长沙市开福区教育局2023年开福区教育系统办公家具设备采购项目第1次招标公告
2023-07-14序号 | 品目分类 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算金额(元) |
1 | 木制床类 | 高低床 | 2000*1000*1950 | 260 | 个 | 2300 | 598000 |
2 | 更衣柜 | 四门衣柜 | 800*550*1800 | 65 | 个 | 1000 | 65000 |
3 | 其他台、桌类 | 屏风工作位 | 1800*1800*1200带休息床+更衣柜,根据房间尺寸定制 | 104 | 个 | 2500 | 260000 |
4 | 其他台、桌类 | 屏风工作位 | 1500*1800*1240根据房间尺寸定制 | 37 | 个 | 2500 | 92500 |
5 | 其他台、桌类 | 屏风工作位 | 1800*1800*1200带休息床+更衣柜,根据房间尺寸定制 | 124 | 个 | 2500 | 310000 |
6 | 其他台、桌类 | 屏风工作位 | 1500*1800*1240根据房间尺寸定制 | 39 | 个 | 2500 | 97500 |
7 | 其他台、桌类 | 屏风工作位 | 1500*1800*1240根据房间尺寸定制 | 7 | 个 | 2500 | 17500 |
8 | 办公桌 | 办公桌 | 1400*700*760 | 97 | 个 | 1350 | 130950 |
9 | 其他台、桌类 | 办公台 | 1600*800*760 | 6 | 个 | 2000 | 12000 |
10 | 办公桌 | 办公桌 | 1600*1600*750 | 4 | 个 | 1500 | 6000 |
11 | 办公桌 | 办公桌 | 1200W*600D/1200W*400D*750H | 8 | 个 | 1450 | 11600 |
12 | 办公椅 | 办公椅 | 常规 | 97 | 个 | 430 | 41710 |
13 | 办公椅 | 办公椅 | 常规 | 8 | 个 | 395 | 3160 |
14 | 办公椅 | 办公椅 | 1000*560*570 | 50 | 个 | 395 | 19750 |
15 | 办公椅 | 办公椅 | 860-980*560*570 | 171 | 个 | 450 | 76950 |
16 | 办公椅 | 办公椅 | 970-1030*560*570 | 63 | 个 | 450 | 28350 |
17 | 办公椅 | 办公椅 | 1000*560*570 | 9 | 个 | 395 | 3555 |
18 | 办公椅 | 办公椅 | 常规 | 22 | 个 | 395 | 8690 |
19 | 办公椅 | 实木办公椅 | 常规 | 10 | 个 | 420 | 4200 |
20 | 办公椅 | 办公椅 | 常规 | 6 | 个 | 700 | 4200 |
21 | 办公椅 | 会议椅 | 常规 | 26 | 个 | 500 | 13000 |
22 | 办公椅 | 会议椅 | 常规 | 46 | 个 | 620 | 28520 |
23 | 办公椅 | 会议椅 | 常规 | 14 | 个 | 700 | 9800 |
24 | 办公椅 | 会议椅 | 常规 | 70 | 个 | 680 | 47600 |
25 | 办公桌 | 会议桌 | 3600*1500*760 | 1 | 个 | 8000 | 8000 |
26 | 办公桌 | 会议桌 | 4800*1800*760 | 1 | 个 | 10800 | 10800 |
27 | 办公桌 | 会议桌 | 7000*2000*760 | 1 | 个 | 12800 | 12800 |
28 | 办公桌 | 会议桌 | 3800*1500*760 | 1 | 个 | 8200 | 8200 |
29 | 办公桌 | 会议桌 | 4800*1400*760 | 1 | 个 | 9800 | 9800 |
30 | 办公桌 | 会议桌 | 12000*2000*760 | 1 | 个 | 18950 | 18950 |
31 | 文件柜 | 文件柜 | 800*400*2000 | 5 | 个 | 1500 | 7500 |
32 | 文件柜 | 文件柜 | 800*400*2000 | 5 | 个 | 1500 | 7500 |
33 | 文件柜 | 文件柜 | 800*400*2000 | 60 | 个 | 1500 | 90000 |
34 | 文件柜 | 文件柜 | 800*400*2000 | 40 | 个 | 1500 | 60000 |
35 | 文件柜 | 文件柜 | 800*400*2000 | 46 | 个 | 1500 | 69000 |
36 | 茶水柜 | 茶水柜 | 1200*400*800 | 13 | 个 | 1380 | 17940 |
37 | 茶几 | 茶几 | 1200*600*420 | 5 | 个 | 950 | 4750 |
38 | 茶几 | 茶几 | 1400*700*460 | 8 | 个 | 950 | 7600 |
39 | 文件柜 | 钢制文件柜 | 850*390*1800 | 35 | 个 | 1200 | 42000 |
40 | 金属质架类 | 档案密集架 | 规格:2400高*3800长*600厚 层数:6层 (如与实际场地有尺寸出入的,以实际场地尺寸为准。) | 48.6 | 个 | 1500 | 72900 |
41 | 金属质架类 | 重型货架 | 规格:2000*1000*600 | 20 | 个 | 1160 | 23200 |
42 | 其他台、桌类 | 讲台 | 1400*600*750 | 10 | 个 | 1500 | 15000 |
43 | 三人沙发 | 办公沙发 | 三人位 | 3 | 个 | 2000 | 6000 |
44 | 三人沙发 | 办公沙发 | 三人位 | 2 | 个 | 2000 | 4000 |
45 | 三人沙发 | 沙发 | 三人位 | 8 | 个 | 2000 | 16000 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目