标准气样年度协议采购公告
2023-07-14物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2907010010007 | 标准气样 | 甲烷10.0% 氩气90.0% | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907020010001 | 二氧化碳校准气样 | 纯度2.5% 压力≥11Mpa | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907020010002 | 二氧化碳校准气样 | 纯度2.5% 压力≥11Mpa | 40L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907020010003 | 二氧化碳校准气样 | 纯度10% | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907040010003 | 氧气气样 | 浓度20% | 20L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907040010004 | 氧气气样 | 浓度20% | 20L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907040010005 | 氧气气样 | 浓度21% | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907040010006 | 氧气气样 | 浓度21% | 4L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907040010012 | 氧气标准气样 | 浓度30% | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907050010002 | 空气气样 | 纯度98% 9.8Mpa | 8L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907050010004 | 空气气样 | 纯度98% 9.8Mpa | 8L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907060020001 | 氢气标准气样 | 纯度2% | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010001 | 瓦斯标准气样 | 浓度1.0% | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010002 | 瓦斯标准气样 | 浓度1.0% | 8L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010004 | 瓦斯标准气样 | 浓度2.0% | 8L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010005 | 瓦斯标准气样 | 浓度1.0% | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010006 | 瓦斯标准气样 | 浓度2.0% | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010007 | 瓦斯标准气样 | 浓度2.0% | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010009 | 瓦斯标准气样 | 浓度3.5% | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010010 | 瓦斯标准气样 | 浓度20% | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010011 | 瓦斯标准气样 | 浓度20% | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010012 | 瓦斯标准气样 | 浓度30% | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010015 | 瓦斯标准气样 | 浓度1.0% | 8L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010017 | 瓦斯标准气样 | 浓度2.0% | 8L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010018 | 瓦斯标准气样 | 浓度1.0% | 40L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010019 | 瓦斯标准气样 | 浓度2.0% | 4L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010020 | 瓦斯标准气样 | 浓度2.0% | 40L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010021 | 瓦斯标准气样 | 浓度1.0% | 4L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010022 | 瓦斯标准气样 | 浓度3.5% | 4L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010023 | 瓦斯标准气样 | 浓度20% | 4L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010024 | 瓦斯标准气样 | 浓度20% | 40L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010025 | 瓦斯标准气样 | 浓度30% | 4L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010027 | 瓦斯标准气样 | 浓度3.5% | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907070010028 | 瓦斯标准气样 | 浓度3.5% | 40L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010001 | 一氧化碳标准气样 | 浓度200PPM | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010002 | 一氧化碳标准气样 | 浓度250PPM | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010003 | 一氧化碳标准气样 | 浓度250PPM | 20L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010004 | 一氧化碳标准气样 | 浓度250PPM | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010005 | 一氧化碳标准气样 | 250PPM 压力≥11Mpa | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010006 | 一氧化碳标准气样 | 浓度500PPM | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010007 | 一氧化碳标准气样 | 浓度500PPM | 20L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010008 | 一氧化碳标准气样 | 浓度500PPM | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010009 | 一氧化碳标准气样 | 浓度200PPM | 4L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010010 | 一氧化碳标准气样 | 浓度250PPM | 4L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010011 | 一氧化碳标准气样 | 浓度250PPM | 20L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010012 | 一氧化碳标准气样 | 浓度250PPM | 40L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010013 | 一氧化碳标准气样 | 250PPM 压力≥11Mpa | 40L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010014 | 一氧化碳标准气样 | 浓度500PPM | 4L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010015 | 一氧化碳标准气样 | 浓度500PPM | 20L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010016 | 一氧化碳标准气样 | 浓度500PPM | 40L/瓶 带瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2907090010017 | 一氧化碳标准气样 | 浓度1500PPM | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目