郑州煤电物资供销有限公司热轧普板、元钢、管材、分层输送带等一批(8包)招标公告
2023-07-17序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 控制金额 | 技术要求或 执行标准 |
备注 |
1 | 热轧普板 | 5mm--- 60mm Q195--Q235 | t | 350 | 4800 | 1680000 | 按国家相关标准执行GB/T 3274-2007 | 1、中标家数:一家供应商中标; 2、交货时间:按招标人通知的数量,规格型号,保质保量及时送货; 3、交货地点:招标人指定仓库。河南省新密市洧水路228号或直达郑州辖内指定矿井; 4、验收方式:衡量法;理论换算法。 5、付款方式:需接受招标人财务管理制度要求,招标人通知中标人按物资名称、规格型号、数量开发票入账后,分期分批付款; 6、价格分比例:70%; 7、履约保证金:5%; 8、税率:13%; 9、是否制定控制价:是(控制单价见表格,控制总额:168万元); 10、项目来源:预计半年用量; 11、质量检测:需经招标人验收,合格后使用; 12、其它约定:本项目数量为预计半年用量,最终以实际发生数量结算,中标厂家实际供货量达到中标总金额或自合同签订之日起,执行满一年,项目终止。 |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 控制金额 | 技术要求或 执行标准 |
备注 |
1 | 一般结构用无缝管 | 108*8mm、159*5mm、159*5.5 mm 10#-20# | t | 350 | 5300 | 1855000 | 按国家相关标准执行GB/T 8163-2008 | 1、中标家数:一家供应商中标; 2、交货时间:按招标人通知的数量,规格型号,保质保量及时送货; 3、交货地点:招标人指定仓库。河南省新密市洧水路228号或直达郑州辖内指定矿井; 4、验收方式:衡量法; 5、付款方式:需接受招标人财务管理制度要求,招标人通知中标人按物资名称、规格型号、数量开发票入账后,分期分批付款; 6、价格分比例:70%; 7、履约保证金:5%; 8、税率:13%; 9、是否制定控制价:是(控制单价见表格,控制总额:185.5万元); 10、项目来源:预计年用量; 11、其它约定:本项目数量为预计年用量,最终以实际发生数量结算,中标厂家实际供货量达到中标总金额或自合同签订之日起,执行满一年,项目终止。 |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求或 执行标准 |
备注 |
1 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3 3*95+1*50+7*4 | m | 600 | 按照MT818标准执行 | 1、中标家数:一家生产厂家中标; 2、交货时间:按招标人通知的数量,规格型号,保质保量及时送货; 3、交货地点:招标人指定仓库。河南省新密市洧水路228号或直达郑州辖内指定矿井; 4、运营方式:代储代销模式(厂家产品使用后开具发票入账。产品超过六个月未使用,招标人下达退货通知单,厂家三个月退走。超过三个月后,招标人有权对产品做出处理。附代储代销协议书); 5、付款方式:需接受招标人财务管理制度要求,招标人通知中标人按物资名称、规格型号、数量开发票入账后,分期分批付款; 6、价格分比例:60%; 7、履约保证金:5%; 8、税率:13%; 9、是否制定控制价:否; 10、项目来源:月度计划; 11、检测费用:初次供货厂家,检测费用由厂家承担;老厂家供货检测合格,费用由招标人承担,检测不合格,检测费用由厂家承担; 12、其它约定:本项目数量为预计一年用量,最终以实际发生数量结算,中标厂家实际供货量达到中标总金额或自合同签订之日起,执行满一年,项目终止。 |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 控制金额 | 技术要求或 执行标准 |
备注 |
1 | 矿用隔爆型LED巷道灯 | DGS18/127L(长形) | 盏 | 1000 | 220 | 220000 | GB/T3836.1-2021、GB/T3836.2-2021,或GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,MT221-2005,提供矿用产品安全标志证书,第二项技术参数附后 | 1、中标家数:一家生产厂家或代理商中标; 2、交货时间:按招标人通知的数量,规格型号,保质保量及时送货; 3、交货地点:招标人指定仓库。河南省新密市洧(wei)水路228号或直达郑州辖内指定矿井; 4、运营方式:代储代销模式(厂家产品使用后开具发票入账。产品超过六个月未使用,买受人下达退货通知单,厂家三个月内退走。超过三个月后,买受人有权对产品做出处理。附代储代销协议书); 5、付款方式:需接受招标人财务管理制度要求,招标人通知中标人按物资名称、规格型号、数量开发票入账后,分期分批付款; 6、价格分比例:60%; 7、履约保证金:5%; 8、税率:13%; 9、是否制定控制价:是,(控制单价见表格,控制总额150万); 10、质量检测:需经招标人质检科验收,合格后使用; 11、质保期:自产品投入使用正常运行之日起一年; 12、投标人产品满足招标人技术要求的,产品名称、规格型号、矿用产品安全标志证书以投标人为准; 13、项目来源:本项目数量为预计一年用量; 14、其它约定:本项目数量为预计一年用量,最终以实际发生数量结算,中标厂家实际供货量达到中标总金额或自合同签订之日起,执行满一年,项目终止。 |
2 | 矿用隔爆型LED巷道灯 | DGS系列,额定功率:40W-50W,额定电压:127V(长方形) | 盏 | 500 | 480 | 240000 | ||
3 | 矿用隔爆兼本安型LED巷道灯 | DJS48/127L(长形) | 盏 | 2000 | 520 | 1040000 |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 控制金额 | 技术要求或 执行标准 |
备注 |
1 | 煤矿井下用聚酯纤维防护网(煤矿井下用聚酯纤维增强塑料网假顶) | HPET600-400MS或JDPET600*400MS | m2 | 15000 | 90 | 1350000 | 1、执行标准:MT/T 141-2005,Q; 2、具体规格型号及尺寸按招标人要求加工; 3、本产品须带安装配件(含绞盘、卡箍、小滑轮)。 | 1、中标家数:一家供应商中标; 2、交货时间:按招标人通知的数量,规格型号,保质保量及时送货; 3、交货地点:招标人指定仓库。河南省新密市洧水路228号或直达郑州辖内指定矿井; 4、运营方式:代储代销模式(厂家产品使用后开具发票入账。产品超过六个月未使用,买受人下达退货通知单,厂家三个月内退走。超过三个月后,买受人有权对产品做出处理。附代储代销协议书); 5、付款方式:需接受招标人财务管理制度要求,招标人通知中标人按物资名称、规格型号、数量开发票入账后,分期分批付款; 6、价格分比例:70%; 7、履约保证金:5%; 8、税率:13%; 9、是否制定控制价:是,(控制单价见表格,控制总额:135 万元); 10、项目来源:预计全年用量; 11、质量检测:需经招标人验收,合格后使用; 12、投标人产品满足招标人技术要求的,产品名称、规格型号、矿用产品安全标志证书以投标人为准; 13、其它约定:本项目数量为预计全年用量,最终以实际发生数量结算,中标厂家实际供货量达到中标总金额或自合同签订之日起,执行满一年,项目终止。 |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 控制金额 | 技术要求或 执行标准 |
备注 |
1 | 普通分层运输带 | 800*6(3+1.5) | m | 150 | 140 | 21000 | GB/T7984-2013 | 1、中标家数:一家生产厂家中标; 2、交货时间:按招标人通知的数量,规格型号,保质保量及时送货; 3、交货地点:招标人指定仓库。河南省新密市洧(wei)水路228号; 4、运营方式:代储代销模式(厂家产品使用后开具发票入账。产品超过六个月未使用,买受人下达退货通知单,厂家三个月内退走。超过三个月后,买受人有权对产品做出处理。附代储代销协议书); 5、付款方式:需接受招标人财务管理制度要求,招标人通知中标人按物资名称、规格型号、数量开发票入账后,分期分批付款; 6、价格分比例:60%; 7、履约保证金:5%; 8、税率:13%; 9、是否制定控制价:是,(控制单价见表格,控制总额:63.2万元); 10、项目来源:预计全年用量; 11、质量检测:需经招标人验收,合格后使用; 12、质保期:自产品投入使用正常运行之日起一年; 13、投标人产品满足招标人技术要求的,产品名称、规格型号以投标人为准; 14、其它约定:本项目数量为预计一年用量,最终以实际发生数量结算,中标厂家实际供货量达到中标总金额或自合同签订之日起,执行满一年,项目终止。 |
2 | 普通分层运输带 | NN200 800*6(3+1.5) | m | 300 | 180 | 54000 | ||
3 | 分层输送带 | NN200 1000*5(5+2.5) | m | 1500 | 250 | 375000 | ||
4 | 分层输送带 | NN300 800*6(5+2.5) | m | 700 | 260 | 182000 |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 控制金额 | 技术要求或 执行标准 |
备注 |
1 | 元钢 | φ10mm-φ120mm Q195-Q235 | t | 180 | 4300 | 774000 | GB/T700-2006 | 1、中标家数:一家供应商中标; 2、交货时间:按招标人通知的数量,规格型号,保质保量及时送货; 3、交货地点:招标人指定仓库。河南省新密市洧(wei)水路228号或直达郑州辖内指定矿井; 4、验收方式:衡量法; 5、付款方式:招标人通知中标人按物资名称,规格型号,数量开发票入账后,分期分批付款; 6、价格分比例:70%; 7、履约保证金:5%; 8、税率:13%; 9、是否制定控制价:是(控制单价见表格,控制总金额105万元); 10、项目来源:预计年度计划; 11、本次招标数量预计一年用量,合同有效期一年,中标数量完成或合同到期,本合同自动终止; |
2 | 冷拉元钢 | φ20mm-φ30mm(托辊轴) | t | 20 | 4600 | 92000 | GB/T3078-2008 | |
3 | 方管 | 25*2mm--80*10mm Q235 | t | 20 | 4600 | 92000 | GB/T6728-2008 | |
4 | 矩形管 | 60*20*2mm-120*100*10mmQ235 | t | 20 | 4600 | 92000 | GB/T6728-2002 |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求或 执行标准 |
备注 |
1 | 轴承一批 | 附明细 | 附明细 | 附明细 | 符合GB/T 307.3-2017标准 | 1、中标家数: 一家供应商中标; 2、交货时间:按招标人通知的数量,规格型号,保质保量及时送货; 3、交货地点:招标人指定仓库。河南省新密市洧水路228号; 4、运营方式:非超市模式(到货验收合格后开具发票入账); 5、付款方式:需接受招标人财务管理制度要求,招标人通知中标人按物资名称、规格型号、数量开发票入账后,分期分批付款; 6、价格分比例:60%; 7、履约保证金:5%; 8、税率:13%; 9、是否制定控制价:是,控制总额110万; 10、项目来源:预计全年用量; 11、质量检测:需经招标人验收,合格后使用; 12、质保期:自产品投入使用正常运行之日起一年; 13、投标人产品满足招标人技术要求的,产品名称、规格型号以投标人为准; 14、其它约定:本项目数量为预计一年用量,最终以实际发生数量结算,中标供应商实际供货量达到中标总金额或自合同签订之日起,执行满一年,项目终止; |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 轴承 | 104/6004 | 套 | 50 | |
2 | 轴承 | 106/6006 | 套 | 10 | |
3 | 轴承 | 107/6007 | 套 | 30 | |
4 | 轴承 | 111/6011 | 套 | 40 | |
5 | 轴承 | 116/6016 | 套 | 25 | |
6 | 轴承 | 128/6028 | 套 | 1 | |
7 | 轴承 | 130/6030 | 套 | 8 | |
8 | 轴承 | E200/6200/P6 | 套 | 10 | |
9 | 轴承 | 180201KYZ1/6201E-2RZ/Z1 | 套 | 15 | |
10 | 轴承 | 202/6202 | 套 | 35 | |
11 | 轴承 | 180202KYZ1/6202E-2RZ/Z1 | 套 | 70 | |
12 | 轴承 | 203/6203 | 套 | 85 | |
13 | 轴承 | 180203EKZ1/6203E-2RZ/Z1 | 套 | 50 | |
14 | 轴承 | 204E/6204E | 套 | 1500 | |
15 | 轴承 | 180204EKZ1/6204E-2RZ/Z1 | 套 | 300 | |
16 | 轴承 | 205/6205 | 套 | 1200 | |
17 | 轴承 | 180205EKZ1/6205E-2RZ/Z1 | 套 | 500 | |
18 | 轴承 | 206/6206 | 套 | 600 | |
19 | 轴承 | 180206K/6206-2RZ | 套 | 200 | |
20 | 轴承 | 180206KYZ1/6206-2RZ/Z | 套 | 300 | |
21 | 轴承 | 207/6207 | 套 | 200 | |
22 | 轴承 | 208/6208 | 套 | 600 | |
23 | 轴承 | 208EZ1/6208E/Z1 | 套 | 15 | |
24 | 轴承 | 180208KY/6208E-2RZ | 套 | 50 | |
25 | 轴承 | 209/6209E | 套 | 10 | |
26 | 轴承 | 209EZ1/6209E/Z1 | 套 | 5 | |
27 | 轴承 | 210E/6210E | 套 | 200 | |
28 | 轴承 | 211E/6211E | 套 | 60 | |
29 | 轴承 | 212E/6212E | 套 | 100 | |
30 | 轴承 | 215E/6215E | 套 | 3 | |
31 | 轴承 | 216E/6216E | 套 | 60 | |
32 | 轴承 | 217E/6217E | 套 | 10 | |
33 | 轴承 | 220E/6220E | 套 | 30 | |
34 | 轴承 | 222/6222 | 套 | 20 | |
35 | 轴承 | 224/6224 | 套 | 20 | |
36 | 轴承 | 226/6226 | 套 | 15 | |
37 | 轴承 | 302E/6302E | 套 | 5 | |
38 | 轴承 | 306/6306 | 套 | 10 | |
39 | 轴承 | 180306KY/6306-2RZ | 套 | 70 | |
40 | 轴承 | 307/6307 | 套 | 70 | |
41 | 轴承 | 60307/6307-Z | 套 | 5 | |
42 | 轴承 | 308/6308 | 套 | 150 | |
43 | 轴承 | 308Z1/6308/Z1 | 套 | 15 | |
44 | 轴承 | 180308KY/6308-2RZ | 套 | 60 | |
45 | 轴承 | 309/6309 | 套 | 60 | |
46 | 轴承 | 180309KY/6309-2RZ | 套 | 30 | |
47 | 轴承 | 180309KYZ2/6309-2RZ/Z2 | 套 | 90 | |
48 | 轴承 | 310/6310 | 套 | 1500 | |
49 | 轴承 | 311/6311 | 套 | 60 | |
50 | 轴承 | 312/6312 | 套 | 5 | |
51 | 轴承 | 180312KYZ1/6312-2RZ/Z1 | 套 | 100 | |
52 | 轴承 | 313/6313 | 套 | 100 | |
53 | 轴承 | 313Z1/6313/Z1 | 套 | 15 | |
54 | 轴承 | 314/6314 | 套 | 10 | |
55 | 轴承 | 314Z1/6314/Z1 | 套 | 80 | |
56 | 轴承 | 315/6315 | 套 | 120 | |
57 | 轴承 | 315Z1/6315/Z1 | 套 | 90 | |
58 | 轴承 | 316Z1/6316Z1 | 套 | 1 | |
59 | 轴承 | 317/6317 | 套 | 15 | |
60 | 轴承 | 317Z1/6317/Z1 | 套 | 100 | |
61 | 轴承 | 319/6319 | 套 | 5 | |
62 | 轴承 | 319Z1/6319/Z1 | 套 | 70 | |
63 | 轴承 | 320Z1/6320/Z1 | 套 | 5 | |
64 | 轴承 | 322/6322 | 套 | 5 | |
65 | 轴承 | 404/6404 | 套 | 2 | |
66 | 轴承 | 407/6407 | 套 | 40 | |
67 | 轴承 | 408/6408 | 套 | 25 | |
68 | 轴承 | 409/6409 | 套 | 2 | |
69 | 轴承 | 410/6410 | 套 | 10 | |
70 | 轴承 | 411/6411 | 套 | 2 | |
71 | 轴承 | 412/6412 | 套 | 10 | |
72 | 轴承 | 101/6001 | 套 | 5 | |
73 | 轴承 | 180209KZ1/6209-2RZ/Z1 | 套 | 45 | |
74 | 轴承 | 180309 | 套 | 80 | |
75 | 轴承 | 180314KYZ/6314-2RZ | 套 | 5 | |
76 | 轴承 | 180211 | 套 | 10 | |
77 | 轴承 | 180307K/6307-2RZ | 套 | 50 | |
78 | 轴承 | 180300/6300-2RS | 套 | 10 | |
79 | 轴承 | 180305/6305-2RS(2RZ) | 套 | 20 | |
80 | 轴承 | 180105KYZ/6005-2RS | 套 | 20 | |
81 | 轴承 | D319/6319/P5 | 套 | 2 | |
82 | 轴承 | 180313/6313-2RZ | 套 | 30 | |
83 | 轴承 | RN312EM | 套 | 5 | |
84 | 轴承 | 6205/C4 | 套 | 20000 | |
85 | 轴承 | 6305/C4 | 套 | 10000 | |
86 | 轴承 | 180116/6016-2RZ | 套 | 10 | |
87 | 轴承 | 18302/6302-2RZ | 套 | 10 | |
88 | 轴承 | NU205E | 套 | 2 | |
89 | 轴承 | 6306/C4 | 套 | 6000 | |
90 | 轴承 | NU309E | 套 | 2 | |
91 | 轴承 | 6319Z2 | 套 | 1 | |
92 | 轴承 | 1310/1310 | 套 | 2 | |
93 | 轴承 | 1311/1311 | 套 | 120 | |
94 | 轴承 | 1312/1312 | 套 | 10 | |
95 | 轴承 | 1313/1313 | 套 | 220 | |
96 | 轴承 | 1315/1315 | 套 | 220 | |
97 | 轴承 | 1316/1316 | 套 | 30 | |
98 | 轴承 | 1508/2208 | 套 | 600 | |
99 | 轴承 | 1314/1314 | 套 | 15 | |
100 | 轴承 | 2309Z1/N309/Z1 | 套 | 8 | |
101 | 轴承 | 2312/N312 | 套 | 15 | |
102 | 轴承 | 2312Z1/N312/Z1 | 套 | 2 | |
103 | 轴承 | 2314/N314 | 套 | 2 | |
104 | 轴承 | 2314Z1/N314/Z1 | 套 | 2 | |
105 | 轴承 | 2315/N315 (EM) | 套 | 5 | |
106 | 轴承 | 2317Z1/N317Z1 | 套 | 1 | |
107 | 轴承 | 2318/N318 | 套 | 5 | |
108 | 轴承 | 2320/N320 | 套 | 40 | |
109 | 轴承 | 2324/N324 | 套 | 1 | |
110 | 轴承 | 12308/NF308 | 套 | 5 | |
111 | 轴承 | 32209/NU209 | 套 | 2 | |
112 | 轴承 | 32226/NU226 | 套 | 5 | |
113 | 轴承 | 32308/NU308 | 套 | 3 | |
114 | 轴承 | 32318/NU318 | 套 | 3 | |
115 | 轴承 | 32319/NU319 | 套 | 1 | |
116 | 轴承 | 32320/NU320 | 套 | 2 | |
117 | 轴承 | 32324/NU324 | 套 | 1 | |
118 | 轴承 | 32615/NU2315 | 套 | 2 | |
119 | 轴承 | 42206/NJ206 | 套 | 2 | |
120 | 轴承 | 42207/NJ207 | 套 | 25 | |
121 | 轴承 | 42216/NJ216 | 套 | 5 | |
122 | 轴承 | 42308H/NJ308 | 套 | 3 | |
123 | 轴承 | 42309H/NJ309 | 套 | 15 | |
124 | 轴承 | 42310H/NJ310M | 套 | 10 | |
125 | 轴承 | 42311/NJ311 | 套 | 30 | |
126 | 轴承 | 42313/NJ313 | 套 | 8 | |
127 | 轴承 | 42315/NJ315 | 套 | 60 | |
128 | 轴承 | 42316/NJ316 | 套 | 8 | |
129 | 轴承 | 42317/NJ317 | 套 | 5 | |
130 | 轴承 | 42318/NJ318 | 套 | 10 | |
131 | 轴承 | 42322/NJ322 | 套 | 2 | |
132 | 轴承 | 42324/NJ324 | 套 | 1 | |
133 | 轴承 | 42412/NJ412 | 套 | 10 | |
134 | 轴承 | 42622/NJ2322 | 套 | 1 | |
135 | 轴承 | 2320Z1/N320Z1 | 套 | 5 | |
136 | 轴承 | 92136/NUP1036 | 套 | 1 | |
137 | 轴承 | 42514/NJ2214M | 套 | 5 | |
138 | 轴承 | 352936 | 套 | 3 | |
139 | 轴承 | 22222CA/53522H | 套 | 8 | |
140 | 轴承 | 32207/NU207EM | 套 | 20 | |
141 | 轴承 | 22220CA | 套 | 15 | |
142 | 轴承 | 12311/NF311 | 套 | 3 | |
143 | 轴承 | 352964 | 套 | 1 | |
144 | 轴承 | 352048/2097148 | 套 | 8 | |
145 | 轴承 | 352940/2097940 | 套 | 5 | |
146 | 轴承 | 42416/NJ416 | 套 | 3 | |
147 | 轴承 | 352044X2 | 套 | 1 | |
148 | 轴承 | 3309/20309 | 套 | 15 | |
149 | 轴承 | 3508/22208 | 套 | 1200 | |
150 | 轴承 | 3510/22210 | 套 | 2 | |
151 | 轴承 | 3512/22212 | 套 | 15 | |
152 | 轴承 | 3520/22220 | 套 | 30 | |
153 | 轴承 | 3522/22222 | 套 | 150 | |
154 | 轴承 | 3528/22228 | 套 | 25 | |
155 | 轴承 | 3532/22232 | 套 | 6 | |
156 | 轴承 | 3536/22236 | 套 | 6 | |
157 | 轴承 | 3540/22240 | 套 | 3 | |
158 | 轴承 | 3544/22244 | 套 | 1 | |
159 | 轴承 | 3609/22309 | 套 | 30 | |
160 | 轴承 | 3610/22310 | 套 | 10 | |
161 | 轴承 | 3611/22311 | 套 | 12 | |
162 | 轴承 | 3612/22312 | 套 | 90 | |
163 | 轴承 | 3613/22313 | 套 | 15 | |
164 | 轴承 | 3614/22314 | 套 | 20 | |
165 | 轴承 | 3615/22315 | 套 | 15 | |
166 | 轴承 | 3616/22316 | 套 | 8 | |
167 | 轴承 | 3618/22318 | 套 | 10 | |
168 | 轴承 | 3620/22320 | 套 | 5 | |
169 | 轴承 | 3624/22324 | 套 | 90 | |
170 | 轴承 | 3626/22326 | 套 | 30 | |
171 | 轴承 | 3632/22332 | 套 | 5 | |
172 | 轴承 | 3003148QT/23048 | 套 | 2 | |
173 | 轴承 | 3003224/23224 | 套 | 1 | |
174 | 轴承 | 3003230/23230 | 套 | 1 | |
175 | 轴承 | 3003744/23144 | 套 | 1 | |
176 | 轴承 | 53516 | 套 | 2 | |
177 | 轴承 | 53520 | 套 | 1 | |
178 | 轴承 | 113528/22228CAK | 套 | 1 | |
179 | 轴承 | 36211/7211C | 套 | 700 | |
180 | 轴承 | 36212/7212C | 套 | 5 | |
181 | 轴承 | 46211/7211AC | 套 | 500 | |
182 | 轴承 | 46212/7212AC | 套 | 3 | |
183 | 轴承 | 46314/7314AC | 套 | 2 | |
184 | 轴承 | 46322/7322AC | 套 | 2 | |
185 | 轴承 | 3056307/3307 | 套 | 20 | |
186 | 轴承 | 3056311/3311ATN | 套 | 20 | |
187 | 轴承 | 6008-2RZ | 套 | 10 | |
188 | 轴承 | 3056312/3312ATN | 套 | 15 | |
189 | 轴承 | 7207/30207 | 套 | 5 | |
190 | 轴承 | 7211/30211 | 套 | 3 | |
191 | 轴承 | 7212/30212 | 套 | 25 | |
192 | 轴承 | 7213/30213 | 套 | 20 | |
193 | 轴承 | 7215/30215 | 套 | 5 | |
194 | 轴承 | 7216/30216 | 套 | 3 | |
195 | 轴承 | 7218/30218 | 套 | 1 | |
196 | 轴承 | 7310/30310 | 套 | 700 | |
197 | 轴承 | 7311/30311 | 套 | 80 | |
198 | 轴承 | 7312/30312 | 套 | 15 | |
199 | 轴承 | 7313/30313 | 套 | 70 | |
200 | 轴承 | 7315/30315 | 套 | 90 | |
201 | 轴承 | 7505/32205 | 套 | 5 | |
202 | 轴承 | 7515/32215 | 套 | 5 | |
203 | 轴承 | 7518/32218 | 套 | 15 | |
204 | 轴承 | 7526/32226 | 套 | 8 | |
205 | 轴承 | 7607/32307 | 套 | 3 | |
206 | 轴承 | 7612/32312 | 套 | 200 | |
207 | 轴承 | 7614/32314 | 套 | 50 | |
208 | 轴承 | 7615/32315 | 套 | 25 | |
209 | 轴承 | 7616/32316 | 套 | 20 | |
210 | 轴承 | 7617/32317 | 套 | 12 | |
211 | 轴承 | 7624/32324 | 套 | 5 | |
212 | 轴承 | 2097128/352028 | 套 | 8 | |
213 | 轴承 | 2007938/32938 | 套 | 3 | |
214 | 轴承 | 7316ACM | 套 | 10 | |
215 | 轴承 | 8105/51105 | 套 | 6 | |
216 | 轴承 | 8108/51108 | 套 | 10 | |
217 | 轴承 | 8111/51111 | 套 | 8 | |
218 | 轴承 | 8112/51112 | 套 | 6 | |
219 | 轴承 | 8113/51113 | 套 | 10 | |
220 | 轴承 | 8114/51114 | 套 | 5 | |
221 | 轴承 | 8117/51117 | 套 | 5 | |
222 | 轴承 | 8118/51118 | 套 | 5 | |
223 | 轴承 | 8120/51120 | 套 | 5 | |
224 | 轴承 | 8128/51128 | 套 | 5 | |
225 | 轴承 | 8136/51136 | 套 | 100 | |
226 | 轴承 | 8214/51214 | 套 | 3 | |
227 | 轴承 | 8220/51220 | 套 | 2 | |
228 | 轴承 | 8307/51307 | 套 | 5 | |
229 | 轴承 | 8314/51314 | 套 | 15 | |
230 | 轴承 | 180311/6311-2RZ | 套 | 25 | |
231 | 轴承 | 8311/51311 | 套 | 3 | |
232 | 轴承 | UC213 | 套 | 3 | |
233 | 轴承 | SUC210 | 套 | 3 | |
234 | 轴承 | SF210 | 套 | 3 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目