广州燃气集团有限公司2023-2024年度燃气用不锈钢波纹管采购项目招标公告
2023-09-05序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | 燃气输送用不锈钢波纹管 | DN15 | 米 | 1212400 |
2 | DN20 | 米 | 1000 | |
3 | DN25 | 米 | 1000 | |
4 | 波纹管直通 | DN15 | 个 | 457800 |
5 | DN20 | 个 | 1000 | |
6 | DN25 | 个 | 1000 | |
7 | 燃气灶出墙盒 | DN15 | 套 | 11000 |
8 | 热水器出墙盒 | DN15 | 套 | 128200 |
9 | DN20/DN25 | 套 | 1100 | |
10 | 带底座球阀 | DN15 | 个 | 80300 |
11 | 表用三通分路器(F型) | M30X2-DN15-DN15 | 个 | 16000 |
12 | M30X2-DN20-DN15 | 个 | 1000 | |
13 | 表托 | 100mmX100mmX50mm | 个 | 10900 |
14 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管(定尺) | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,0.3米,两端螺纹 | 根 | 3680 |
15 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,0.3米,一端螺纹一端90°弯头螺纹 | 根 | 920 | |
16 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,0.5米,两端螺纹 | 根 | 8000 | |
17 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,0.5米,一端螺纹一端90°弯头螺纹 | 根 | 2000 | |
18 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,0.6米,两端螺纹 | 根 | 37360 | |
19 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,0.6米,一端螺纹一端90°弯头螺纹 | 根 | 9340 | |
20 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,0.8米,两端螺纹 | 根 | 12480 | |
21 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,0.8米,一端螺纹一端90°弯头螺纹 | 根 | 3120 | |
22 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,1米,两端螺纹 | 根 | 20880 | |
23 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,1米,一端螺纹一端90°弯头螺纹 | 根 | 5220 | |
24 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,1.2米,两端螺纹 | 根 | 4000 | |
25 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,1.2米,一端螺纹一端90°弯头螺纹 | 根 | 1000 | |
26 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,1.5米,两端螺纹 | 根 | 10480 | |
27 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,1.5米,一端螺纹一端90°弯头螺纹 | 根 | 2620 | |
28 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,2米,两端螺纹 | 根 | 13040 | |
29 | RLB-ZL-15或RLB-ZH-15,2米,一端螺纹一端90°弯头螺纹 | 根 | 3260 | |
30 | 燃气用具连接用金属包覆管 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,0.3米,两端喉箍锁紧插入式 | 根 | 1200 |
31 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,0.3米,一端螺纹一端喉箍锁紧插入式 | 根 | 800 | |
32 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,0.5米,两端喉箍锁紧插入式 | 根 | 3600 | |
33 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,0.5米,一端螺纹一端喉箍锁紧插入式 | 根 | 2400 | |
34 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,0.6米,两端喉箍锁紧插入式 | 根 | 24360 | |
35 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,0.6米,一端螺纹一端喉箍锁紧插入式 | 根 | 16240 | |
36 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,0.8米,两端喉箍锁紧插入式 | 根 | 9120 | |
37 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,0.8米,一端螺纹一端喉箍锁紧插入式 | 根 | 6080 | |
38 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,1米,两端喉箍锁紧插入式 | 根 | 3000 | |
39 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,1米,一端螺纹一端喉箍锁紧插入式 | 根 | 2000 | |
40 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,1.2米,两端喉箍锁紧插入式 | 根 | 15360 | |
41 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,1.2米,一端螺纹一端喉箍锁紧插入式 | 根 | 10240 | |
42 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,1.5米,两端喉箍锁紧插入式 | 根 | 9960 | |
43 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,1.5米,一端螺纹一端喉箍锁紧插入式 | 根 | 6640 | |
44 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,2米,两端喉箍锁紧插入式 | 根 | 11100 | |
45 | RJB-TY-C-10或RJB-TY-D-10,2米,一端螺纹一端喉箍锁紧插入式 | 根 | 7400 | |
46 | 弯管式燃气穿墙PVC管件 | DN20,硬质PVC白色 | 个 | 5300 |
47 | DN25,硬质PVC白色 | 个 | 4300 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目