福州市公安局大数据平台扩容硬件设备采购项目招标公告
2023-09-21品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02010104-服务器 | 通用型服务器 | 2(台) | 否 | 1.主频≥2.2GHz;其余详见招标文件。 | 540,000.00 | 工业 |
1-2 | A02010104-服务器 | 通用型服务器 | 3(台) | 否 | 1.主频≥2.2GHz;其余详见招标文件。 | 960,000.00 | 工业 |
1-3 | A02010104-服务器 | 通用型服务器 | 22(台) | 否 | 三、服务器31.主频≥2.0GHz;其余详见招标文件。 | 3,520,000.00 | 工业 |
1-4 | A02010104-服务器 | 图像加速网关服务器 | 11(台) | 否 | 1.主频≥2.2GHz;其余详见招标文件。 | 1,100,000.00 | 工业 |
1-5 | A02010104-服务器 | 对像存储服务器 | 3(台) | 否 | 1.主频≥2.2GHz;其余详见招标文件。 | 450,000.00 | 工业 |
1-6 | A02010301-防火墙 | 下一代防火墙服务器 | 1(台) | 否 | 1.支持虚拟防火墙功能,其余详见招标文件。 | 300,000.00 | 工业 |
1-7 | A02010399-其他信息安全设备 | 单向安全传输系统 | 1(台) | 否 | 1.单台设备配置≥4个千兆网口,其余详见招标文件。 | 550,000.00 | 工业 |
1-8 | A02010219-网关 | 视频安全综合网关 | 1(台) | 否 | 1.吞吐量:≥6Gbps;其余详见招标文件。 | 480,000.00 | 工业 |
1-9 | A02010301-防火墙 | 下一代防火墙 | 1(台) | 否 | 1.支持虚拟防火墙功能,其余详见招标文件。 | 350,000.00 | 工业 |
1-10 | A02010399-其他信息安全设备 | 网络数据安全交换系统 | 1(台) | 否 | 1.支持数据库数据映射最大字段数:≥256个;其余详见招标文件。 | 600,000.00 | 工业 |
1-11 | A02010310-网闸 | 网闸 | 1(台) | 否 | 1.吞吐量:≥7Gbps;其余详见招标文件。 | 270,000.00 | 工业 |
1-12 | A02010399-其他信息安全设备 | 网络数据安全交换系统 | 1(台) | 否 | 1.支持数据库数据映射最大字段数:≥256个;其余详见招标文件。 | 600,000.00 | 工业 |
1-13 | A02010310-网闸 | 网闸 | 1(台) | 否 | 1.吞吐量:≥7Gbps;其余详见招标文件。 | 270,000.00 | 工业 |
1-14 | A02010700-信息化设备零部件 | 内存条 | 1,074(条) | 否 | 1.≥DDR4-32GB-2933MT/s内存,其余详见招标文件。 | 2,062,080.00 | 工业 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目