河南移动焦作分公司2023年政企市场DICT业务合作伙伴招募(二期)--招募公告
2023-10-07选包号 | 行业 | 细分场景 |
1 | 工业能源行业 | 机器视觉质检 |
2 | 工业能源行业 | 智能物流 |
3 | 工业能源行业 | 生产安全行为分析 |
4 | 工业能源行业 | 大规模数采 |
5 | 工业能源行业 | 无人天车 |
6 | 工业能源行业 | 工业软件/系统集成 |
7 | 工业能源行业 | 智慧工厂综合解决方案 |
8 | 工业能源行业 | 配网差动保护 |
9 | 工业能源行业 | 5G电力远程指挥 |
10 | 工业能源行业 | 电力智能化巡检 |
11 | 工业能源行业 | 无人化采掘 |
12 | 工业能源行业 | 井下融合组网 |
13 | 工业能源行业 | 井下高清视频监测 |
14 | 工业能源行业 | 无人矿卡作业 |
15 | 工业能源行业 | 智慧矿山一体化解决方案 |
16 | 工业能源行业 | 5G电力专网 |
17 | 工业能源行业 | 配网控制 |
18 | 工业能源行业 | 远程现场 |
19 | 工业能源行业 | 智能配电房 |
20 | 工业能源行业 | 智慧园区 |
21 | 工业能源行业 | 工业互联网平台 |
22 | 工业能源行业 | 工业安全 |
23 | 工业能源行业 | 机电制造解决方案 |
24 | 工业能源行业 | 水电燃气热力解决方案 |
25 | 工业能源行业 | 采矿业解决方案 |
26 | 工业能源行业 | 全连接工厂 |
27 | 工业能源行业 | 轻纺工业解决方案 |
28 | 工业能源行业 | 资源加工解决方案 |
29 | 农商行业 | 智慧农业/智慧养殖 |
30 | 农商行业 | 数字乡村/乡村治理 |
31 | 农商行业 | 林业防火/林长制 |
32 | 农商行业 | 智慧商贸 |
33 | 农商行业 | 智慧景区 |
34 | 农商行业 | 智慧文博场馆 |
35 | 农商行业 | 智慧展厅 |
36 | 农商行业 | 智慧酒店 |
37 | 农商行业 | 智慧工地 |
38 | 农商行业 | 智慧文旅 |
39 | 农商行业 | 智慧水利 |
40 | 医卫行业 | 智慧医院 |
41 | 医卫行业 | 区域医卫 |
42 | 医卫行业 | 智慧卫监 |
43 | 医卫行业 | 医保信息化 |
44 | 医卫行业 | 智慧人社 |
45 | 教育行业 | 区域教育管理 |
46 | 教育行业 | 智慧考试 |
47 | 教育行业 | 智慧教室 |
48 | 教育行业 | 智慧校园 |
49 | 教育行业 | 智慧媒体 |
50 | 交通行业 | 科技治超 |
51 | 交通行业 | 智慧公交/出租 |
52 | 交通行业 | 智慧港口 |
53 | 交通行业 | 城市交通大脑 |
54 | 交通行业 | 交通智能化集成 |
55 | 交通行业 | 智慧公路 |
56 | 交通行业 | 无人车 |
57 | 交通行业 | 智能网联 |
58 | 交通行业 | 车路协同 |
59 | 交通行业 | 智慧机场 |
60 | 金融行业 | 智慧银行 |
61 | 金融行业 | 金融大数据 |
62 | 金融行业 | 智能客服 |
63 | 执法行业 | 智慧监狱/法务/庭审 |
64 | 执法行业 | 生态环境治理 |
65 | 执法行业 | 智慧应急 |
66 | 执法行业 | 智慧政法 |
67 | 执法行业 | 智慧监狱 |
68 | 执法行业 | 智慧法院 |
69 | 执法行业 | 智慧检务 |
70 | 执法行业 | 智慧司法 |
71 | 执法行业 | 智慧环保 |
72 | 执法行业 | 智慧J务 |
73 | 执法行业 | 互联网+智慧监管 |
74 | 执法行业 | 智慧消防 |
75 | 执法行业 | 智慧公安 |
76 | 执法行业 | 市域社会治理 |
77 | 执法行业 | 智慧税务 |
78 | 党政行业 | 数字住建 |
79 | 党政行业 | 智慧城市应用 |
80 | 党政行业 | 智慧城市中台 |
81 | 党政行业 | 智慧城市智能运行中心(IOC) |
82 | 党政行业 | 智慧城市顶层设计服务 |
83 | 党政行业 | 数字孪生 |
84 | 党政行业 | 智慧政务 |
85 | 党政行业 | 自然资源及联合监管 |
86 | 党政行业 | 一体化政府服务 |
87 | 党政行业 | 数字政府基础能力及应用 |
88 | 党政行业 | 政务履职能力提升类1型(人大、统计) |
89 | 党政行业 | 政务履职能力提升类2型(协同办公、智慧大厅) |
90 | 党政行业 | 城管停车类 |
91 | 党政行业 | 党建党校类 |
92 | 党政行业 | 基层治理及养老类 |
93 | 党政行业 | 综合园区类 |
94 | 党政行业 | 人防统战类 |
95 | 通用能力 | 5G无人机 |
96 | 通用能力 | 信息安全服务 |
97 | 通用能力 | 超高清视频直播 |
98 | 通用能力 | AR/VR制播 |
99 | 通用能力 | 云导播 |
100 | 通用能力 | 一体化园区管理 |
101 | 通用能力 | 全方位园区安防 |
102 | 通用能力 | 精细化园区能源管控 |
103 | 通用能力 | 和对讲 |
104 | 通用能力 | 5G行业消息通用定制 |
105 | 通用能力 | 共享视频能力 |
106 | 通用能力 | 和商务TV集成服务 |
107 | 通用能力 | 和商务直播 |
108 | 通用能力 | 千里眼 |
109 | 通用能力 | 全栈专属云 |
110 | 通用能力 | 容灾备份 |
111 | 通用能力 | 私有云 |
112 | 通用能力 | 协同办公能力 |
113 | 通用能力 | 云安全 |
114 | 通用能力 | 云迁移 |
115 | 通用能力 | 云视讯 |
116 | 通用能力 | 云桌面 |
117 | 通用能力 | 智慧安防 |
118 | 通用能力 | 智慧楼宇 |
119 | 通用能力 | 集团语音 |
120 | 通用能力 | 大数据服务 |
121 | 通用能力 | 云计算 |
122 | 通用能力 | 集成型 |
123 | 通用能力 | 独立开发型 |
124 | 通用能力 | 咨询设计型 |
125 | 通用能力 | 服务运营型 |
126 | 通用能力 | 移动自有能力 |
127 | 通用能力 | 通用安全能力 |
128 | 通用能力 | 通用软硬件 |
129 | 通用能力 | 区块链/人工智能 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目