深圳市城市轨道交通20号线二期工程控制测量和管线检测项目采购公告
2023-10-19项目名称 | 深圳市城市轨道交通20号线二期工程控制测量和管线检测项目 | 项目编号 | STJS-2023-FW2190 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 公开招标(进场项目) | ||
项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 财政资金 |
项目概况 | 深圳市城市轨道交通20号线二期工程起自白石洲站,终至机场北站(不含),线路全长约24.825km,设站11座,其中换乘站9座,平均站间距2.23km,最大站间距4.19km(西乡公园站~航城站),最小站间距0.72km(高新园站~深大站),采用全地下敷设方式,新建航城车辆段一座。具体招标内容为20号线二期工程全线、其它同步建设的地铁工程,以及纳入地铁同步建设的其他市政工程或代建工程等工程建设引起的控制测量和管线检测。 | ||
公告名称 | 深圳市城市轨道交通20号线二期工程控制测量和管线检测项目采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2023-09-05 09:00 | ||
公告信息 | 无 |
标段/包名称 | 深圳市城市轨道交通20号线二期工程控制测量和管线检测项目 | 标段/包编号 | FW-20231019-4602 |
---|---|---|---|
报价方式 | 总价包干 | 采购控制价(元) | 14,940,000 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 不收取 | ||
评审办法 | 评定分离法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 是 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期(天) | 1,766 | 工期说明 | 无 |
招标/采购范围 | 深圳市城市轨道交通20号线二期工程起自白石洲站,终至机场北站(不含),线路全长约24.825km,设站11座,其中换乘站9座,平均站间距2.23km,最大站间距4.19km(西乡公园站~航城站),最小站间距0.72km(高新园站~深大站),采用全地下敷设方式,新建航城车辆段一座。具体招标内容为20号线二期工程全线、其它同步建设的地铁工程,以及纳入地铁同步建设的其他市政工程或代建工程等工程建设引起的控制测量和管线检测。 | ||
资格条件 | 1、投标人须具有国家建设部颁发的工程勘察综合(甲级)资质或工程勘察(工程测量专业)甲级资质,或国家自然资源部颁发的甲级测绘资格证书。 2、业绩要求: 2018年7月30日以来至少独立承担过一项合同金额200万及以上的城市轨道交通工程控制测量与测量检测项目。 3、信誉要求: 投标人不得被“信用中国”(网址:https://www.creditchina. gov.cn/)列为失信被执行人名单; 4、其他:不接受联合体投标。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2023-09-05 09:00 | 文件获取截止时间 | 2023-09-10 09:00 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目