金凤“科技岛”片区路网二标段一期施工招标公告
2023-11-02序号 | 道路名称 | 工程概况 | 道路里程(km) | 建安费约(万元) |
1 | 凤笙路 | 凤笙路呈东西走向,西起兴安路南延线,东止于金天路,为城市次干路,道路总长785m,路幅宽度26m,双向四车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、综合管网雨污水管网等工程。 | 0.78 | 7219 |
2 | 曾盛路 | 曾盛路呈南北走向,南起G212,北止于曾康街,为城市支路,道路总长178.614m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.18 | 859 |
3 | 凤德路 | 凤德路呈东西走向,西起新凤大道,东接现状道路,为城市支路,道路总长260m,路幅宽度13m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.26 | 1788 |
4 | 金秀路 | 金秀路呈南北走向,南起凤锦路,北止于风华路,为城市支路,道路总长425.006m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.43 | 1674 |
5 | 新金一路 | 新金一路呈东西走向,西起新金大道,东止于金尊路,为城市支路,道路总长240.105m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.24 | 1078 |
6 | 新金二路 | 新金二路呈东西走向,西起新金大道,东止于金桐路,为城市支路,道路总长555.43m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.56 | 2630 |
7 | 凤林支路 | 凤林支路呈南北走向,南起新金二路,北止于金桐支路,为城市支路,道路总长615.725m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.62 | 3053 |
8 | 金志支路 | 金志支路呈东西走向,西起金尊路,东止于金桐路,为城市支路,道路总长330.43m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.33 | 1991 |
9 | 金桐支路 | 金桐支路呈东西走向,西起凤曲支路,南止于金桐路,为城市支路,道路总长539.34m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.54 | 2347 |
10 | 凤曲支路 | 凤曲支路呈南北走向,南起凤举路,北止于高腾大道,为城市支路,道路总长507.957m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.51 | 2875 |
11 | 凤曲路 | 凤曲路呈东西走向,西起规划路,东止于金桐路,为城市支路,道路总长772.151m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.77 | 2836 |
12 | 凤琴路 | 凤琴路呈东西走向,西起新凤大道,东止于金贝路,为城市次干路,道路总长345.004m,路幅宽度26m,双向四车道,设计速度40km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.35 | 2796 |
13 | 金铃路 | 金铃路呈南北走向,南起凤琴路,北止在建道路,为城市支路,道路总长125.822m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.13 | 467 |
14 | 凤笛支路 | 凤笛支路呈南北走向,南起高腾大道,北止凤笛路,为城市支路,道路总长522.273m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.522 | 3365 |
15 | 金剑路 | 金剑路呈南北走向,南起高腾大道,北止凤湖路,为城市次干路,道路总长791.611m,路幅宽度26m,双向四车道,设计速度40km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.79 | 4847 |
16 | 高腾三路 | 高腾三路呈南北走向,南起高腾大道,北止凤湖路,为城市支路,道路总长807.933m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.81 | 3818 |
17 | 高腾二路 | 高腾二路呈南北走向,南起高腾大道,北止凤笛路,为城市支路,道路总长565.4m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.57 | 3043 |
18 | 凤娇路 | 凤娇路呈东西走向,西起规划起点,东止规划终点,为城市支路,道路总长675.796m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.68 | 2973 |
19 | 凤笛路一期 | 一期:东西向,东起凤笛支路,西至新森大道,道路全长726.172m,路幅宽度16m,双向两车道,设计速度30km/h;项目同时完善排水、照明、交通、绿化、雨污水管网等工程。 | 0.73 | 3253 |
合计 | / | 10.812 | 58242 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目