徐州创元物资再生利用有限公司2024-2026年劳务服务项目(两年)招标公告
2023-11-22序号 | 劳务服务项目内容 | 预估数量 | 单只计重标准 | 预估工作量 |
1 | 生产废料分拣与整理及打包服务 | 5500吨 | 5500吨 | |
2 | 废弃品分拣与整理及打包服务 | 3000吨 | 3000吨 | |
3 | 辅料托盘分拣及整理服务 | 68000只 | 0.030吨 | 2040吨 |
4 | 创元盖板、客户盖板分拣及整理服务 | 45000只 | 0.008吨 | 360吨 |
合计 | 10900吨 |
序号 | 劳务服务项目内容 | 预估数量 | 单只计重标准 | 预估工作量 |
1 | 生产废料装车服务 | 11500吨 | 11500吨 | |
2 | 生产废料卸车服务 | 11500吨 | 11500吨 | |
3 | 生产废料销售装车 | 14500吨 | 14500吨 | |
4 | 废弃品装车服务 | 3000吨 | 3000吨 | |
5 | 废弃品卸车服务 | 3000吨 | 3000吨 | |
6 | 废弃品处置装车 | 3000吨 | 3000吨 | |
7 | 辅料托盘装车服务 | 68000只 | 0.030吨 | 2040吨 |
8 | 辅料托盘卸车服务 | 68000只 | 0.030吨 | 2040吨 |
9 | 辅料托盘租赁、整理装车 | 68000只 | 0.030吨 | 2040吨 |
10 | 创元盖板、客户盖板装车服务 | 45000只 | 0.008吨 | 360吨 |
11 | 创元盖板、客户盖板卸车服务 | 45000只 | 0.008吨 | 360吨 |
12 | 创元盖板租赁、客户盖板整理装车 | 45000只 | 0.008吨 | 360吨 |
13 | 滤棒托盘销售装车 | 90000套 | 0.016吨 | 1440吨 |
14 | 烟箱托盘整理装车 | 26000只 | 0.016吨 | 208吨 |
合计 | 55348吨 | |||
备注: 1.本项目的叉车及打包等设备由招标人提供,中标人仅需提供相关劳务服务; 2.装卸车服务除叉车装卸外,还需人工辅助装卸,部分物资为纯人工装卸,纯人工装卸的物资与具体劳务服务内容相关,按照实际产生需人工装卸的物资为准; 3.以上为本项目两年期的预估量,以2021年7月至2023年6月实际产生量为基准预估所得,最终结算量以实际产生劳务服务量为准。如因国家政策调整或市场变化等导致预估量发生变化,招标人可以调整中标人服务量,中标人不得有异议,也不得向招标人提出索赔。请中标人充分考虑可能潜在的风险。 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目