北京高压科学研究中心高压科学研究专用金刚石压砧框架协议采购项目招标公告
2023-11-24类型 | 类别(Design),晶体取向(orientation) | 直径(Girdle),底面(Table),高度(Height),单位毫米(mm) | 砧面(Culet),倒角面(bevel) | 最高限价(元) |
Ia,天然(natural) | 明亮式(brilliant)(RMBC,平底),取向随机或轴向沿{ 1 0 0}晶向生长 | T>2.1,G>4.0,H>2.2 | 200 | 8370 |
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
30/300/8.5 | 9180 | |||
50/300/8.5 | ||||
70/300/8.5 | ||||
100/300/10 | ||||
150/300/10 | ||||
Boehler-型号, 轴向沿{ 1 0 0}晶向生长 | T=1.85,G=3.0,H=2.5 | 200 | 8100 | |
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
30/300/8.5 | 8910 | |||
50/300/8.5 | ||||
70/300/8.5 | ||||
100/300/10 | ||||
150/300/10 | ||||
Boehler-型, 轴向沿{ 1 0 0}晶向生长 | T=3.19,G=4.0,H=1.95 | 200 | 10080 | |
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
30/300/8.5 | 10890 | |||
50/300/8.5 | ||||
70/300/8.5 | ||||
100/300/10 | ||||
150/300/10 | ||||
IIa,高温高压合成(HPHT) | 标准型(平底),轴向沿{ 1 0 0}晶向生长 | T=3.0,G=3.5,H=2.4 | 200 | 10800 |
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
30/300/8.5 | 11610 | |||
50/300/8.5 | ||||
70/300/8.5 | ||||
100/300/10 | ||||
150/300/10 | ||||
Boehler-型, 轴向沿{ 1 0 0}晶向生长 | T=1.85,G=3.0,H=2.5 | 200 | 8064 | |
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
30/300/8.5 | 8874 | |||
50/300/8.5 | ||||
70/300/8.5 | ||||
100/300/10 | ||||
150/300/10 | ||||
Boehler-型, 轴向沿{ 1 0 0}晶向生长 | T=3.19,G=4.0,H=1.95 | 200 | 10620 | |
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
30/300/8.5 | 11430 | |||
50/300/8.5 | ||||
70/300/8.5 | ||||
100/300/10 | ||||
150/300/10 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13718064756
微信号:13717815020
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目