伊春技师学院校园信息化校园网络建设项目竞争性磋商公告
2023-12-21品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 网关 | 出口网关升级 | 1(台) | 详见采购文件 | 115,800.00 | - |
1-2 | 其他网络设备 | 访问行为溯源系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 129,600.00 | - |
1-3 | 其他网络设备 | 应用层缓存加速 | 1(台) | 详见采购文件 | 93,500.00 | - |
1-4 | 其他网络设备 | 上网认证系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 86,000.00 | - |
1-5 | 其他网络设备 | 无线网络控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 51,000.00 | - |
1-6 | 基础软件 | AP管理授权 | 170(点) | 详见采购文件 | 88,400.00 | - |
1-7 | 其他无线传输辅助设备 | 无线AP | 160(台) | 详见采购文件 | 446,400.00 | - |
1-8 | 其他无线传输辅助设备 | 无线AP | 10(台) | 详见采购文件 | 39,500.00 | - |
1-9 | 交换设备 | POE接入交换机 | 7(台) | 详见采购文件 | 21,700.00 | - |
1-10 | 交换设备 | POE智能交换机 | 15(台) | 详见采购文件 | 82,500.00 | - |
1-11 | 交换设备 | 接入交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,400.00 | - |
1-12 | 交换设备 | 智能接入交换机 | 31(台) | 详见采购文件 | 176,700.00 | - |
1-13 | 交换设备 | 智能汇聚交换机 | 3(台) | 详见采购文件 | 53,400.00 | - |
1-14 | 交换设备 | 智能全光汇聚交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 39,800.00 | - |
1-15 | 交换设备 | 校园网核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 86,500.00 | - |
1-16 | 其他网络设备 | 智能网络管理中心一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 149,800.00 | - |
1-17 | 光纤转换器 | 千兆光纤模块 | 80(个) | 详见采购文件 | 55,200.00 | - |
1-18 | 光纤转换器 | 万兆光纤模块 | 10(个) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - |
1-19 | 线材(盘条) | 综合布系统线实施 | 1(套) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-20 | 线材(盘条) | 光纤辅材 | 1(套) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - |
1-21 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 线槽辅材 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-22 | 墙体、地面材料 | 综合布线辅材 | 1(套) | 详见采购文件 | 23,300.00 | - |
1-23 | 线材(盘条) | 光纤 | 6,000(米) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-24 | 线材(盘条) | 网线 | 95(箱) | 详见采购文件 | 62,700.00 | - |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目