中国石油化工股份有限公司河南油田分公司--河南油田2023年高压开关元件、熔断器及配件等框架招标公告
2024-01-09序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
1 | 跌落式熔断器熔丝35kV-40A HGRW1-35WT1-40.5kV200A | 10.0 | 件 |
2 | 跌落式熔断器熔丝35kV-30A HGRW1-35WT1-40.5kV200A | 10.0 | 件 |
3 | 跌落式熔断器熔丝35KV/80A HGRW1-35WT1-40.5kV200A | 10.0 | 件 |
4 | 跌落式熔断器熔丝35kV-100A HGRW1-35WT1-40.5kV200A | 10.0 | 件 |
5 | 跌落式熔断器熔丝35kV-5A HGRW1-35WT1-40.5kV200A | 10.0 | 件 |
6 | 跌落式熔断器熔丝35kV-60A HGRW1-35WT1-40.5kV200A | 10.0 | 件 |
7 | 跌落式熔断器熔丝35KV/25A HGRW1-35WT1-40.5kV200A | 10.0 | 件 |
8 | 跌落式熔断器熔丝35KV/20A HGRW1-35WT1-40.5kV200A | 10.0 | 件 |
9 | 跌落式熔断器熔丝35KV/7.5A HGRW1-35WT1-40.5kV200A | 10.0 | 件 |
10 | 跌落式熔断器熔丝35kV-10A HGRW1-35WT1-40.5kV200A | 10.0 | 件 |
11 | 跌落式熔断器熔丝35KV/15A HGRW1-35WT1-40.5kV200A | 10.0 | 件 |
12 | 高压熔丝10KV/60A新型 RW13 | 1.0 | 只 |
13 | 高压熔丝10KV/75A新型 RW13 | 1.0 | 只 |
14 | 高压熔丝10KV/100A新型 RW13 | 1.0 | 只 |
15 | 高压熔丝10KV/50A新型 RW13 | 1.0 | 只 |
16 | 高压熔丝10KV/15A新型 RW13 | 1.0 | 只 |
17 | 高压熔丝10KV/20A新型 RW13 | 1.0 | 只 |
18 | 高压熔丝10KV/25A新型 RW13 | 1.0 | 只 |
19 | 高压熔丝10KV/5A新型 RW13 | 1.0 | 只 |
20 | 高压熔丝10KV/10A新型 RW13 | 1.0 | 只 |
21 | 高压熔丝10KV/40A新型 RW13 | 1.0 | 只 |
22 | 高压熔丝10KV/30A新型 RW13 | 1.0 | 只 |
23 | 高压熔丝10KV/7.5A新型 RW13 | 1.0 | 只 |
24 | 跌落式熔断器熔丝35KV/5A RW5 加粗带扣 | 1.0 | 只 |
25 | 高压熔断器管10KV/100A RW13 | 1.0 | 只 |
26 | 跌落式熔断器熔丝35KV/7.5A RW5 加粗带扣 | 1.0 | 只 |
27 | 高压熔断器上压嘴10KV/100A RW13 | 1.0 | 只 |
28 | 高压熔断器下压嘴10KV/100A RW13 | 1.0 | 只 |
29 | 高分段能力高压限流熔断器芯35KV/2A XRNP1 | 2.0 | 件 |
30 | 高分段能力高压限流熔断器芯35KV/0.5A XRNP6 | 2.0 | 件 |
31 | 高分段能力高压限流熔断器芯12kV 0.5A XRNP1 | 2.0 | 件 |
32 | 高分段能力高压限流熔断器芯35KV/0.5A XRNP1 | 2.0 | 件 |
33 | 跌落式熔断器管100A 10kV RW11-10/100A | 10.0 | 件 |
34 | 高压熔断器管10KV/200A RW12 | 2.0 | 件 |
35 | PT高压保险瓷套管35KV 0.5A RN2-35 0.5A | 1.0 | 只 |
36 | 跌落式熔断器管10KV/100A RW12-10kV/100A特制 | 20.0 | 只 |
37 | PT高压保险瓷套管�.5A RXWO-35HTG0.5A | 10.0 | 件(PC) |
38 | 上压嘴防护套FQSH-35 35kV | 1.0 | 件(PC) |
39 | 高压熔断器下压嘴35KV/100A新型-RW5 | 1.0 | 只 |
40 | 高压熔断器下压嘴10KV/100A新型-RW12 | 20.0 | 只 |
41 | 高压熔断器上压嘴35KV/100A新型-RW5 | 1.0 | 只 |
42 | 高压熔断器上压嘴10KV/100A新型-RW12 | 50.0 | 只 |
43 | 高压熔断器管35KV/100A新型-RW5 | 2.0 | 只 |
44 | 高压熔丝RW12/10kV/40A 新型 | 20.0 | 只 |
45 | 高压熔丝RW12/10kV/60A 新型 | 20.0 | 只 |
46 | 高压熔丝RW5 35kV/30A 加粗带扣(新型) | 1.0 | 只 |
47 | 高压熔丝RW5 35kV/25A 加粗带扣(新型) | 1.0 | 只 |
48 | 高压熔丝RW5 35kV/20A 加粗带扣(新型) | 10.0 | 只 |
49 | 高压熔丝RW5 35kV/15A 加粗带扣(新型) | 10.0 | 只 |
50 | 高压熔丝RW5 35kV/10A 加粗带扣(新型) | 10.0 | 只 |
51 | 高压熔丝RW5 35kV/10A 加粗带扣 | 1.0 | 件(PC) |
52 | 跌落式熔断器瓷座RW5-35/100 | 1.0 | 只 |
53 | 高压熔断器瓷座RW5 | 20.0 | 只 |
54 | 跌落式熔断器HGRW1-35WT1-40.5kV 100A | 30.0 | 台 |
55 | 高压熔管HGRW1-35WT11-35kV 200A L=940mm,Φ=32mm | 30.0 | 台 |
56 | 跌落式熔断器HGRW1-35WT1-40.5kV 200A | 50.0 | 台 |
57 | 跌落式熔断器RW13-12kV 100A | 30.0 | 台 |
58 | 快速熔断器RW13-10kV 100A | 1.0 | 台 |
59 | 跌落式熔断器RW4-10kV 40A G | 1.0 | 只 |
60 | 跌落式熔断器RW4-10kV 20A G | 1.0 | 只 |
61 | 跌落式熔断器RW4-10kV 15A G | 2.0 | 只 |
62 | 跌落式熔断器HRWT4-10kV 100A | 3.0 | 台 |
63 | 快速熔断器RW12-10kV 200A | 2.0 | 台 |
64 | 跌落式熔断器NCXWT-12kV 100A 底座 | 1.0 | 台 |
65 | 高分断能力高压熔断器XRNT-12kV 75A | 1.0 | 只 |
66 | 高分断能力高压熔断器XRNT-12kV 50A | 1.0 | 只 |
67 | 高分断能力高压熔断器XRNT-12kV 35A | 1.0 | 只 |
68 | 跌落式熔断器HRW7-10kV 100A | 5.0 | 只 |
69 | 跌落式熔断器HPRW12 10kV/100A | 50.0 | 件(PC) |
70 | 高压隔离开关GW9-XJ/10kV 1000A | 50.0 | 台 |
71 | 高压隔离开关GW9/10kV 600A | 1.0 | 台 |
72 | 真空式高压负荷开关12kV 630A 25kA W 电动 带隔离刀闸 | 1.0 | 台 |
73 | 高压负荷开关FKRN12-12kV 400A | 2.0 | 台 |
74 | 变压器带电勾夹�03X 35KV/100A | 10.0 | 件 |
序号 | 基本资格要求 | 类型 |
5.1 | 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 | 否决项 |
5.2 | 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 | 否决项 |
5.3 | 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 | 否决项 |
5.4 | 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 | 否决项 |
5.5 | 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 | 否决项 |
序号 | 其他资格要求 | 类型 |
6.1 | 具有涵盖招标物资的质量管理体系认证(ISO9001或GB/T19001或等同),且在有效期内。 | 否决项 |
6.2 | 投标人需承诺所售产品符合国家环保要求。近三年在生产过程中未发生严重污染环境事件(依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条定义的 “严重污染环境”情形)被处罚。 | 否决项 |
6.3 | 投标人须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的《公平竞争承诺书》、《异议告知书》(见附件 )。 | 否决项 |
6.4 | 本标段招标物资只允许生产商投标参与。 | 否决项 |
6.5 | 非法定代表人投标须提供法定代表人签字盖章的《法人授权委托书》。 | 否决项 |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目