渤海装备钻井装备公司潜油电机定子片及转子采购项目二次招标公告
2024-01-16序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 预估数量 | 行最高限价(元/片) |
1 | 硅钢片 | SMT-95-15 | 片 | 50000 | 0.31 |
2 | 转子铁芯总成 | SMT-95-21-00 | 只 | 120 | 219.31 |
3 | 硅钢片 | 52374 | 片 | 1300000 | 0.37 |
4 | 定子端部片 | 52381 | 片 | 1500 | 0.9 |
5 | 铜片 | 52376 | 片 | 350000 | 1.88 |
6 | 中间转子总成 | 31027 | 只 | 3200 | 260.1 |
7 | 端部转子总成 | 33046 | 只 | 600 | 249.9 |
8 | 硅钢片 | 6FG.210.301 | 片 | 500000 | 0.34 |
9 | 定子厚片 | 6FG.210.888 | 片 | 500 | 0.5 |
10 | 铜片 | 6FG.210.302 | 片 | 100000 | 1.63 |
11 | 转子总成 | 8FG.858.170 | 只 | 600 | 224.4 |
12 | 硅钢片 | HD-006 | 片 | 600000 | 0.52 |
13 | 定子厚片 | HD-007 | 片 | 600 | 0.8 |
14 | 铜片 | HD-008 | 片 | 200000 | 2.59 |
15 | 转子铁芯总成 | HD-012 | 只 | 800 | 387.6 |
16 | 硅钢片 | MT-02-112-2-3 | 片 | 600000 | 0.54 |
17 | 定子厚片 | MT-02-112-2-2 | 片 | 300 | 0.8 |
18 | 铜片 | MT-02-112-2-4 | 片 | 250000 | 2.73 |
19 | 转子铁芯 | MT-02-111-3-00 | 只 | 1800 | 469.2 |
20 | 硅钢片 | BMT-02-112-2-3 | 片 | 40000 | 0.94 |
21 | 转子铁芯 | BMT-02-111-3-00 | 只 | 40 | 673.2 |
22 | 硅钢片 | YC-114-2-1 | 片 | 40000 | 0.45 |
23 | 转子片 | YC-114-3-2 | 片 | 40000 | 0.23 |
24 | 定子厚片 | YC-114-2-2 | 片 | 500 | 5 |
25 | 转子片 | YC132-11-1 | 片 | 5000 | 0.6 |
26 | 硅钢片 | YC132-10 | 片 | 50000 | 0.75 |
27 | 铜片 | YC132-8B | 片 | 5000 | 2.82 |
28 | 硅钢片 | 52374B | 片 | 500000 | 0.39 |
29 | 转子总成 | 31027B | 只 | 300 | 397.8 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目