2024-2025年广州供电局变电站机器人维护、粤中站修理项目、输电在线监测监控系统维护、班组生产数据处理与维护等框架招标公告
2024-02-01序号 | 标的编码 | 标的 | 概算金额(万元) | 标包编码 | 标包号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 限价说明 | 投标保证金(万元) | 服务期/工期 | 是否需要网络安全审查 |
1 | CG2700022001649602001 | 标的1:2024-2025年广州供电局变电站机器人维护 | 890 | CG2700022001649602001001 | 1 | 2024-2025年广州供电局变电站机器人维护 | 890 | 单价限价,详见《报价表》 | / | / | 合同签订之日至2025年12月31日 | 否 |
2 | CG2700022001649602002 | 标的2:2024-2025年变电一所粤中换流站、猎桥变电站站内建筑物及其附属设施日常维修 | 300 | CG2700022001649602002001 | 1 | 2024-2025年变电一所粤中换流站、猎桥变电站站内建筑物及其附属设施日常维修 | 300 | / | / | / | 合同签订之日至2025年12月31日 | 否 |
3 | CG2700022001649602003 | 标的3:2024-2025年输电一所电缆在线监测设备及系统维修 | 120 | CG2700022001649602003001 | 1 | 2024-2025年输电一所电缆在线监测设备及系统维修 | 120 | / | / | / | 合同签订之日至2025年12月31日 | 否 |
4 | CG2700022001649602004 | 标的4:2024年输电一所架空在线监测设备及系统维修 | 60 | CG2700022001649602004001 | 1 | 2024年输电一所架空在线监测设备及系统维修 | 60 | / | / | / | 合同签订之日至2024年12月31日 | 否 |
5 | CG2700022001649602005 | 标的5:2024年输电二所架空在线视频监控设备及系统维修 | 70 | CG2700022001649602005001 | 1 | 2024年输电二所架空在线视频监控设备及系统维修 | 70 | / | / | / | 合同签订之日至2024年12月31日 | 否 |
6 | CG2700022001649602006 | 标的6:2024-2025年输电二所电缆在线监测设备及系统维修 | 100 | CG2700022001649602006001 | 1 | 2024-2025年输电二所电缆在线监测设备及系统维修 | 100 | / | / | / | 合同签订之日至2025年12月31日 | 否 |
7 | CG2700022001649602007 | 标的7:2024年输电二所架空在线故障定位设备及系统维修 | 60 | CG2700022001649602007001 | 1 | 2024年输电二所架空在线故障定位设备及系统维修 | 60 | / | / | / | 合同签订之日至2024年12月31日 | 否 |
8 | CG2700022001649602008 | 标的8:2024-2025年输电二所电缆线路缓冲层气体及铝护套腐蚀检测 | 150 | CG2700022001649602008001 | 1 | 2024-2025年输电二所电缆线路缓冲层气体及铝护套腐蚀检测 | 150 | 5163.33元/点·次 | / | / | 合同签订之日至2025年12月31日 | 否 |
9 | CG2700022001649602009 | 标的9:2024-2025年输电二所电缆实验室设施维护日常维修 | 120 | CG2700022001649602009001 | 1 | 2024-2025年输电二所电缆实验室设施维护日常维修 | 120 | / | / | / | 合同签订之日至2025年12月31日 | 否 |
10 | CG2700022001649602010 | 标的10:2024-2025年输电线路设备及外部环境评估 | 200 | CG2700022001649602010001 | 1 | 2024-2025年输电线路设备及外部环境评估 | 200 | / | / | / | 合同签订之日至2025年12月31日 | 否 |
11 | CG2700022001649602011 | 标的11:2024-2025年输电所班组生产数据处理与维护 | 600 | CG2700022001649602011001 | 1 | 2024-2025年输电所班组生产数据处理与维护 | 600 | 专科学历:11092.89元/人·月 本科及以上学历:13164.36元/人·月 |
/ | / | 合同签订之日至2025年12月31日 | 否 |
12 | CG2700022001649602012 | 标的12:2024-2025年输电所使用林地可行性报告编制及林木采伐设计调查服务 | 400 | CG2700022001649602012001 | 1 | 2024-2025年输电所使用林地可行性报告编制及林木采伐设计调查服务 | 400 | / | / | / | 合同签订之日至2025年12月31日 | 否 |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其它组织,并提供登记设立的证明文件(如:营业执照或事业法人登记证或执业许可证等)。法人需具有独立承担民事责任和独立履行合同的能力;其他组织需具有独立履行合同的能力。 |
2 | 投标人没有在中国南方电网有限责任公司暂停投标资格、取消投标资格、不接受投标、市场禁入,且未解除的。 |
3 | 投标人必须按照南方电网公司要求,完成供应商登记注册,并通过审核。 |
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 不接受联合体投标。 | 标的1:2024-2025年广州供电局变电站机器人维护,标的3:2024-2025年输电一所电缆在线监测设备及系统维修,标的4:2024-2025年输电一所架空在线监测设备及系统维修,标的5:2024-2025年输电二所在线视频监控设备及系统维护,标的6:2024-2025年输电二所电缆隧道监测设备及系统维护,标的7:2024-2025年输电二所在线故障定位设备及系统维护,标的8:2024-2025年输电二所电缆线路缓冲层气体及铝护套腐蚀检测,标的11:2024-2025年输电所班组生产数据处理与维护 |
2 | 1.具备有效的建筑工程施工总承包一级及以上资质; 2.具备有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质; 3.具备有效的钢结构工程专业承包二级及以上资质; 4.具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证; 5.不接受联合体投标。 |
标的2:2024-2025年变电一所粤中换流站、猎桥变电站站内建筑物及其附属设施日常维修 |
3 | 1.具备有效的电力工程施工总承包三级及以上资质,或输变电工程专业承包三级及以上资质; 2.具备有效的《承装(修、试)电力设施许可证》,承修类、承试类五级及以上; 3.具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证; 4.不接受联合体投标。 |
标的9:2024-2025年输电二所电缆实验室设施维护日常维修 |
4 | 1.具备有效的工程设计综合资质,或电力行业设计甲级及以上资质,或电力行业工程设计(变电工程、送电工程)甲级及以上资质; 2.不接受联合体投标。 |
标的10:2024-2025年输电线路设备及外部环境评估 |
5 | 1.具备有效的林业调查规划设计乙级及以上资质; 2.不接受联合体投标。 |
标的12:2024-2025年输电所使用林地可行性报告编制及林木采伐设计调查服务 |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目