朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程招标公告
2024-02-05朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | ||||
投 标 总 价 | ||||
招 标 人: | ||||
项 目 名 称: | 朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | |||
投标总价(小写): | ||||
(大写): | ||||
投 标 人: | ||||
(单位盖章) | ||||
法定代表人 或其授权人: |
||||
(签字或盖章) | ||||
编 制 人: | ||||
(造价人员签字或盖章) | ||||
扉—3 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 13 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
南双庙敬老院 | |||||||||||||
1 | 011612001002 | 钢管拆除 φ100mm以内 | 10m | 1 | |||||||||
2 | 011601001002 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | m3 | 1.44 | |||||||||
3 | 010401012001 | 零星砌体 普通砖 | 10m3 | 0.144 | |||||||||
4 | 011610001001 | 门窗拆除 整樘门窗 | 10樘 | 0.1 | |||||||||
5 | 010807001004 | 铝合金 固定窗安装 | 100m2 | 0.03 | |||||||||
6 | 030113002002 | 供热能量子能供热机组 160KW | 台 | 1 | |||||||||
7 | 030109001001 | 循环水泵安装 | 功率:5.5KW、扬程:44m、流量:23.5m3/h | 台 | 2 | ||||||||
8 | 031006015001 | 高位补水水箱安装 尺寸:1200mm*600mm*700mm | 台 | 1 | |||||||||
9 | 031001006090 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径75mm以内 | 10m | 3.5 | |||||||||
10 | 031001006085 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | 10m | 1.5 | |||||||||
11 | 031003002006 | 铜球阀安装 公称直径65mm以内 | 个 | 12 | |||||||||
12 | 031003002001 | 铜球阀安装 公称直径20mm以内 | 个 | 10 | |||||||||
13 | 031003002062 | 止回阀安装 公称直径65mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
14 | 031003002061 | 过滤器安装 公称直径65mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
15 | 031003002063 | 启闭阀安装 公称直径65mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
16 | 031003011016 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径65mm以内 | 副 | 15 | |||||||||
17 | 030208002019 | 半吨自动化软水过滤器安装 | 台 | 1 | |||||||||
18 | 030601002002 | 压力表 盘装 | 台(块) | 1 | |||||||||
19 | 031003001028 | 自动排气阀安装 公称直径15mm以 | 个 | 2 | |||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 2 页 共 13 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
内 | |||||||||||||
20 | 031002002001 | 设备支架制作 单件重量50kg以内 | 100kg | 0.4844 | |||||||||
21 | 031002002004 | 设备支架安装 单件重量50kg以内 | 100Kg | 0.4844 | |||||||||
22 | 030404017005 | 成套配电箱安装 1400mm*800mm*400mm | 台 | 1 | |||||||||
23 | 030408001075 | 室内敷设电力电缆 YJV-3*120+2*70mm2 | 10m | 1 | |||||||||
24 | 030408006119 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2 | 个 | 2 | |||||||||
25 | 030411004047 | 管内穿线 RVV-3*6mm2 | 10m | 1.5 | |||||||||
羊山敬老院 | |||||||||||||
1 | 011612001007 | 钢管拆除 φ100mm以内 | 10m | 1 | |||||||||
2 | 030113002009 | 供热能量子能供热机组 60KW | 台 | 1 | |||||||||
3 | 030109001063 | 循环水泵安装 | 功率:2.2KW、扬程:28m、流量:11.7m3/h | 台 | 2 | ||||||||
4 | 031006015030 | 高位补水水箱安装 尺寸:1000mm*500mm*500mm | 台 | 1 | |||||||||
5 | 031001006089 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径63mm以内 | 10m | 3 | |||||||||
6 | 031001006206 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | 10m | 1.5 | |||||||||
7 | 031003002005 | 铜球阀安装 公称直径50mm以内 | 个 | 10 | |||||||||
8 | 031003002065 | 铜球阀安装 公称直径20mm以内 | 个 | 8 | |||||||||
9 | 031003002069 | 过滤器安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 3 页 共 13 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
10 | 031003011015 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径50mm以内 | 副 | 11 | |||||||||
11 | 030208002054 | 半吨自动化软水过滤器安装 | 台 | 1 | |||||||||
12 | 030601002012 | 压力表 盘装 | 台(块) | 1 | |||||||||
13 | 031003001035 | 自动排气阀安装 公称直径15mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
14 | 031002002007 | 设备支架制作 单件重量50kg以内 | 100kg | 0.4844 | |||||||||
15 | 031002002008 | 设备支架安装 单件重量50kg以内 | 100Kg | 0.4844 | |||||||||
16 | 030404017003 | 成套配电箱安装 600mm*400mm*250mm | 台 | 1 | |||||||||
17 | 030408001035 | 室内敷设电力电缆 YJV-3*35+2*16mm2 | 10m | 1 | |||||||||
18 | 030408006073 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | 个 | 2 | |||||||||
19 | 030411004175 | 管内穿线 RVV-3*4mm2 | 10m | 1.5 | |||||||||
六家子敬老院 | |||||||||||||
1 | 011612001008 | 钢管拆除 φ100mm以内 | 10m | 1 | |||||||||
2 | 011601001008 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | m3 | 0.24 | |||||||||
3 | 010401012006 | 零星砌体 普通砖 | 10m3 | 0.024 | |||||||||
4 | 011610001007 | 门窗拆除 整樘门窗 | 10樘 | 0.1 | |||||||||
5 | 010807001009 | 铝合金 固定窗安装 | 100m2 | 0.03 | |||||||||
6 | 030113002010 | 供热能量子能供热机组 45KW | 台 | 1 | |||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 4 页 共 13 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
7 | 030113002011 | 供热能量子能供热机组 30KW | 台 | 1 | |||||||||
8 | 030109001064 | 循环水泵安装 | 功率:4KW、扬程:32m、流量:25m3/h | 台 | 2 | ||||||||
9 | 031006015031 | 高位补水水箱安装 尺寸:1200mm*600mm*700mm | 台 | 1 | |||||||||
10 | 031001006207 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径63mm以内 | 10m | 3 | |||||||||
11 | 031001006208 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | 10m | 1.5 | |||||||||
12 | 031003002070 | 铜球阀安装 公称直径50mm以内 | 个 | 12 | |||||||||
13 | 031003002071 | 铜球阀安装 公称直径20mm以内 | 个 | 10 | |||||||||
14 | 031003002073 | 止回阀安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
15 | 031003002074 | 启闭阀安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
16 | 031003002072 | 过滤器安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
17 | 031003011117 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径50mm以内 | 副 | 15 | |||||||||
18 | 030208002055 | 半吨自动化软水过滤器安装 | 台 | 1 | |||||||||
19 | 030601002013 | 压力表 盘装 | 台(块) | 1 | |||||||||
20 | 031003001036 | 自动排气阀安装 公称直径15mm以内 | 个 | 2 | |||||||||
21 | 031002002009 | 设备支架制作 单件重量50kg以内 | 100kg | 0.4844 | |||||||||
22 | 031002002010 | 设备支架安装 单件重量50kg以内 | 100Kg | 0.4844 | |||||||||
23 | 030404017008 | 成套配电箱安装 1000mm*600mm*400mm | 台 | 1 | |||||||||
24 | 030408001071 | 室内敷设电力电缆 | 10m | 2 | |||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 5 页 共 13 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
YJV-3*25+2*16mm2 | |||||||||||||
25 | 030408006115 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | 个 | 2 | |||||||||
26 | 030411004176 | 管内穿线 RVV-3*4mm2 | 10m | 1.5 | |||||||||
根德敬老院 | |||||||||||||
1 | 011612001009 | 钢管拆除 φ100mm以内 | 10m | 1 | |||||||||
2 | 030113002012 | 供热能量子能供热机组 45KW | 台 | 2 | |||||||||
3 | 030109001065 | 循环水泵安装 | 功率:4KW、扬程:32m、流量:25m3/h | 台 | 2 | ||||||||
4 | 031006015032 | 高位补水水箱安装 尺寸:1200mm*600mm*700mm | 台 | 1 | |||||||||
5 | 031001006209 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径63mm以内 | 10m | 3.5 | |||||||||
6 | 031001006210 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | 10m | 1.5 | |||||||||
7 | 031003002075 | 铜球阀安装 公称直径50mm以内 | 个 | 12 | |||||||||
8 | 031003002076 | 铜球阀安装 公称直径20mm以内 | 个 | 10 | |||||||||
9 | 031003002077 | 止回阀安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
10 | 031003002078 | 启闭阀安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
11 | 031003002079 | 过滤器安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
12 | 031003011118 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径50mm以内 | 副 | 15 | |||||||||
13 | 030208002056 | 半吨自动化软水过滤器安装 | 台 | 1 | |||||||||
14 | 030601002014 | 压力表 盘装 | 台(块) | 1 | |||||||||
15 | 031003001037 | 自动排气阀安装 公称直径15mm以 | 个 | 2 | |||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 6 页 共 13 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
内 | |||||||||||||
16 | 031002002011 | 设备支架制作 单件重量50kg以内 | 100kg | 0.4844 | |||||||||
17 | 031002002012 | 设备支架安装 单件重量50kg以内 | 100Kg | 0.4844 | |||||||||
18 | 030404017009 | 成套配电箱安装 1000mm*600mm*400mm | 台 | 1 | |||||||||
19 | 030408001072 | 室内敷设电力电缆 YJV-3*25+2*16mm2 | 10m | 2 | |||||||||
20 | 030408006116 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | 个 | 2 | |||||||||
21 | 030411004177 | 管内穿线 RVV-3*4mm2 | 10m | 1.5 | |||||||||
二十家子敬老院 | |||||||||||||
1 | 011612001010 | 钢管拆除 φ100mm以内 | 10m | 1 | |||||||||
2 | 011601001009 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | m3 | 0.132 | |||||||||
3 | 010401012007 | 零星砌体 普通砖 | 10m3 | 0.035 | |||||||||
4 | B-001 | 甲级浅灰色钢制防火门 | m2 | 2.6624 | |||||||||
5 | 030113002014 | 供热能量子能供热机组 45KW | 台 | 3 | |||||||||
6 | 030109001067 | 循环水泵安装 | 功率:4KW、扬程:32m、流量:25m3/h | 台 | 2 | ||||||||
7 | 031006015033 | 高位补水水箱安装 尺寸:1200mm*600mm*700mm | 台 | 1 | |||||||||
8 | 031001006211 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径75mm以内 | 10m | 3.5 | |||||||||
9 | 031001006212 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | 10m | 1.5 | |||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 7 页 共 13 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
10 | 031003002080 | 铜球阀安装 公称直径65mm以内 | 个 | 12 | |||||||||
11 | 031003002081 | 铜球阀安装 公称直径20mm以内 | 个 | 10 | |||||||||
12 | 031003002082 | 止回阀安装 公称直径65mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
13 | 031003002083 | 过滤器安装 公称直径65mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
14 | 031003002084 | 启闭阀安装 公称直径65mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
15 | 031003011119 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径65mm以内 | 副 | 15 | |||||||||
16 | 030208002057 | 半吨自动化软水过滤器安装 | 台 | 1 | |||||||||
17 | 030601002015 | 压力表 盘装 | 台(块) | 1 | |||||||||
18 | 031003001038 | 自动排气阀安装 公称直径15mm以内 | 个 | 2 | |||||||||
19 | 031002002013 | 设备支架制作 单件重量50kg以内 | 100kg | 0.4844 | |||||||||
20 | 031002002014 | 设备支架安装 单件重量50kg以内 | 100Kg | 0.4844 | |||||||||
21 | 030404017010 | 成套配电箱安装 800mm*600mm*250mm | 台 | 1 | |||||||||
22 | 030408001074 | 室内敷设电力电缆 YJV-3*25+2*16mm2 | 10m | 3 | |||||||||
23 | 030408006118 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | 个 | 2 | |||||||||
24 | 030411004178 | 管内穿线 RVV-3*6mm2 | 10m | 1.5 | |||||||||
大庙敬老院 | |||||||||||||
1 | 011612001011 | 钢管拆除 φ100mm以内 | 10m | 1 | |||||||||
2 | 030113002015 | 供热能量子能供热机组 160KW | 台 | 1 | |||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 8 页 共 13 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
3 | 030109001068 | 循环水泵安装 | 功率:5.5KW、扬程:44m、流量:23.5m3/h | 台 | 2 | ||||||||
4 | 031006015034 | 高位补水水箱安装 尺寸:1200mm*600mm*700mm | 台 | 1 | |||||||||
5 | 031001006213 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径75mm以内 | 10m | 3.5 | |||||||||
6 | 031001006214 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | 10m | 1.5 | |||||||||
7 | 031003002085 | 铜球阀安装 公称直径65mm以内 | 个 | 12 | |||||||||
8 | 031003002086 | 铜球阀安装 公称直径20mm以内 | 个 | 10 | |||||||||
9 | 031003002087 | 止回阀安装 公称直径65mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
10 | 031003002088 | 过滤器安装 公称直径65mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
11 | 031003002089 | 启闭阀安装 公称直径65mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
12 | 031003011120 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径65mm以内 | 副 | 15 | |||||||||
13 | 030208002058 | 半吨自动化软水过滤器安装 | 台 | 1 | |||||||||
14 | 030601002016 | 压力表 盘装 | 台(块) | 1 | |||||||||
15 | 031003001039 | 自动排气阀安装 公称直径15mm以内 | 个 | 2 | |||||||||
16 | 031002002015 | 设备支架制作 单件重量50kg以内 | 100kg | 0.4844 | |||||||||
17 | 031002002016 | 设备支架安装 单件重量50kg以内 | 100Kg | 0.4844 | |||||||||
18 | 030404017011 | 成套配电箱安装 800mm*600mm*250mm | 台 | 1 | |||||||||
19 | 030408001038 | 室内敷设电力电缆 YJV-3*120+2*70mm2 | 10m | 1 | |||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 9 页 共 13 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
20 | 030408006054 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2 | 个 | 2 | |||||||||
21 | 030411004179 | 管内穿线 RVV-3*6mm2 | 10m | 1.5 | |||||||||
东大道敬老院 | |||||||||||||
1 | 011612001012 | 钢管拆除 φ100mm以内 | 10m | 1 | |||||||||
2 | 011601001010 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | m3 | 0.396 | |||||||||
3 | 010401012008 | 零星砌体 普通砖 | 10m3 | 0.0348 | |||||||||
4 | B-002 | 甲级浅灰色钢制防火门 | m2 | 2.6624 | |||||||||
5 | 030113002016 | 供热能量子能供热机组 45KW | 台 | 2 | |||||||||
6 | 030109001069 | 循环水泵安装 | 功率:4KW、扬程:32m、流量:25m3/h | 台 | 2 | ||||||||
7 | 031006015035 | 高位补水水箱安装 尺寸:1200mm*600mm*700mm | 台 | 1 | |||||||||
8 | 031001006215 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径63mm以内 | 10m | 3.5 | |||||||||
9 | 031001006216 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | 10m | 1.5 | |||||||||
10 | 031003002090 | 铜球阀安装 公称直径50mm以内 | 个 | 12 | |||||||||
11 | 031003002091 | 铜球阀安装 公称直径20mm以内 | 个 | 10 | |||||||||
12 | 031003002092 | 止回阀安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
13 | 031003002093 | 启闭阀安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
14 | 031003002094 | 过滤器安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
15 | 031003011121 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径50mm以内 | 副 | 15 | |||||||||
16 | 030208002059 | 半吨自动化软水 | 台 | 1 | |||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 10 页 共 13 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
过滤器安装 | |||||||||||||
17 | 030601002017 | 压力表 盘装 | 台(块) | 1 | |||||||||
18 | 031003001040 | 自动排气阀安装 公称直径15mm以内 | 个 | 2 | |||||||||
19 | 031002002017 | 设备支架制作 单件重量50kg以内 | 100kg | 0.4844 | |||||||||
20 | 031002002018 | 设备支架安装 单件重量50kg以内 | 100Kg | 0.4844 | |||||||||
21 | 030404017012 | 成套配电箱安装 1000mm*600mm*400mm | 台 | 1 | |||||||||
22 | 030408001076 | 室内敷设电力电缆 YJV-3*25+2*16mm2 | 10m | 2 | |||||||||
23 | 030408006120 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | 个 | 2 | |||||||||
24 | 030411004180 | 管内穿线 RVV-3*4mm2 | 10m | 1.5 | |||||||||
波罗赤敬老院 | |||||||||||||
1 | 011612001013 | 钢管拆除 φ100mm以内 | 10m | 1 | |||||||||
2 | 030113002017 | 供热能量子能供热机组 60KW | 台 | 1 | |||||||||
3 | 030109001070 | 循环水泵安装 | 功率:2.2KW、扬程:28m、流量:11.7m3/h | 台 | 2 | ||||||||
4 | 031006015036 | 高位补水水箱安装 尺寸:1000mm*500mm*500mm | 台 | 1 | |||||||||
5 | 031001006217 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径63mm以内 | 10m | 3 | |||||||||
6 | 031001006218 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | 10m | 1.5 | |||||||||
7 | 031003002095 | 铜球阀安装 公称直径50mm以内 | 个 | 10 | |||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 11 页 共 13 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
8 | 031003002096 | 铜球阀安装 公称直径20mm以内 | 个 | 8 | |||||||||
9 | 031003002097 | 过滤器安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
10 | 031003011122 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径50mm以内 | 副 | 11 | |||||||||
11 | 030208002060 | 半吨自动化软水过滤器安装 | 台 | 1 | |||||||||
12 | 030601002018 | 压力表 盘装 | 台(块) | 1 | |||||||||
13 | 031003001041 | 自动排气阀安装 公称直径15mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
14 | 031002002019 | 设备支架制作 单件重量50kg以内 | 100kg | 0.4844 | |||||||||
15 | 031002002020 | 设备支架安装 单件重量50kg以内 | 100Kg | 0.4844 | |||||||||
16 | 030404017013 | 成套配电箱安装 600mm*400mm*250mm | 台 | 1 | |||||||||
17 | 030408001077 | 室内敷设电力电缆 YJV-3*35+2*16mm2 | 10m | 1 | |||||||||
18 | 030408006121 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | 个 | 2 | |||||||||
19 | 030411004181 | 管内穿线 RVV-3*4mm2 | 10m | 1.5 | |||||||||
木头城子敬老院 | |||||||||||||
1 | 011612001014 | 钢管拆除 φ100mm以内 | 10m | 1 | |||||||||
2 | 030113002018 | 供热能量子能供热机组 45KW | 台 | 2 | |||||||||
3 | 030109001071 | 循环水泵安装 | 功率:4KW、扬程:32m、流量:25m3/h | 台 | 2 | ||||||||
4 | 031006015037 | 高位补水水箱安装 尺寸:1200mm*600mm*700mm | 台 | 1 | |||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 12 页 共 13 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
5 | 031001006219 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径63mm以内 | 10m | 3.5 | |||||||||
6 | 031001006220 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | 10m | 1.5 | |||||||||
7 | 031003002098 | 铜球阀安装 公称直径50mm以内 | 个 | 12 | |||||||||
8 | 031003002099 | 铜球阀安装 公称直径20mm以内 | 个 | 10 | |||||||||
9 | 031003002100 | 止回阀安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
10 | 031003002101 | 启闭阀安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
11 | 031003002102 | 过滤器安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | |||||||||
12 | 031003011123 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径50mm以内 | 副 | 15 | |||||||||
13 | 030208002061 | 半吨自动化软水过滤器安装 | 台 | 1 | |||||||||
14 | 030601002019 | 压力表 盘装 | 台(块) | 1 | |||||||||
15 | 031003001042 | 自动排气阀安装 公称直径15mm以内 | 个 | 2 | |||||||||
16 | 031002002021 | 设备支架制作 单件重量50kg以内 | 100kg | 0.4844 | |||||||||
17 | 031002002022 | 设备支架安装 单件重量50kg以内 | 100Kg | 0.4844 | |||||||||
18 | 030404017014 | 成套配电箱安装 1000mm*600mm*400mm | 台 | 1 | |||||||||
19 | 030408001078 | 室内敷设电力电缆 YJV-3*25+2*16mm2 | 10m | 2 | |||||||||
20 | 030408006122 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | 个 | 2 | |||||||||
21 | 030411004182 | 管内穿线 | 10m | 1.5 | |||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 13 页 共 13 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
RVV-3*4mm2 | |||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||
合 计 | |||||||||||||
表—08 |
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | |||||
一般措施项目费(不含安全施工措施费) | |||||||||||||
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费 | |||||||||||
2 | 031302005001 | 雨季施工费 | |||||||||||
其他措施项目费 | |||||||||||||
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | |||||||||||
4 | 031302004001 | 二次搬运费 | |||||||||||
5 | 031302005002 | 冬季施工费 | |||||||||||
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | |||||||||||
7 | 041109005001 | 市政工程(含园林绿化工程)施工干扰费 | |||||||||||
合 计 | |||||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | ||||||||||||
注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | |||||||||||||
表-11 |
规费、税金项目计价表 | ||||||||||
工程名称:朝阳县9家敬老院燃煤锅炉改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) | |||||
1 | 规费 | |||||||||
1.1 | 社会保障费 | |||||||||
1.2 | 住房公积金 | |||||||||
1.3 | 工程排污费 | |||||||||
1.4 | 其它 | |||||||||
1.5 | 工伤保险 | |||||||||
2 | 税金 | |||||||||
合 计 | ||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||||||
表-13 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目