内蒙古电力有限责任公司乌兰察布供电分公司2024年固投内配电网工程设计招标公告
2024-02-07标段号 | 标段名称 | 序号 | 子项目名称 | 单位 | 数量 | 子项目限价(元) | 标段最高限价(元) |
1 | 第1标段 | 1 | 乌兰察布丰镇市基于云储能技术高效消纳分布式光伏试点项目 | 项 | 1 | 474207.00 | 474207.00 |
2 | 第2标段 | 1 | 乌兰察布市兴和县2024年转供电治理供电工程-航天文化园小区 | 项 | 1 | 209802.00 | 1343092.00 |
2 | 乌兰察布市兴和县2024年转供电治理供电工程-佳地小区 | 项 | 1 | 132402.00 | |||
3 | 乌兰察布市兴和县2024年转供电治理供电工程-经典国际小区 | 项 | 1 | 147118.00 | |||
4 | 乌兰察布市兴和县2024年转供电治理供电工程-明兴小区 | 项 | 1 | 220243.00 | |||
5 | 乌兰察布市兴和县2024年转供电治理供电工程-森淼小区 | 项 | 1 | 373930.00 | |||
6 | 乌兰察布市兴和县2024年转供电治理供电工程-兴民小区 | 项 | 1 | 211414.00 | |||
7 | 乌兰察布市兴和县2024年转供电治理供电工程-杏林小区 | 项 | 1 | 48183.00 | |||
3 | 第3标段 | 1 | 乌兰察布市凉城县2024年转供电治理供电工程-金海丽城小区 | 项 | 1 | 59111.00 | 130081.00 |
2 | 乌兰察布市凉城县2024年转供电治理供电工程-团结豪苑小区 | 项 | 1 | 70970.00 | |||
4 | 第4标段 | 1 | 乌兰察布市丰镇市2024年转供电治理供电工程-奥威花园小区 | 项 | 1 | 531012.00 | 2146027.00 |
2 | 乌兰察布市丰镇市2024年转供电治理供电工程-金地绿洲小区 | 项 | 1 | 536305.00 | |||
3 | 乌兰察布市丰镇市2024年转供电治理供电工程-晶鼎庄园小区 | 项 | 1 | 371276.00 | |||
4 | 乌兰察布市丰镇市2024年转供电治理供电工程-上海城小区 | 项 | 1 | 707434.00 | |||
5 | 第5标段 | 1 | 乌兰察布市集宁区2024年转供电治理供电工程-安大国际小区 | 项 | 1 | 440319.00 | 1010540.00 |
2 | 乌兰察布市集宁区2024年转供电治理供电工程-地质队小区 | 项 | 1 | 78136.00 | |||
3 | 乌兰察布市集宁区2024年转供电治理供电工程-学府花园小区 | 项 | 1 | 492085.00 | |||
6 | 第6标段 | 1 | 乌兰察布市集宁区2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目(三岔口乡) | 项 | 1 | 153901.00 | 746336.00 |
2 | 乌兰察布市集宁区2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目(马莲渠乡) | 项 | 1 | 108959.00 | |||
3 | 察哈尔供电分公司2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目(黄茂营乡) | 项 | 1 | 151621.00 | |||
4 | 察哈尔供电分公司2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目(玫瑰营镇) | 项 | 1 | 238234.00 | |||
5 | 察哈尔供电分公司2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目(白海子镇) | 项 | 1 | 93621.00 | |||
7 | 第7标段 | 1 | 乌兰察布市丰镇市2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-黑土台镇 | 项 | 1 | 88756.00 | 767611.00 |
2 | 乌兰察布市丰镇市2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-隆盛庄镇 | 项 | 1 | 412272.00 | |||
3 | 乌兰察布市丰镇市2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-南城区 | 项 | 1 | 266583.00 | |||
8 | 第8标段 | 1 | 乌兰察布市察右前旗2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目(乌拉哈乌拉乡) | 项 | 1 | 337856.00 | 951329.00 |
2 | 乌兰察布市察右前旗2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目(巴音塔拉镇) | 项 | 1 | 201983.00 | |||
3 | 乌兰察布市察右前旗2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目(呼和乌素乡) | 项 | 1 | 255174.00 | |||
4 | 乌兰察布市察右前旗2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目(土贵乌拉乡) | 项 | 1 | 101877.00 | |||
5 | 乌兰察布市察右前旗2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目(平地泉镇) | 项 | 1 | 26563.00 | |||
6 | 乌兰察布市察右前旗2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目(赛汉塔拉乡) | 项 | 1 | 27876.00 | |||
9 | 第9标段 | 1 | 乌兰察布市察哈尔右翼中旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-乌兰苏木 | 项 | 1 | 254338.00 | 1103441.00 |
2 | 乌兰察布市察哈尔右翼中旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-乌素图镇 | 项 | 1 | 225579.00 | |||
3 | 乌兰察布市察哈尔右翼中旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-大滩乡 | 项 | 1 | 224191.00 | |||
4 | 乌兰察布市察哈尔右翼中旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-宏盘乡 | 项 | 1 | 107825.00 | |||
5 | 乌兰察布市察哈尔右翼中旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-广益隆镇 | 项 | 1 | 106702.00 | |||
6 | 乌兰察布市察哈尔右翼中旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-铁沙盖镇 | 项 | 1 | 102115.00 | |||
7 | 乌兰察布市察哈尔右翼中旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-辉腾锡勒园区乡 | 项 | 1 | 82691.00 | |||
10 | 第10标段 | 1 | 乌兰察布市察哈尔右翼后旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-锡勒乡 | 项 | 1 | 236617.00 | 1008209.00 |
2 | 乌兰察布市察哈尔右翼后旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-白音察干镇 | 项 | 1 | 256833.00 | |||
3 | 乌兰察布市察哈尔右翼后旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-土牧尔台镇 | 项 | 1 | 234344.00 | |||
4 | 乌兰察布市察哈尔右翼后旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-大六号镇 | 项 | 1 | 140321.00 | |||
5 | 乌兰察布市察哈尔右翼后旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-当郎忽洞镇 | 项 | 1 | 21789.00 | |||
6 | 乌兰察布市察哈尔右翼后旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-红格尔图镇 | 项 | 1 | 118305.00 | |||
11 | 第11标段 | 1 | 乌兰察布市卓资县2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-梨花镇 | 项 | 1 | 218833.00 | 509032.00 |
2 | 乌兰察布市卓资县2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-旗下营镇 | 项 | 1 | 48001.00 | |||
3 | 乌兰察布市卓资县2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-十八台镇 | 项 | 1 | 57229.00 | |||
4 | 乌兰察布市卓资县2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-巴音锡勒镇 | 项 | 1 | 50206.00 | |||
5 | 乌兰察布市卓资县2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-后房子镇 | 项 | 1 | 134763.00 | |||
12 | 第12标段 | 1 | 乌兰察布市凉城县2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目-厂汉营 | 项 | 1 | 56426.00 | 775231.00 |
2 | 乌兰察布市凉城县2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目-崞县夭 | 项 | 1 | 109410.00 | |||
3 | 乌兰察布市凉城县2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目-厢黄地 | 项 | 1 | 37782.00 | |||
4 | 乌兰察布市凉城县2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目-永兴镇 | 项 | 1 | 197593.00 | |||
5 | 乌兰察布市凉城县2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目-麦胡图镇 | 项 | 1 | 225818.00 | |||
6 | 乌兰察布市凉城县2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目-天成乡 | 项 | 1 | 148202.00 | |||
13 | 第13标段 | 1 | 乌兰察布市兴和2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目-民族团结乡 | 项 | 1 | 52392.00 | 338001.00 |
2 | 乌兰察布市兴和2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目-赛乌素镇 | 项 | 1 | 25538.00 | |||
3 | 乌兰察布市兴和2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目-大同夭乡 | 项 | 1 | 34530.00 | |||
4 | 乌兰察布市兴和2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目-城关镇 | 项 | 1 | 33365.00 | |||
5 | 乌兰察布市兴和2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目-店子乡 | 项 | 1 | 35642.00 | |||
6 | 乌兰察布市兴和2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目-张皋镇 | 项 | 1 | 48428.00 | |||
7 | 乌兰察布市兴和2023年10千伏及以下配电网建设改造储备项目-鄂尔栋镇 | 项 | 1 | 108106.00 | |||
14 | 第14标段 | 1 | 乌兰察布市商都县2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-小海子镇 | 项 | 1 | 42718.00 | 339508.00 |
2 | 乌兰察布市商都县2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-十八倾镇 | 项 | 1 | 36031.00 | |||
3 | 乌兰察布市商都县2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-大库伦乡 | 项 | 1 | 158757.00 | |||
4 | 乌兰察布市商都县2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-玻璃忽镜乡 | 项 | 1 | 26519.00 | |||
5 | 乌兰察布市商都县2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-三大顷乡 | 项 | 1 | 75483.00 | |||
15 | 第15标段 | 1 | 乌兰察布市化德县2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-公腊供电所 | 项 | 1 | 142764.00 | 1105038.00 |
2 | 乌兰察布市化德县2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-朝阳供电所 | 项 | 1 | 404356.00 | |||
3 | 乌兰察布市化德县2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-七号供电所 | 项 | 1 | 288242.00 | |||
4 | 乌兰察布市化德县2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程-白音供电所 | 项 | 1 | 269676.00 | |||
16 | 第16标段 | 1 | 乌兰察布市四子王旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程(一)-乌兰花镇 | 项 | 1 | 147886.00 | 839067.00 |
2 | 乌兰察布市四子王旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程(一)-大黑河乡 | 项 | 1 | 11583.00 | |||
3 | 乌兰察布市四子王旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程(一)-东八号乡 | 项 | 1 | 82216.00 | |||
4 | 乌兰察布市四子王旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程(一)-吉生太镇 | 项 | 1 | 128845.00 | |||
5 | 乌兰察布市四子王旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程(一)-红格尔苏木 | 项 | 1 | 268362.00 | |||
6 | 乌兰察布市四子王旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程(一)-供济堂镇 | 项 | 1 | 29755.00 | |||
7 | 乌兰察布市四子王旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程(一)-库伦图镇 | 项 | 1 | 36151.00 | |||
8 | 乌兰察布市四子王旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程(一)-脑木更苏木 | 项 | 1 | 12022.00 | |||
9 | 乌兰察布市四子王旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程(一)-查干补力格苏木 | 项 | 1 | 83573.00 | |||
10 | 乌兰察布市四子王旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程(一)-江岸苏木 | 项 | 1 | 38674.00 | |||
17 | 第17标段 | 1 | 乌兰察布市四子王旗2024年第一批农村电网巩固提升10千伏及以下工程(二)/110kV白音花变911大庙线0-189#杆线路改造工程 | 项 | 1 | 117204.00 | 117204.00 |
18 | 第18标段 | 1 | 乌兰察布丰镇市农村地区整县分布式光伏配套电网升级改造项目-巨宝庄镇党政机关、公共建筑屋顶光伏项目 | 项 | 1 | 165799.44 | 1355885.26 |
2 | 乌兰察布丰镇市农村地区整县分布式光伏配套电网升级改造项目-隆盛庄镇党政机关、公共建筑屋顶光伏项目 | 项 | 1 | 246257.59 | |||
3 | 乌兰察布丰镇市农村地区整县分布式光伏配套电网升级改造项目-黑土台镇党政机关、公共建筑屋顶光伏项目 | 项 | 1 | 148745.02 | |||
4 | 乌兰察布丰镇市农村地区整县分布式光伏配套电网升级改造项目-元山子 | 项 | 1 | 283555.70 | |||
5 | 乌兰察布丰镇市农村地区整县分布式光伏配套电网升级改造项目-内蒙古金龙丰泉水业有限责任公司 | 项 | 1 | 8112.63 | |||
6 | 乌兰察布丰镇市农村地区整县分布式光伏配套电网升级改造项目-官屯堡 | 项 | 1 | 158026.55 | |||
7 | 乌兰察布丰镇市农村地区整县分布式光伏配套电网升级改造项目-浑源窑 | 项 | 1 | 276724.57 | |||
8 | 乌兰察布丰镇市农村地区整县分布式光伏配套电网升级改造项目-浑源窑二线 | 项 | 1 | 68663.76 | |||
19 | 第19标段 | 1 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/包巴特尔新能源转网电工程 | 项 | 1 | 12318.00 | 1048942.00 |
2 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/巴特尔新能源转网电工程 | 项 | 1 | 14326.00 | |||
3 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/杜根喜等3户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 30068.00 | |||
4 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/赵丽桃新能源转网电工程 | 项 | 1 | 8800.00 | |||
5 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/康格日乐图等25户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 136930.00 | |||
6 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/安润明等5户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 47215.00 | |||
7 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/阿力腾巴格那等19户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 138210.00 | |||
8 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/秦实等3户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 31431.00 | |||
9 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/魏晓东新能源转网电工程 | 项 | 1 | 12718.00 | |||
10 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/刚特木尔新能源转网电工程 | 项 | 1 | 10579.00 | |||
11 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/乌尼巴图新能源转网电工程 | 项 | 1 | 8476.00 | |||
12 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/阿拉腾陶格斯等4户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 45284.00 | |||
13 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/章海珍等5户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 48591.00 | |||
14 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/张兰栓新能源转网电工程 | 项 | 1 | 2613.00 | |||
15 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/司永忠等3户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 34263.00 | |||
16 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/张继成等3户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 30353.00 | |||
17 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/莎仁高娃新能源转网电工程 | 项 | 1 | 9881.00 | |||
18 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/敖特根格日乐等2户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 21075.00 | |||
19 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/松布尔巴特尔新能源转网电工程 | 项 | 1 | 13047.00 | |||
20 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/乌日图那生新能源转网电工程 | 项 | 1 | 12710.00 | |||
21 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/任爱虎新能源转网电工程 | 项 | 1 | 9074.00 | |||
22 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/刘瑞等4户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 39253.00 | |||
23 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/王汉林等4户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 41906.00 | |||
24 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/张美等5户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 49292.00 | |||
25 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/娜仁图雅新能源转网电工程 | 项 | 1 | 12028.00 | |||
26 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/寇志红等4户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 41829.00 | |||
27 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/刘红雨新能源转网电工程 | 项 | 1 | 12490.00 | |||
28 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/何开明等4户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 38294.00 | |||
29 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/张瑞峰新能源转网电工程 | 项 | 1 | 7309.00 | |||
30 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/阿拉腾花新能源转网电工程 | 项 | 1 | 13215.00 | |||
31 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/吉日嘎拉新能源转网电工程 | 项 | 1 | 12631.00 | |||
32 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/祁永照新能源转网电工程 | 项 | 1 | 14153.00 | |||
33 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/郭成发新能源转网电工程 | 项 | 1 | 8931.00 | |||
34 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/范胜利等2户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 17100.00 | |||
35 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/莲花新能源转网电工程 | 项 | 1 | 11668.00 | |||
36 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/娜布其等2户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 20210.00 | |||
37 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/额日登其木格等2户新能源转网电工程 | 项 | 1 | 19751.00 | |||
38 | 乌兰察布市四子王旗2024年新能源供电牧户转网电工程/朱占旺新能源转网电工程 | 项 | 1 | 10920.00 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目