临汾市中心医院高值医用耗材购置项目采购公告
2024-02-091包: | |||||||
序号 | 材料名称 | 计量单位 | 最高限价单价(元) | 预计年用量 | 最高限价总价(元) | 技术参数 | 备注 |
1 | 瓣膜球囊扩张导管 | 个 | 9700 | 20 | 194000 | 详见招标文件 | 国产 |
2 | 经导管主动脉瓣膜系统-瓣膜 | 个 | 170000 | 20 | 3400000 | 国产 | |
3 | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统-瓣膜 | 个 | 180000 | 20 | 3600000 | 国产 | |
4 | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统-导丝 | 个 | 4500 | 20 | 90000 | 国产 | |
5 | 经导管主动脉瓣膜系统-输送系统 | 个 | 24300 | 20 | 486000 | 国产 | |
合计 | 7770000 | ||||||
2包: | |||||||
序号 | 材料名称 | 计量单位 | 最高限价单价(元) | 预计年用量 | 最高限价总价(元) | 技术参数 | 备注 |
1 | 直管型覆膜支架及输送系统 | 套 | 63000 | 10 | 630000 | 详见招标文件 | 国产 |
2 | 直管型覆膜支架及输送系统 | 套 | 45800 | 10 | 458000 | 国产 | |
3 | 分叉型覆膜支架及输送系统 | 套 | 95800 | 5 | 479000 | 国产 | |
4 | 外周血管用导丝 | 个 | 2100 | 10 | 21000 | 国产 | |
5 | 导丝 | 个 | 580 | 10 | 5800 | 国产 | |
合计 | 1593800 | 国产 | |||||
3包: | |||||||
序号 | 材料名称 | 计量单位 | 最高限价单价(元) | 预计年用量 | 最高限价总价(元) | 技术参数 | 备注 |
1 | 微导丝 | 根 | 4750 | 10 | 47500 | 详见招标文件 | 国产 |
2 | 微导管 | 根 | 12600 | 2 | 25200 | 国产 | |
3 | 支撑导管 | 根 | 11500 | 10 | 115000 | 国产 | |
4 | 血流导向密网支架 | 根 | 125000 | 1 | 125000 | 国产 | |
5 | 颅内覆膜支架系统 | 根 | 106000 | 1 | 106000 | 国产 | |
6 | 弹簧圈解脱控制器 | 盒 | 3200 | 10 | 32000 | 国产 | |
合计 | 450700 | ||||||
4包: | |||||||
序号 | 材料名称 | 计量单位 | 最高限价单(元) | 预计年用量 | 最高限价总价(元) | 技术参数 | 备注 |
1 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 套 | 27500 | 2 | 55000 | 详见招标文件 | 国产 |
2 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 套 | 27500 | 1 | 27500 | 国产 | |
3 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 套 | 27500 | 3 | 82500 | 国产 | |
4 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 套 | 27500 | 6 | 165000 | 国产 | |
5 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 套 | 27500 | 1 | 27500 | 国产 | |
357500 | |||||||
5包: | |||||||
序号 | 材料名称 | 计量单位 | 最高限价单(元) | 预计年用量 | 最高限价总价(元) | 技术参数 | 备注 |
1 | ZS2系列植入式给药装置 | 盒 | 5600 | 50 | 280000 | 详见招标文件 | 国产 |
2 | 经皮鞘穿刺组 | 套 | 450 | 10 | 4500 | 国产 | |
3 | 经皮鞘穿刺组 | 套 | 500 | 5 | 2500 | 国产 | |
287000 | 国产 | ||||||
6包: | |||||||
序号 | 材料名称 | 计量单位 | 最高限价单(元) | 预计年用量 | 最高限价总价(元) | 技术参数 | 备注 |
1 | 动脉导管未闭封堵器 | 套 | 8000 | 5 | 40000 | 详见招标文件 | 国产 |
2 | 封堵器介入输送装置 | 套 | 980 | 25 | 24500 | 国产 | |
3 | 房间隔缺损封堵器 | 套 | 7500 | 15 | 112500 | 国产 | |
4 | 室间隔缺损封堵器 | 套 | 7500 | 2 | 15000 | 国产 | |
合计 | 192000 | 国产 | |||||
7包: | |||||||
序号 | 材料名称 | 计量单位 | 最高限价单(元) | 预计年用量 | 最高限价总价(元) | 技术参数 | 备注 |
1 | 镍钛记忆合金自扩张式医用内支架(食道支架) | 套 | 2700 | 9 | 24300 | 详见招标文件 | 国产 |
2 | 球囊扩张导管 | 根 | 1930 | 8 | 15440 | 国产 | |
3 | 食道贲门狭窄扩张器 | 套 | 650 | 15 | 9750 | 国产 | |
4 | 一次性使用无菌血管内导管:造影导管 | 根 | 115 | 545 | 62675 | 国产 | |
5 | 微导管 | 套 | 2200 | 16 | 35200 | 国产 | |
合计 | 147365 | ||||||
8包: | |||||||
序号 | 材料名称 | 计量单位 | 最高限价单价(元) | 预计年用量 | 最高限价总价(元) | 技术参数 | 备注 |
1 | 微导管 | 根 | 2500 | 15 | 37500 | 详见招标文件 | 国产 |
2 | 微导管 | 根 | 2500 | 35 | 87500 | 国产 | |
125000 | 国产 | ||||||
9包: | |||||||
序号 | 材料名称 | 计量单位 | 最高限价单价(元) | 预计年用量 | 最高限价总价(元) | 技术参数 | 备注 |
1 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 套 | 10200 | 10 | 102000 | 详见招标文件 | 国产 |
2 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 套 | 10200 | 10 | 102000 | 国产 | |
204000 | 国产 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目