新疆公司红沙泉煤矿电缆卷放车采购招标公告
2024-02-23序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 电缆卷放车 | 等同于:YAD5240TXGZZ6 | 台 | 1 | 包含以下内容 |
1.1 | 电缆卷放车主机 | 等同于:YAD5240TXGZZ6 | 台 | 1 | 发动机功率≥294KW,滚筒能力:可卷直径30mm-120mm的电缆30米-1000米(100~120mm直径的电缆卷放长度可缩减至500m以上) |
1.1.1 | 发动机 | 等同于:WP10p00E62 | 台 | 1 | |
1.1.2 | 变速箱 | 等同于:HW19712 | 台 | 1 | |
1.1.3 | 随车吊 | 等同于:DLQZ-16t | 台 | 1 | |
1.1.4 | 支 腿 | 等同于:DLQZ-16t-1 | 条 | 4 | |
1.1.5 | 液压马达 | 等同于:2Y-245 | 台 | 1 | |
1.1.6 | 液压马达 | 等同于:4Y-305 | 台 | 2 | |
1.1.7 | 液压泵 | 等同于:VQ3520 | 台 | 1 | |
1.1.8 | 底盘 | 等同于:ZZ1257V584JF1 | 台 | 1 | |
1.1.9 | 电缆卷放装置 | 等同于:DLJF-00 | 台 | 1 | |
1.1.10 | 液压系统 | 等同于:DLYY-00 | 台 | 1 | |
1.1.11 | 液压回转装置 | 等同于:WKp-1350D120201 | 台 | 3 | |
1.1.12 | 控制阀 | 等同于:DL-8D | 台 | 1 | |
1.1.13 | 控制阀 | 等同于:SD8/4 | 台 | 1 | |
1.1.14 | 控制阀 | 等同于:SD5/6 | 台 | 1 | |
1.1.15 | 副梁组件 | 等同于:DLFL-00 | 台 | 1 | |
1.1.16 | 电缆滚筒 | 等同于:DLGT-01 | 个 | 2 | |
1.1.17 | 电缆滚筒回转支架 | 等同于:DLHZ-01 | 台 | 1 | |
1.1.18 | 电缆机械手 | 等同于:DLJXS-00 | 台 | 1 | |
1.2 | 备件和专用工具 | 批 | 1 | ||
1.2.1 | 易损件 | 批 | 2 | ||
1.2.2 | 空滤 | 套 | 2 | ||
1.2.3 | 柴滤 | 套 | 2 | ||
1.2.4 | 机滤 | 套 | 2 | ||
1.2.5 | 液压泵 | 随设备 | 台 | 1 | |
1.2.6 | 液压马达 | 随设备 | 台 | 1 | |
1.2.7 | 液压马达 | 随设备 | 台 | 1 | |
1.2.8 | 备用车载卷线滚筒 | 随设备 | 个 | 2 | |
1.2.9 | 专业工具 | 套 | 1 | ||
1.2.10 | 地面移动式电缆滚筒支架 | 能架放直径大于2800mm、宽大于1800mm、中心杠杆孔直径小于120mm的滚筒支架,且能架放车载滚筒,转动部位通过轴承连接,支架外部宽度小于2500mm | 套 | 1 | (电缆车主体支架外的附属配套设备) |
1.3 | 技术资料 |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目