马回电站智能化技术改造项目(集控中心及马回扩建电站电气二次系统设备)开标记录表招标公告
2024-03-04开标时间: | 2024年02月28日09点30分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
1 | 南京南瑞水利水电科技有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25405800.00 元 | 150日历天 | |||
2 | 成都思博瑞科技有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25402100.00 元 | 150日历天 | |||
3 | 国电南京自动化股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25093895.00 元 | 150日历天 | |||
4 | 国网诺博特江苏自动化设备有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25080980.00 元 | 150日历天 | |||
5 | 北京中水科水电科技开发有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25225789.11 元 | 150日历天 | |||
6 | 重庆奕宸智毅科技有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24950000.00 元 | 150日历天 | |||
7 | 徐州电子技术研究所水电自动化工程处 | 符合要求 | 已缴纳 | 26697023.00 元 | 150日历天 | |||
8 | 重庆宇来通信设备有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 24852970.00 元 | 150日历天 | |||
9 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26256230.00 元 | 150日历天 | |||
10 | 四川安奈吉科技有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 23200000.00 元 | 150日历天 | |||
11 | 南京亦创电力科技有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25136440.00 元 | 150日历天 | |||
12 | 国能智深控制技术有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26839740.00 元 | 150日历天 | |||
13 | 深圳南网国瑞科技有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 23085700.00 元 | 150日历天 | |||
最高投标限价(元) | 27000000.000000 | |||||||
招标人代表: | 付幼红 | 记录人: | 刘洋 万雄懿 | 监标人: | 杨东 贾易名 明泓江 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目