广州大学2024年物理与材料科学学院实验室教学设备购置项目招标公告
2024-03-07品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 分析天平及专用天平 | 物理天平 | 70(台) | 详见采购文件 | 175,000.00 | - |
1-2 | 其他光学仪器 | 读数显微镜 | 30(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
1-3 | 测磁仪器 | 数字式毫特斯拉计 | 25(台) | 详见采购文件 | 62,500.00 | - |
1-4 | 其他家具 | 白板 | 20(件) | 详见采购文件 | 58,000.00 | - |
1-5 | 其他家具 | 白板2 | 10(件) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
1-6 | 其他家具 | 活动白板 | 2(件) | 详见采购文件 | 2,592.00 | - |
1-7 | 教学、实验用桌 | 实验台 | 130(张) | 详见采购文件 | 338,000.00 | - |
1-8 | 其他光学仪器 | 示教摄像显示组件 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-9 | 交直流电测量仪器 | 电位差计 | 30(台) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-10 | 其他计算机软件 | 大学物理仿真实验软件(3D版本) | 1(套) | 详见采购文件 | 374,200.00 | - |
1-11 | 教学仪器 | A类超声诊断与超声特性综合实验仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 65,600.00 | - |
1-12 | 其他光学仪器 | 激光功率计 | 2(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-13 | 其他光学仪器 | 标准光谱灯 | 2(个) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-14 | 其他光学仪器 | 前置放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
1-15 | 其他试验仪器及装置 | 光学面包板 | 4(件) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-16 | 专用照相机 | CMOS相机 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
1-17 | 其他光学仪器 | 脉冲超连续谱产生器 | 1(套) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - |
1-18 | 其他光学仪器 | 正置金相显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-19 | 教学仪器 | 时间分辨微波光电导系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 95,000.00 | - |
1-20 | 调湿调温机 | 抽湿机 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-21 | 教学仪器 | 普克尔盒 | 1(个) | 详见采购文件 | 73,000.00 | - |
1-22 | 教学仪器 | 光磁共振实验装置 | 2(套) | 详见采购文件 | 130,000.00 | - |
1-23 | 教学、实验用桌 | 重型钳工台不锈钢工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,936.00 | - |
1-24 | 金属切削机床 | 车钻铣三合一机床 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-25 | 其他试验仪器及装置 | 信号发生器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-26 | 3D 打印机 | 高速3d打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,300.00 | - |
1-27 | 分析天平及专用天平 | 电子天平 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,968.00 | - |
1-28 | 其他计算机软件 | PC版紫外软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - |
1-29 | 其他试验仪器及装置 | 气浮隔振台 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-30 | 其他试验仪器及装置 | 主动隔振台 | 1(台) | 详见采购文件 | 73,500.00 | - |
1-31 | 其他试验仪器及装置 | 加热平板 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,100.00 | - |
1-32 | 其他试验仪器及装置 | 匀胶机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-33 | 其他试验仪器及装置 | 台式离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,024.00 | - |
1-34 | 其他试验仪器及装置 | 电池测试系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-35 | 电化学分析仪器 | 电化学工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-36 | 其他试验仪器及装置 | 共沉淀反应系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-37 | 视频监控设备 | 氧气浓度监测报警器 | 7(套) | 详见采购文件 | 33,600.00 | - |
1-38 | 视频监控设备 | 物联网门禁系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 190,000.00 | - |
1-39 | 其他试验仪器及装置 | 频谱分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教学仪器 | 双轴角度位移台 | 2(个) | 详见采购文件 | 10,200.00 | - |
2-2 | 教学仪器 | 纵向位移台 | 2(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
2-3 | 教学仪器 | CMOS成像机 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
2-4 | 教学仪器 | 可见光功率探头 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,900.00 | - |
2-5 | 教学仪器 | 红外光功率探头 | 1(个) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - |
2-6 | 教学仪器 | 1550nm激光器 | 1(个) | 详见采购文件 | 13,700.00 | - |
2-7 | 教学仪器 | 980nm激光器 | 1(个) | 详见采购文件 | 14,200.00 | - |
2-8 | 教学仪器 | 声速测定实验套件 | 30(套) | 详见采购文件 | 246,000.00 | - |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目