中国邮政集团有限公司南京市分公司终端管控中心常规类设备维保服务采购项目招标公告
2024-03-12配件部分 | ||||
总成类目 | 型号 | 权重(%) | 类别 | 最高限价(含税) |
转弯机滚筒传输多契带 | 2PJ256 | 0.75 | 耗材 | 50.85 |
转弯机点击传动多契带 | 2PJ486 | 0.75 | 耗材 | 62.15 |
转弯机滚筒传动多0带 | 360.00 | 0.75 | 耗材 | 28.25 |
转弯机电机传动多0带 | 450.00 | 0.75 | 耗材 | 39.55 |
LK带座轴承1 | UCF206/UCF207/UCF205 | 0.75 | 机械 | 141.25 |
LK带座轴承2 | UCFB206/UCFB205/UCFB204 | 0.75 | 机械 | 141.25 |
LK带座轴承3 | UCP205/UCP206 | 0.75 | 机械 | 141.25 |
深沟球轴承 | 非标30*70*19-6307 | 0.75 | 机械 | 135.6 |
德力西变频器 | 0.75kw/1.5kw/2.2kw/3.7KW三相单相 | 0.6 | 电气 | 2147 |
台达变频器 | 0.75kw/1.5kw/2.2kw/3.7KW三相单相 | 0.5 | 电气 | 2260 |
博世变频器 | 0.75kw/1.5kw/2.2kw/3.7KW三相单相 | 0.5 | 电气 | 2599 |
中大微型电机 | 120W/200W | 0.75 | 电气 | 1695 |
晟邦齿轮电机0.37-0.75 | CH-0.37-0.75 | 0.75 | 电气 | 1695 |
晟邦齿轮电机1.5-3.7 | 1.5-2.2-3.7KW | 0.75 | 电气 | 2938 |
恒星涡轮电机0.37-0.75 | CH-0.37-0.75 | 0.75 | 电气 | 1695 |
恒星涡轮电机1.5-2.2 | 1.5-2.2-3.7KW | 0.75 | 电气 | 2689.4 |
交流接触器 | 德力西220v-380v | 0.75 | 电气 | 180.8 |
2P空开 | 德力西2P-10-40A | 0.5 | 电气 | 90.4 |
3P空开 | 德力西2P-10-40A | 0.5 | 电气 | 113 |
中间继电器 | 24V直流/220V交流 | 0.5 | 电气 | 67.8 |
电箱箱体 | 300*400 mm | 0.4 | 电气 | 248.6 |
欣灵光电开关 | 220V交流对射 | 1.5 | 电气 | 259.9 |
欧姆龙光电开关 | E3ZT61等-24v直流 | 1.5 | 电气 | 429.4 |
脚轮 | 4寸带刹车脚轮 | 0.4 | 机械 | 101.7 |
输送带1 | 2.0mm黑色PVC | 0.5 | 耗材 | 203.4 |
输送带2 | 3.0mm黑色PVC | 0.5 | 耗材 | 305.1 |
输送带3 | 5.2mm黑色PVC爬坡带 | 0.5 | 耗材 | 355.95 |
输送带4 | 3.0复核PVK输送带 | 0.5 | 耗材 | 372.9 |
输送带5 | 4.0mmPVK输送带 | 0.5 | 耗材 | 339 |
输送带6 | 转弯机带 | 0.5 | 耗材 | 4520 |
机加工滚筒-多层改向-直径76 | 带宽600/800mm | 0.75 | 机械 | 1073.5 |
机加工滚筒-多层改向-直径89 | 带宽800/1000mm | 0.75 | 机械 | 1356 |
机加工滚筒-多层改向-直径108 | 带宽600/800mm | 0.75 | 机械 | 1525.5 |
机加工滚筒-多层改向-直径159 | 带宽800/1000mm | 0.75 | 机械 | 2034 |
机加工滚筒-多层改向-直径220 | 带宽800/1000mm | 0.75 | 机械 | 2655.5 |
快递张紧顶杆 | 确认规格(通用) | 0.5 | 机械 | 90.4 |
快递800宽托滚筒 | 1200系列,直径50,B=800 | 0.75 | 机械 | 169.5 |
快递1000宽托滚筒 | 1200系列,直径50,B=1000 | 0.75 | 机械 | 203.4 |
TR带座轴承1 | UCF/UCFB/UCP/UCFL 204-206 | 0.75 | 机械 | 169.5 |
TR带座轴承2 | UCF/UCFB/UCP/UCFL 207-208 | 0.75 | 机械 | 203.4 |
电商支架 | 宽600/700/800/900 mm | 0.4 | 机械 | 259.9 |
重型机支架 | 宽800/1000/1200 mm | 0.5 | 机械 | 395.5 |
链轮 | 10A/12A/14A/16A | 0.75 | 耗材 | 169.5 |
链条 | 10A/12A/14A/16A | 0.75 | 耗材 | 169.5 |
链扣 | 08B/10A/12A/14A/16A | 0.75 | 耗材 | 16.95 |
半接头 | 08B/10A/12A/14A/16A | 0.75 | 耗材 | 16.95 |
转弯机链轮 | 08B/10A/12A/14A/16A | 0.75 | 耗材 | 203.4 |
铁制同步轮 | φ20/φ25 | 0.75 | 机械 | 203.4 |
铝制同步轮 | φ18/φ22 | 0.75 | 机械 | 203.4 |
铝制多契带轮(电商用) | φ15/φ18/φ20/φ22 | 0.75 | 机械 | 203.4 |
同步带 | 270H/280H/320H | 0.75 | 耗材 | 282.5 |
皮带钢扣 | 宽600/700/800/900/1000/1200 mm | 1.5 | 耗材 | 248.6 |
防跑偏尼龙板 | 宽150 mm | 0.75 | 耗材 | 45.2 |
过度尼龙板 | 宽600/700/800/900/1000/1200 mm | 0.75 | 耗材 | 203.4 |
地脚杯 | M10/M12/M14/M16/M18/M20 | 1.5 | 耗材 | 45.2 |
伺服减速机 | SXE090-10-P2 | 0.75 | 电气 | 2260 |
伺服电机 | ECMA-C20807RS/i10 | 0.75 | 电气 | 4068 |
毛刷 | 宽600/700/800/900/1000/1200 mm | 0.4 | 耗材 | 169.5 |
伸缩机开关按钮 | LB-22A/24V | 1.5 | 电气 | 135.6 |
伸缩机十字开关 | 伸缩机十字开关 | 1.5 | 电气 | 452 |
伸缩机LED灯 | 12V/24V/36V/220V | 1.5 | 电气 | 113 |
急停开关(德力西) | 常闭 | 1.5 | 电气 | 67.8 |
急停开关按钮盒 | BX1 | 1.5 | 电气 | 45.2 |
热过载(德力西) | 0.4A-10A | 0.75 | 电气 | 135.6 |
指示灯 | 24V/220V/380V | 1.5 | 电气 | 28.25 |
开关电源 | 24V/15W,50W,150W,350W | 1.5 | 电气 | 508.5 |
旋钮开关 | 两档/三挡 | 1.5 | 电气 | 45.2 |
平钮开关 | 1NC/1N0 | 1.5 | 电气 | 45.2 |
四角插头,插座 | 25A/440V | 1.3 | 电气 | 67.8 |
航空插头,插座 | 25A/440V | 1.3 | 电气 | 96.05 |
4P空开 | 德力西2P-10-40A | 1.5 | 电气 | 169.5 |
快递用下封板 | 快递用下封板 | 0.75 | 耗材 | 226 |
电机 | 60W | 0.75 | 电气 | 600.00 |
电机 | 90W | 0.75 | 电气 | 800.00 |
0型圈 | 0型圈 | 2.2 | 耗材 | 20.00 |
分拣笼弹簧、插销 | 分拣笼弹簧、插销 | 1.5 | 机械 | 40.00 |
摆轮模组 | 摆轮模组 | 0.75 | 机械 | 2250 |
摆轮连杆 | 摆轮连杆 | 0.75 | 机械 | 425 |
摆轮总成专用螺栓 | 摆轮总成专用螺栓 | 0.75 | 耗材 | 3.75 |
摆轮粗分与细分2Kw 48V开关电源 | 摆轮粗分与细分2Kw 48V开关电源 | 0.5 | 电气 | 2025 |
摆轮粗分与细分3Kw 48V开关电源 | 摆轮粗分与细分3Kw 48V开关电源 | 0.5 | 电气 | 3200 |
伺服电机+减速机 | 伺服电机+减速机 | 0.5 | 电气 | 3700 |
伺服驱动器 | 伺服驱动器 | 0.75 | 电气 | 2500 |
驱动卡 | 驱动卡 | 0.75 | 电气 | 1050 |
模组长辊筒 | 模组长辊筒 | 0.75 | 机械 | 80 |
模组短辊筒 | 模组短辊筒 | 0.75 | 机械 | 65 |
摆动连接块 | 摆动连接块 | 0.75 | 耗材 | 13.75 |
摆轮摩擦轮 | 摆轮摩擦轮 | 0.75 | 耗材 | 85 |
模组电辊筒 | 模组电辊筒 | 0.75 | 机械 | 612.5 |
设备部分 | ||||
设备名称 | 型号规格 | 报价所占权重(%) | 最高限价(含税) | |
工业相机(带LED灯) | 像素不低于1000万,内置深度学习读码算法,可有效读取多种码制的一维码和二维码,可实现图像采集、数据处理、结果输出功能,中心照度不低于5800lux@1000mm | 6 | 2000 | |
电源 | 相匹配的直流电源适配器 | 0.5 | 400 | |
网线 | 1000M专用网线 | 0.25 | 100 | |
滚筒 | 免维护电动滚筒 | 1.25 | 1300 | |
控制器/电源 | 专用电动滚筒控制器/600W 48V开关电源 | 1 | 800 | |
台面 | 45*60CM台面 | 0.5 | 1500 | |
皮带 | 防滑专用皮带 | 0.5 | 600 | |
仪表 | 高速仪表 | 3 | 2000 | |
传感器 | 高精度传感器 | 2.25 | 1500 | |
秤架 | 40*50cm台面 | 1 | 1200 | |
工控主机 | 英特尔I5(同级),128G固态硬盘,8G内存 定制大功率电源 | 3.5 | 3000 | |
键盘鼠标 | 键盘(国产优质) | 0.5 | 150 | |
显示器 | 23寸(国产优质) | 1 | 900 | |
一体化整机支架 | 1.25 | 3000 | ||
上门费 | 2.5 | 600 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目