铬铝尖晶石砖(铜业分公司)采购公告
2024-03-11标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
200000083786 | 铬铝尖晶石砖&460×150×150mm | 460×150×150MM | 个 | 16 |
200000083817 | 铬铝尖晶石砖&SA-BL-CJ&450×100×146/154 | 450×100×146/154 SA-BL-CJ | 个 | 2370 |
200000083818 | 铬铝尖晶石砖&SA-BL-CJ&450×100×130/170 | 450×100×130/170 SA-BL-CJ | 个 | 172 |
200000083816 | 铬铝尖晶石砖&SA-AL-BJ&250×150×90/97 | 250×150×90/97 SA-AL-BJ | 个 | 4202 |
200000083834 | 铬铝尖晶石砖&SA-AL-BJ&250×150×90/104 | 250×150×90/104 SA-AL-BJ | 个 | 2491 |
200000083819 | 铬铝尖晶石砖&SA-BL-CJ&400×100×146/154 | 400×100×146/154 SA-BL-CJ | 个 | 160 |
200000083820 | 上部砌砖粉 | 吨 | 5 | |
200000083841 | 铬铝尖晶石砖&SA-AL-AJ&300×150×172 | 300×150×172 SA-AL-AJ | 个 | 10 |
200000083843 | 铬铝尖晶石砖&SA-AL-BJ&350×150×90/109 | 350×150×90/109 SA-AL-BJ | 个 | 2516 |
200000083821 | 铬铝尖晶石砖&SA-BL-CJ&450×100×140/160 | 450×100×140/160 SA-BL-CJ | 个 | 1380 |
200000083825 | 铬铝尖晶石砖&SA-BL-CJ&450×140×65/75-240×40 | 450×140×65/75-240×40 SA-BL-CJ | 个 | 90 |
200000083844 | 铬铝尖晶石砖&SA-AL-BJ&350×150×90/100 | 350×150×90/100 SA-AL-BJ | 个 | 3883 |
200000083851 | 铬铝尖晶石砖&SA-AL-AJ&400×200×70-15×90 | 400×200×70-15×90 SA-AL-AJ | 个 | 10 |
200000083826 | 铬铝尖晶石砖&SA-BL-CJ&450×140×100-40×240 | 450×140×100-40×240 SA-BL-CJ | 个 | 80 |
200000083827 | 铬铝尖晶石砖&SA-CL-AJ&350×100×154/147 | 350×100×154/147 SA-CL-AJ | 个 | 1530 |
200000104679 | 铬铝尖晶石砖&600×150×97/76-40×400 SA-AL-BJ | 600*150*97/76-40*400 | 块 | 188 |
200000104681 | 铬铝尖晶石砖&250×100×225 SA-AL-AJ | 250*100*225 | 块 | 100 |
200000083828 | 铬铝尖晶石砖&SA-CL-AJ&350×100×170/135 | 350×100×170/135 SA-CL-AJ | 个 | 1440 |
200000083832 | 铝钛质隔热料&SA-GRL | SA-GRL | 吨 | 14 |
200000104683 | 铬铝尖晶石砖&300×150×150 SA-AL-AJ | 300*150*150 | 块 | 105 |
200000104684 | 铬铝尖晶石砖&300×300×200-Φ50 SA-AL-AJ | 300*300*200-Φ50 | 块 | 3 |
200000083833 | 下部砌砖粉 | 吨 | 7 | |
200000104705 | 铬铝尖晶石砖&350×140×84.35/96.6-240×40 SA-CL-A | 350*140*84.35/96.6-240*40 | 块 | 85 |
200000104685 | 铬铝尖晶石砖&400×150×150 SA-AL-AJ | 400*150*150 | 块 | 145 |
200000104686 | 铬铝尖晶石砖&400×150×172 SA-AL-AJ | 400*150*172 | 块 | 35 |
200000104706 | 铬铝尖晶石砖&400×140×96.6/82.6-240×40 SA-CL-AJ | 400*140*96.6/82.6-240*40 | 块 | 4 |
200000107153 | 铬铝尖晶石砖&400×100×130/170&SA-BL-CJ | 400*100*130/170SA-BL-CJ | 个 | 30 |
200000107147 | 铬铝尖晶石砖&600×150×97/76&SA-AL-BJ | SA-AL-BJ600*150*97/76 | 个 | 555 |
200000107148 | 铬铝尖晶石砖&520×150×78.5/96.5&SA-AL-BJ | SA-AL-BJ520*150*78.5/96.5 | 个 | 1125 |
200000107154 | 铬铝尖晶石砖&450×100×105/195&SA-BL-CJ | 450*100*105/195SA-BL-CJ | 个 | 498 |
200000107155 | 铬铝尖晶石砖&450×100×225&SA-BL-CJ | 450*100*225SA-BL-CJ | 个 | 20 |
200000107149 | 铬铝尖晶石砖&520×150×78.5/96.5-300×40&SA-AL-BJ | 520*150*78.5/96.5-300*40SA-AL-BJ | 个 | 188 |
200000107151 | 铬铝尖晶石砖&600×145×172&SA-AL-AJ | SA-AL-AJ600*145*172 | 个 | 22 |
200000107156 | 铬铝尖晶石砖&350×150×100-40×75×Φ18&SA-BL-CJ | 350*150*100-40*75*Φ18SA-BL-CJ | 个 | 516 |
200000107157 | 铬铝尖晶石砖&450×100×150&SA-BL-CJ | SA-BL-CJ450*100*150 | 个 | 300 |
200000107152 | 铬铝尖晶石砖&260×200×100/200&SA-AL-AJ | 260*200*100/200SA-AL-AJ | 个 | 5 |
1、报名要求:(1)具有或包含与标的需求一览表中标的物相匹配的经营范围; (2)本次招标不接受联合体投标,中标方不得以任何方式对本项目进行转包,一经发现取消中标资格; |
2、请下载并认真查阅附件《铬铝尖晶石砖(铜业分公司)采购招标书》,并根据要求编制投标文件; |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目