2024年5月份任楼煤矿物资采购(安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿)招标公告
2024-05-10交货地址 | ***** | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 接受部分报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,其他 | |
注册资金 | 100.00万元以上 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 业绩证件,营业执照 | |
业绩要求 | 提供同等产品销售业绩,并附完整的合同和对应合同的发票扫描件2份(电子版发票视为无效) | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 | |
补充说明 | 必须保证所供产品能正常使用和现有设备匹配,不明确的物资请提前咨询详情,以及备注栏内要求的明细。上传供应商五项人员承诺书 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 0603003001510 | 三角带 | B 3099 | 根 | 8 | 和现使用一致 | |||||
2 | 0604011002170 | 加油机专用管 | 米 | 220 | 和现使用一致 | ||||||
3 | 0604011002180 | 塑料软管 | 10mm | 米 | 300 | 和现使用一致 | |||||
4 | 0605001001510 | 叉车轮胎 | 8.25-15 | 套 | 2 | 和现使用一致 | |||||
5 | 0607002022120 | 橡胶管闷头 | ¢50*5*60 | 个 | 100 | 和现使用一致 | |||||
6 | 0616001000040 | 有机玻璃 | 5mm | 千克 | 500 | 和现使用一致 | |||||
7 | 0801022200010 | 氯化锌 | ≥94.7% | 千克 | 150 | 和现使用一致 | |||||
8 | 0801052501510 | 甲烷标准气 | 2% 8L | 瓶 | 2 | 和现使用一致 | |||||
9 | 0801052502200 | 瓦斯气样 | 0.015 | 瓶 | 1 | 和现使用一致 | |||||
10 | 0801052510130 | 高纯氮气 | 8L | 瓶 | 1 | 和现使用一致 | |||||
11 | 0803022002030 | 马路画线漆 | 红 | 千克 | 50 | 和现使用一致 | |||||
12 | 0803028002030 | 高固含环氧面漆 | 千克 | 180 | 和现使用一致 | ||||||
13 | 0804061000100 | 防火泥 | 泥状 (25kg/箱) | 千克 | 50 | 和现使用一致 | |||||
14 | 0805001003520 | 苯甲酸 | 2600DC 片剂(70片) | 瓶 | 3 | 和现使用一致 | |||||
15 | 0805001008055 | 敌敌畏 | 瓶 | 100 | 和现使用一致 | ||||||
16 | 0805001010880 | 车用尿素水溶液 | 10kg/桶 | 千克 | 200 | 和现使用一致 | |||||
17 | 0805001010890 | 氨氮专用耗材 | LH-N2N3-100 | 套 | 1 | 和现使用一致 | |||||
18 | 0805001010900 | 总磷专用耗材 | LH-P1P2-100 | 套 | 1 | 和现使用一致 | |||||
19 | 0805001010920 | COD液体耗材 | LH-YDE-100 | 套 | 2 | 和现使用一致 | |||||
20 | 0807001000300 | 风筒胶 | 千克 | 200 | 和现使用一致 | ||||||
21 | 0807001004511 | 环氧树脂 | G20 | 千克 | 20 | 和现使用一致 | |||||
22 | 0807002002320 | 金属清洗剂 | 10kg | 桶 | 10 | 和现使用一致 | |||||
23 | 0807002002400 | 浴池清洗剂 | 千克 | 200 | 和现使用一致 | ||||||
24 | 0807004000200 | 助水剂 | MK-FB-01 25KG/桶 | 桶 | 2 | 和现使用一致 | |||||
25 | 1808000600120 | 镀锌活接头 | 20mm | 只 | 100 | 和现使用一致 | |||||
26 | 2102000102020 | 设备标志牌 | 55*30*2mm | 块 | 1000 | 和现使用一致 | |||||
27 | 2102000107118 | 电缆走向牌 | 荧光 1.5mm | 块 | 1000 | 和现使用一致 | |||||
28 | 2121001500440 | 法兰盘拔哨 | Φ108*300 一端焊DN100*PN16法兰盘 | 只 | 100 | 和现使用一致 | |||||
29 | 2121005100230 | 不锈钢桶 | ¢400*400*1.2配全铜油嘴 | 件 | 6 | 按照图纸加工、和现使用一致 | |||||
30 | 2203022000020 | 蹲便器冲水箱 | 450*450*180含冲水箱内配件 | 件 | 15 | 和现使用一致 | |||||
31 | 2204011001210 | 单孔脸盆龙头 | CF-1801.101 | 只 | 15 | 和现使用一致 | |||||
32 | 2204033000910 | 自动落水芯子 | φ50mm | 只 | 30 | 和现使用一致 | |||||
33 | 2208014000020 | 窗纱 | 1500mm | 米 | 400 | 和现使用一致 | |||||
34 | 2222012002810 | 三基色直管荧光灯管 | L15W 220V T8 | 只 | 30 | 和现使用一致 | |||||
35 | 2222031001570 | 高压钠灯镇流器 | Z 150W | 只 | 2 | 和现使用一致 | |||||
36 | 2222031001590 | 高压钠灯镇流器 | Z 400W | 只 | 2 | 和现使用一致 | |||||
37 | 2224015000040 | 排气扇 | 220V 600mm | 台 | 4 | 和现使用一致 | |||||
38 | 2224015000120 | 轴流式排气扇 | 380V 600mm | 台 | 1 | 和现使用一致 | |||||
39 | 2233014002012 | 再生布 | (kg) | 千克 | 200 | 和现使用一致 | |||||
40 | 2233016000020 | 塑料薄膜 | 0.80mm*2m | 千克 | 50 | 和现使用一致 | |||||
41 | 2233022000010 | 塑料桶 | 5kg | 只 | 30 | 和现使用一致 | |||||
42 | 2233022009200 | 环保垃圾桶 | 大号 | 个 | 5 | 和现使用一致 | |||||
43 | 2233022009440 | 打药桶 | 只 | 2 | 和现使用一致 | ||||||
44 | 2233091000020 | 玻璃擦 | L=1m 可伸缩 | 把 | 30 | 和现使用一致 | |||||
45 | 2233091000030 | 锯末 | 千克 | 1000 | 和现使用一致 | ||||||
46 | 2233091000250 | 鸡毛掸 | 羽毛 | 只 | 30 | 和现使用一致 | |||||
47 | 2233091002100 | 防滑橡胶地垫 | 1.2m*15m | 卷 | 1 | 和现使用一致 | |||||
48 | 4702018013020 | 风叶 | φ38 | 件 | 5 | 和现使用一致 | |||||
49 | 4702025090120 | 绝缘台 | 800*660*100-300 | 件 | 1 | 和现使用一致 | |||||
50 | 4702025090170 | 绝缘台 | 10KV 500*300*800 | 件 | 5 | 和现使用一致 | |||||
51 | 4702034000270 | 风叶 | ¢42 | 件 | 5 | 和现使用一致 | |||||
52 | 4702036013090 | 接线盒 | 100*100(圆顶方底/圆带牙丝孔) | 件 | 3 | 和现使用一致 | |||||
53 | 5115011002240 | 隔膜计量泵 | B-1500P 0.75KW 380V | 台 | 2 | 和现使用一致 | |||||
54 | 5501074200020 | 冷却水泵 | 0.04KW | 件 | 3 | 和现使用一致 | |||||
55 | 5501077002300 | 锯片 | 根 | 2 | 和现使用一致 | ||||||
56 | 0228021000020 | 钢筋网 | 710*560mm(Φ10*8mm) | 片 | 400 | 现场勘探按照样式加工、和现使用一致 | |||||
57 | 0505011001020 | 煤矸石砖 | 240*115*90 | 块 | 10000 | 和现使用一致 | |||||
58 | 1509020600640 | 滤纸 | 张 | 5000 | 和现使用一致 | ||||||
59 | 1191001000630 | 声光高压验电器 | GDY-Ⅲ 35KV 防雨式 | 只 | 2 | 和现使用一致 | |||||
60 | 1191028500310 | PVC绝缘胶带 | TM35 | 盘 | 20 | 和现使用一致 | |||||
61 | 1191036000510 | 透明塑料橡色胶带 | 20mm*0.2mm*50m | 盘 | 50 | 和现使用一致 | |||||
62 | 1509006300210 | 可调移液枪 | 5ml | 支 | 4 | 和现使用一致 | |||||
63 | 1509020300800 | 发热量点火丝 | Φ0.12*100 热值:25J 1000根/盒 | 盒 | 2 | 和现使用一致 | |||||
64 | 1511003080830 | 三轮车轮胎 | 3.00-12 | 套 | 3 | 和现使用一致 | |||||
65 | 1512012000400 | 采样包 | 30L(球胆) | 只 | 100 | 和现使用一致 | |||||
66 | 1554000100130 | 煤层注水封孔器 | 1.2m 15MPa | 套 | 10 | 和现使用一致 | |||||
67 | 1592000002400 | 铝合金电动抽液泵 | FCY-2 | 台 | 2 | 和现使用一致 | |||||
68 | 1592000004690 | 传感器校验升降器 | GJ4X-SJ | 台 | 20 | 和现使用一致 | |||||
69 | 1592000005350 | 扭矩倍增器输出轴 | B36 | 个 | 10 | 和现使用一致 | |||||
70 | 1601003500050 | 塞尺 | 150*17mm | 把 | 10 | 和现使用一致 | |||||
71 | 1601005600020 | 坡度尺 | 200mm | 把 | 20 | 和现使用一致 | |||||
72 | 1601030600100 | 机械秒表 | M-806 (原15类停用编码 ) | 只 | 20 | 和现使用一致 | |||||
73 | 1702000100210 | 氧化锌避雷器 | HY5WZ-7.6/27 | 只 | 3 | 和现使用一致 | |||||
74 | 1702000100510 | 氧化锌避雷器 | HY5WZ-51/134 | 只 | 3 | 和现使用一致 | |||||
75 | 1711021200170 | 铜接线管 | 70mm2 | 只 | 50 | 和现使用一致 | |||||
76 | 1721005001150 | 撑角铁箍 | R=80mm | 副 | 2000 | 按照图纸加工、和现使用一致 | |||||
77 | 3615011000080 | 单相潜水排污泵 | WQD10-10 0.75KW 220V | 台 | 6 | 和现使用一致 | |||||
78 | 5701001000370 | 通讯语音光端机 | TJ100-30TJ100-30E | 套 | 1 | 和现使用一致 | |||||
79 | 2901553400271 | 传感器 | 件 | 6 | 和现使用一致 | ||||||
80 | 5302011000820 | 蓄电池 | 件 | 4 | 和现使用一致 | ||||||
81 | 2303001001400 | 绝缘胶靴 | 长筒20KV | 双 | 250 | 报价前带样品送至使用单位 | |||||
82 | 5351005000100 | 叶片及O型圈 | 件 | 80 | 和现使用一致 | ||||||
83 | 1191002000190 | 高压绝缘接地棒 | 10KV/3个一组 | 只 | 13 | 和现使用一致 | |||||
84 | 1013003500010 | 铜芯塑料联接软电线 | RV 300/500V 0.12 (7/0.15) | 米 | 300 | 和现使用一致 | |||||
85 | 1554000100320 | 煤层注水用封孔器 | FKSS-39/6 | 套 | 800 | 和现使用一致 | |||||
86 | 0809005000580 | 活性碳 | 千克 | 200 | 和现使用一致 | ||||||
87 | 2302000100500 | 浸胶手套 | 付 | 4800 | 报价前带样品送至使用单位 | ||||||
88 | 2302000200530 | 浮胶手套 | 付 | 3380 | 报价前带样品送至使用单位 | ||||||
89 | 2121005100210 | 不锈钢链条 | ф4 | 米 | 300 | 和现使用一致 | |||||
90 | 2301002500400 | 防护雨衣 | 全胶上下身及帽 | 件 | 470 | 报价前带样品送至使用单位 | |||||
91 | 2781028101490 | SD双唇口骨架油封 | 105*130*14 | 只 | 30 | 和现使用一致 | |||||
92 | 2302000200320 | 耐酸碱手套 | 中袖45cm | 副 | 30 | 报价前带样品送至使用单位 | |||||
93 | 2781012000390 | YX型密封圈 | D120 | 只 | 20 | 达到国家强度标准、和现使用一致 | |||||
94 | 2304003000080 | 焊接护目镜 | 电焊眼镜 | 副 | 30 | 和现使用一致 | |||||
95 | 2781026101430 | PD普通骨架油封 | 170*200*16 | 只 | 30 | 和现使用一致 | |||||
96 | 2781012000260 | YX型密封圈 | D45 | 只 | 60 | 达到国家强度标准、和现使用一致 | |||||
97 | 2233022000030 | 塑料桶 | 10kg | 只 | 30 | 和现使用一致 | |||||
98 | 2233022000070 | 塑料桶 | 25kg | 只 | 50 | 和现使用一致 | |||||
99 | 2202011000180 | 铁锁 | 50mm (365) | 把 | 30 | 和现使用一致 | |||||
100 | 0451021510010 | 注液枪 | 把 | 100 | 和现使用一致 | ||||||
101 | 2202011000250 | 铁锁 | 63mm (366) | 把 | 30 |
物资采购详细要求 | 按照物资规格进行报价,不明确的物资请及时联系或到现场查看实物及参数。 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目