酒钢集团铁合金等单位4月电动润滑泵等集中采购竞争性谈判招标公告
2024-05-14
成交公示
一、项目信息
二、成交人信息:
第一标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通市立新机械制造有限公司 | 399269.00 | 1 | 齿轮泵CBY3125-2FR 铸钢 | 70082218 | 查看信用报告 |
2 | 齿轮泵HGP-1A-F5R | 70225231 | ||||
3 | 液压马达DC943 | 70082222 | ||||
4 | SGR型管道式离心泵6m3/h 20m 乙二醇 ≤80℃40SGR6-20 A(G)立式-连接方式:法兰连接 | 70354118 | ||||
5 | 轴向柱塞泵A2F80R2P3 铸钢介质:水乙二醇 | 70348045 | ||||
6 | 齿轮泵CBN-F310 | 70342852 | ||||
7 | 同步分流马达JHT-B9/2VR260-N | 70356084 | ||||
8 | 同步分流马达CBTBMD-32-2 | 70356085 | ||||
11 | 齿轮泵CB-B125 | 70291550 | ||||
13 | 叶片泵通用 PFE-41070-1DT 组合件 | 70097511 | ||||
14 | 电动高压润滑泵QJRB1-40 | 70171602 | ||||
15 | 齿轮泵YCB20/10-2 铸钢流量20m3/h 压力 0.6MPa 转速 970r/min | 70199337 | ||||
16 | 叶片泵PV2R2-47-F-R 21MPa | 70328041 | ||||
17 | 齿轮油泵2CY-5/0.33 铸钢 | 70156529 | ||||
20 | 分配器DKE-2:SRO/7 | 70354589 | ||||
21 | 柱塞泵A7V78DR1RPFM0 | 70029856 | ||||
22 | 轴向柱塞泵A7V250LV/5.1R-SYGF | 70117098 | ||||
23 | 电动润滑泵ZBDBG4024K1PCG | 70157967 | ||||
2 | 启东德乐润滑设备有限公司 | 33700.00 | 9 | 干油接头SN832 G 10-S/316 | 70130037 | 查看信用报告 |
18 | 电动润滑泵U-4AE 20MPa 195ml/min | 70111158 | ||||
24 | 齿轮泵CB-B10-10L/Min-0.55KW-1450r/min(带380W电机) | 70248290 | ||||
3 | 上海君尔浙科技有限公司 | 86000.00 | 10 | 螺杆泵3GJ45X2-50 带5.5KW防爆电机 | 70325324 | 查看信用报告 |
19 | 螺杆泵SNp700R46U12.1W2 | 70158561 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年05月17日
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目