甘肃公司2024-2025年复盛空压机配件框架协议-非招标公告
2024-06-14
二、项目概况及采购物资
2.1 项目概况
根据公司2024年5月框架采购计划,需对未来2年所需 复盛空压机配件框架协议 进行框架采购(资金来源:投资/成本)。该项目物资采购已按要求履行了相关报批及备案等手续,框架2年估算金额4395818.00元。实际采购数量以下达的采购订单为准,框架计划交货期45天。到货地点以实际下达订单为准,框架有效期至2026年6月30日。目前已具备采购条件,现对该项目进行公开(谈判)采购。
2.2 采购物资
交货期限: 45
质保期限(月): 18
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 12 | ||
2 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 2 | ||
3 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
4 | 回转压缩机本体部件 | 个 | 6 | ||
5 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 170 | ||
6 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
7 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 9 | ||
8 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 8 | ||
9 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 8 | ||
10 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 2 | ||
11 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 8 | ||
12 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 4 | ||
13 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
14 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
15 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 6 | ||
16 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 30 | ||
17 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 2 | ||
18 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 36 | ||
19 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 72 | ||
20 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
21 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 16 | ||
22 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
23 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
24 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
25 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 6 | ||
26 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 4 | ||
27 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 24 | ||
28 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 22 | ||
29 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 24 | ||
30 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 7 | ||
31 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
32 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 6 | ||
33 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 8 | ||
34 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
35 | 回转压缩机本体部件 | 个 | 148 | ||
36 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
37 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 12 | ||
38 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
39 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 4 | ||
40 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 16 | ||
41 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 25 | ||
42 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 3 | ||
43 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 40 | ||
44 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
45 | 回转压缩机本体部件 | 个 | 24 | ||
46 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 3 | ||
47 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 7 | ||
48 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
49 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
50 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 30 | ||
51 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 3 | ||
52 | 回转压缩机本体部件 | 个 | 12 | ||
53 | 回转压缩机本体部件 | 个 | 12 | ||
54 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 30 | ||
55 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 5 | ||
56 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 12 | ||
57 | 回转压缩机本体部件 | 个 | 62 | ||
58 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 5 | ||
59 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
60 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 2 | ||
61 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
62 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
63 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
64 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 5 | ||
65 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 12 | ||
66 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 14 | ||
67 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 44 | ||
68 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 8 | ||
69 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 6 | ||
70 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 38 | ||
71 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 20 | ||
72 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
73 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
74 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 18 | ||
75 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
76 | 回转压缩机本体部件 | 个 | 8 | ||
77 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 10 | ||
78 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
79 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 12 | ||
80 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
81 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 18 | ||
82 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 40 | ||
83 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 60 | ||
84 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 6 | ||
85 | 回转压缩机本体部件 | 个 | 72 | ||
86 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
87 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 4 | ||
88 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 6 | ||
89 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 4 | ||
90 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
91 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 2 | ||
92 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 50 | ||
93 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 8 | ||
94 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 12 | ||
95 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 10 | ||
96 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 8 | ||
97 | 回转压缩机本体部件 | 个 | 8 | ||
98 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 6 | ||
99 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
100 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
101 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
102 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 2 | ||
103 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 4 | ||
104 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 4 | ||
105 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 42 | ||
106 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 4 | ||
107 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 56 | ||
108 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
109 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
110 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
111 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
112 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
113 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 20 | ||
114 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 176 | ||
115 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
116 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
117 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 6 | ||
118 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 5 | ||
119 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
120 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 56 | ||
121 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
122 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 3 | ||
123 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 90 | ||
124 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 349 | ||
125 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 6 | ||
126 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 32 | ||
127 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
128 | 回转压缩机本体部件 | 个 | 1 | ||
129 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
130 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 4 | ||
131 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 6 | ||
132 | 回转压缩机本体部件 | 个 | 1 | ||
133 | 回转压缩机本体部件 | 个 | 1 | ||
134 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 12 | ||
135 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
136 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 8 | ||
137 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
138 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 32 | ||
139 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 8 | ||
140 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
141 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 4 | ||
142 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 4 | ||
143 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
144 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 1 | ||
145 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 10 | ||
146 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 7 | ||
147 | 回转压缩机本体部件 | 个 | 92 | ||
148 | 回转压缩机本体部件 | 个 | 8 | ||
149 | 回转压缩机本体零件 | 个 | 140 |
三、供应商资格要求
1投标人具有独立承担民事责任的能力,未提供有效的企业法人营业执照或其它证明文件,应为一般纳税人;(需提供证明材料清晰扫描件)2投标人应为原厂产品的制造商或其代理商/经销商。3投标人需提供近1年(2022年或2023年)经审计的财务报告及报表(损益表、现金流量表、资产负债表);(投标人的成立时间不足1个财务年度的,须提供公司出具基本账户银行开具的资信证明)(需提供证明材料清晰扫描件)4 信誉要求:4.1未被列入严重违法失信名单;(以现场查询“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)结果作为评审依据)。(需提供截图)4.2未被列入经营异常名录、未被列入失信被执行人名单、未被列入重大税收违法失信主体;(以现场查询“信用中国”结果作为评审依据)。(需提供截图)4.3投标人、法定代表人及其委托代理人无行贿犯罪;(以现场查询“中国裁判文书网”(https://wenshu.court.gov.cn/)结果作为评审依据)。(需提供截图)4.4 2021年1月至投标截止时间没有影响其履约能力的相关诉讼及仲裁案件。(须提供承诺函)4.5被列为国家管网及其所属企业供应商黑名单、限制投标产品交易资格、考评不合格或所投产品被通报为质量不合格产品等情形的投标人不得参与本项目谈判。(以采购人提供的资料作为评审依据)。5 其他要求:5.1本次谈判不接受联合体谈判,法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一项目谈判中同时谈判。5.2投标人所提供谈判资料须为中文版,如有非中文版须提供翻译版资料并加盖公章,未按要求提供视为未提供相应资料。
四、谈判文件的获取
有意向参加项目者,于2024年06月21日 18时 00分00秒前报名。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目