重庆市九龙万博碳钢法兰防护罩询价公告(溶出急件2024.7.26)
2024-07-26采购方式:公开
公示/报价开始时间/报名截止时间:2024-07-26 13:07:00
报价截至时间:2024-07-29 08:00:00
物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
04.30.35.31.651 | 碳钢法兰防护罩 | DN400 2.0mm | 128.0 | 个 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | |
04.30.35.31.652 | 碳钢法兰防护罩 | DN450 2.0mm | 19.0 | 个 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | |
04.30.35.31.654 | 碳钢法兰防护罩 | DN500 2.0mm | 46.0 | 个 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | |
04.30.35.31.843 | 碳钢法兰防护罩 | DN900 2.0mm | 4.0 | 个 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | |
04.30.35.31.657 | 碳钢法兰防护罩 | DN700 2.0mm | 32.0 | 个 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | |
04.30.35.31.659 | 碳钢法兰防护罩 | DN800 2.0mm | 14.0 | 个 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | |
04.30.35.31.653 | 碳钢法兰防护罩 | DN50 2.0mm | 101.0 | 个 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | |
04.30.35.31.658 | 碳钢法兰防护罩 | DN80 2.0mm | 226.0 | 个 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | |
04.30.35.31.656 | 碳钢法兰防护罩 | DN65 2.0mm | 28.0 | 个 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | |
04.30.35.31.642 | 碳钢法兰防护罩 | DN100 2.0mm | 109.0 | 个 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:(登录后查看)
二、保证金额度:0.0元
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目