中石化第十建设有限公司第十建设公司各项目刚性防水套管招标公告
2024-08-08
1. 招标条件 本招标项目200240807-十建公司物资装备部-防水套管框架协议(WZ20240829-4499-9267-B1)招标人为中石化第十建设有限公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100。该项目已具备招标条件,现对刚性防水套管采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||
1 | 刚性防水套管A型 DN2200 L=200 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
2 | 刚性防水套管A型 DN2000 L=500 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
3 | 刚性防水套管A型 DN2000 L=400 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
4 | 刚性防水套管A型 DN2000 L=300 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
5 | 刚性防水套管A型 DN2000 L=250 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
6 | 刚性防水套管A型 DN1800 L=500 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
7 | 刚性防水套管A型 DN1800 L=400 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
8 | 刚性防水套管A型 DN1800 L=250 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
9 | 刚性防水套管A型 DN1800 L=200 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
10 | 刚性防水套管A型 DN1600 L=400 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
11 | 刚性防水套管A型 DN1600 L=300 Q235 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
12 | 刚性防水套管A型 DN1600 L=250 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
13 | 刚性防水套管A型 DN1600 L=200 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
14 | 刚性防水套管A型 DN1400 L=500 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
15 | 刚性防水套管A型 DN1400 L=200 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
16 | 刚性防水套管A型 DN1200 L=600 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
17 | 刚性防水套管A型 DN1200 L=500 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
18 | 刚性防水套管A型 DN1200 L=400 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
19 | 刚性防水套管A型 DN1200 L=350 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
20 | 刚性防水套管A型 DN1200 L=300 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
21 | 刚性防水套管A型 DN1200 L=250 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
22 | 刚性防水套管A型 DN1200 L=200 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
23 | 刚性防水套管A型 DN1000 L=500 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
24 | 刚性防水套管A型 DN1000 L=400 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
25 | 刚性防水套管A型 DN1000 L=350 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
26 | 刚性防水套管A型 DN1000 L=300 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
27 | 刚性防水套管A型 DN1000 L=250 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
28 | 刚性防水套管A型 DN1000 L=200 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
29 | 刚性防水套管A型 DN900 L=400 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
30 | 刚性防水套管A型 DN900 L=300 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
31 | 刚性防水套管A型 DN900 L=200 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
32 | 刚性防水套管A型 DN800 L=600 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
33 | 刚性防水套管A型 DN800 L=500 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
34 | 刚性防水套管A型 DN800 L=400 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
35 | 刚性防水套管A型 DN800 L=350 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
36 | 刚性防水套管A型 DN800 L=300 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
37 | 刚性防水套管A型 DN800 L=250 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
38 | 刚性防水套管A型 DN800 L=200 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
39 | 刚性防水套管A型 DN700 L=550 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
40 | 刚性防水套管A型 DN700 L=500 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
41 | 刚性防水套管A型 DN700 L=400 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
42 | 刚性防水套管A型 DN700 L=300 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
43 | 刚性防水套管A型 DN700 L=200 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
44 | 刚性防水套管A型 DN700 L=250 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
45 | 刚性防水套管A型 DN600 L=700 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
46 | 刚性防水套管A型 DN600 L=500 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
47 | 刚性防水套管A型 DN600 L=450 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
48 | 刚性防水套管A型 DN600 L=400 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
49 | 刚性防水套管A型 DN600 L=350 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
50 | 刚性防水套管A型 DN600 L=300 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
51 | 刚性防水套管A型 DN600 L=250 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
52 | 刚性防水套管A型 DN600 L=200 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
53 | 刚性防水套管A型 DN550 L=700 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
54 | 刚性防水套管A型 DN550 L=200 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
55 | 刚性防水套管A型 DN500 L=500 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
56 | 刚性防水套管A型 DN500 L=400 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
57 | 刚性防水套管A型 DN500 L=300 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
58 | 刚性防水套管A型 DN500 L=250 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
59 | 刚性防水套管A型 DN500 L=200 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
60 | 刚性防水套管A型 DN450 L=600 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
61 | 刚性防水套管A型 DN450 L=350 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
62 | 刚性防水套管A型 DN450 L=300 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
63 | 刚性防水套管A型 DN450 L=250 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
64 | 刚性防水套管A型 DN450 L=200 Q235A/02S403 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
65 | 刚性防水套管A型 DN400 L=600 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
66 | 刚性防水套管A型 DN400 L=500 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
67 | 刚性防水套管A型 DN400 L=400 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
68 | 刚性防水套管A型 DN400 L=350 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
69 | 刚性防水套管A型 DN400 L=300 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
70 | 刚性防水套管A型 DN400 L=250 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
71 | 刚性防水套管A型 DN400 L=200 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
72 | 刚性防水套管A型 DN350 L=500 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
73 | 刚性防水套管A型 DN350 L=400 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
74 | 刚性防水套管A型 DN350 L=350 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
75 | 刚性防水套管A型 DN350 L=300 Q235 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
76 | 刚性防水套管A型 DN350 L=250 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
77 | 刚性防水套管A型 DN350 L=200 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
78 | 刚性防水套管A型 DN300 L=600 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
79 | 刚性防水套管A型 DN300 L=450 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
80 | 刚性防水套管A型 DN300 L=400 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
81 | Rigid waterproof casing pipeType A DN300 L=300 Q235 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
82 | 刚性防水套管A型 DN300 L=250 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
83 | 刚性防水套管A型 DN250 L=800 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
84 | 刚性防水套管A型 DN250 L=500 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
85 | 刚性防水套管A型 DN250 L=400 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
86 | 刚性防水套管A型 DN250 L=350 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
87 | 刚性防水套管A型 DN250 L=250 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
88 | 刚性防水套管A型 DN250 L=200 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
89 | 刚性防水套管A型 DN200 L=600 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
90 | 刚性防水套管A型 DN200 L=400 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
91 | 刚性防水套管A型 DN200 L=200 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
92 | 刚性防水套管A型 DN200 L=300 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
93 | 刚性防水套管A型 DN150 L=300 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
94 | 刚性防水套管A型 DN150 L=250 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
95 | 刚性防水套管A型 DN150 L=200 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
96 | 刚性防水套管A型 DN125 L=400 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
97 | 刚性防水套管A型 DN125 L=250 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
98 | 刚性防水套管A型 DN100 L=400 Q235A | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
99 | 刚性防水套管A型 DN100 L=300 Q235B/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
100 | 刚性防水套管A型 DN100 L=250 Q235B | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
101 | 刚性防水套管A型 DN80 L=300 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
102 | 刚性防水套管A型 DN80 L=200 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
103 | 刚性防水套管A型 DN80 L=250 Q235A/02S404 | 12.00 | 件 | 包1-1 | ||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.7 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者,请于2024年8月8日 8:00时至2024年8月14日 17:00时(北京时间,下同),下载电子招标文件。 4.2招标文件每套售价100.00元,售后不退。 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目