株钻公司2024年8月20日彩色打印纸标牌等物资询价函10401
2024-08-21询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 株钻公司2024年8月20日彩色打印纸标牌等物资询价函10401 | 采购联系人: | (登录后查看) |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | (登录后查看) | 采购联系人传真: | 0731-22887805 | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 试样袋 2019款 | 个 | 8000.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 彩色数控刀片指令卡 13种颜色,A4 | 张 | 20000.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 安全活动记录本 A4铜版纸封面 内芯5种内容 正反面印刷 | 本 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 交接班记录本 A4包封面 | 本 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 产品检测记录单 ZCCCT-7.0-211 | 本 | 50.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 交接班日志 编号ZCCCT-JM-80-006 | 本 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刀片分单指令卡 ZCCCT-7.0-29 | 本 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 株钻公司公文拟办意见单 A5 彩色 | 张 | 1000.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中钨高新直管企业2024年度法治工作任务书 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 数控机床加工刀具总包项目分项资料 2A4 566页 彩色打印胶装 | 本 | 37.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 和谐家庭荣誉证书 含内芯 封壳A4 | 本 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | DP2成品信息卡 纸质 100*140MM | 本 | 200.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 第七届董事会第一次会议资料 彩色封面 A4 102页 | 本 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 第七届董事会第一次会议资料 彩色封面 A4 64页 | 本 | 8.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 六届十六次会议资料 彩色封面A4 12页 | 本 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024年第二次股东大会资料 彩色封面 A4 16页 | 本 | 15.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2023年度股东大会资料 彩色封面 A4 76页 | 本 | 15.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 混合料厂空调及末端运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 300m3氢气纯化设备检漏表 A4包封面 | 本 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 720KW柴油机运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 液氩站设备检漏表 A4包封面 | 本 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 250KW柴油机运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 动力设备故障处理跟踪台账 A4包封面 | 本 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 组合站房辅助系统运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 普氮设备检漏表 A4包封面 | 本 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 150m3氢气终端纯化设备检漏表 A4包封面 | 本 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 液氮站设备检漏表 A4包封面 | 本 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 传统刀片厂烧结冷却水系统运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 精密刀片厂液氩气化生产运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 空压机辅助系统运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 精密刀片厂特灵空调主机运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | PSA变压吸附制氮运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 精密刀片厂纯水机组运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 300氢气纯化运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 精密刀片烧结冷却水系统运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 水电解制氢 氢气纯化设备现场记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 水电解制氢小室电压记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 制氢站纯水机组运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 300m3制氢机组设备检漏表 A4包封面 | 本 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 传统刀片厂空调及末端运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 动力设备联锁保护检查表 A4包封面 | 本 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 传统刀片厂液氩气化生产运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 精密刀片厂液氮气化生产运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 消防泵房运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 精密刀片厂空调末端运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 组合站房工艺冷冻水机组运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 精密刀片厂300KW柴油机运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 纯水间设备运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 精密刀片厂氮气纯化运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 水电解制氢设备运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 150氢气纯化运行记录 A4包封面 | 本 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 名片 定制 | 盒 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 警示牌 300×400 亚克力板 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 铝合金门牌 400*150 彩色亚克力面板 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 彩色座位牌 160*90 彩色相纸 | 个 | 62.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 不干胶彩色标签 150*100 白色底 黑色字 订单号 | 张 | 3000.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 有机玻璃盒 220×305 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 员工卡 90*55 正反面 彩色特种胶片 | 个 | 2300.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 隔离带宣传画 2000*750 含配件 正反面彩色 | 副 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 亚克力有机玻璃盒 220*305*25 雕刻成型 | 个 | 35.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 亚克力有机玻璃盒 220*305*35 | 个 | 7.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 设备不锈钢铭牌 300*650 腐蚀上色 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 设备不锈钢铭牌 180*500 腐蚀上色 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 设备警示牌 200*90 背面强磁 透明亚克力 | 块 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 设备警示牌 200*90 背面强磁 透明亚克力 | 块 | 18.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 设备警示牌 150*110 彩色不干胶 | 块 | 15.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 设备警示牌 160*80 彩色不干胶 | 块 | 58.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 设备警示牌 5mm 透明亚克力 背面强磁 | 块 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 设备警示牌 200*90 背面强磁 | 块 | 30.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 进步指数展板 800*1200 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 氢氧化钠MSDS标识牌 600*400 亚克力UV | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 亚克力设备标识牌 200*90带磁性 | 个 | 85.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刀片一厂周边设备警示牌 57*78 彩色不干胶 | 块 | 80.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刀片一厂研磨设备警示牌 40×80 彩色不干胶 | 个 | 27.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刀片一厂研磨设备警示牌 59×78 彩色不干胶 | 个 | 111.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 内螺纹接口专机操作规程展示架 600*900*1200 含立架 透明亚克力UV | 副 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 研发中心玻璃门防撞标识贴 900mm*200mm 彩色户外不干胶 | 张 | 12.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 珩磨油清洗剂等安全技术说明书 MSDS400*600 彩色亚克力UV | 块 | 25.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 火灾停电应急流程 800*600mm 亚克力uv板 | 块 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 模具部应急流程卡 5mm 透明亚克力 背面强磁 | 块 | 45.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 动力岗位安全环保展示牌 2.13*1.2 铝合金框 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 制氢站岗位风险展示架 600*800*1200 | 块 | 7.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 科德磨床作业流程风险清单承诺书 600*800 5mm亚克力 UV板 | 块 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 模具部风险告知牌 5mm 透明亚克力 背面强磁 | 块 | 34.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 磨削中心应急处置流程牌 2.13*1.2 铝合金框 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 科德班组风险告知牌 5mm透明亚克力 背面强磁 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 精益管理易拉宝宣传架 2000mm*800mm 彩色PVC 含易拉宝架 | 副 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 甲烷乙烯MDS标识牌 300*400 亚克力 雕刻 | 个 | 7.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 新马工业园玻璃门防撞标识贴 1200*200 彩色户外不干胶 | 张 | 56.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 不干胶彩色标识 250*100 户外彩色不干胶 | 张 | 1200.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 不干胶彩色标识 150*100 户外彩色不干胶 | 张 | 1800.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刀片一厂荣誉墙补包 650*250mm 透明亚克力uv | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2023年度七一表彰展板 1200*2000 高清写真 裱PVC底板 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 董事会指示牌 300*400 彩色相纸 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 紧急疏散集合点标识牌 600*400 透明亚克力UV | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 董事会背景图 900*600 彩色 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 垃圾分类标识牌 300*220 彩色 户外 不干胶 | 个 | 25.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 五矿文化理念研发前坪宣传展板贴画 2365*1145 彩色户外不干胶 | 副 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 五矿文化理念围栏挂画 1650*850 彩色户外不干胶底板PVC | 副 | 15.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 精密刀片厂压制班组组展板 150*1000 亚克力UV背面强磁 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 模具货架展示牌 500*850 彩色亚克力UV钻孔固定 | 个 | 9.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 五矿文化理念刀片一厂宣传展板贴画 855*1145 彩色户外不干胶 | 副 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刀片一厂cvd双防机制展示牌 2.0×1.2 铝合金框 亚克力板 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刀片一厂研磨异型双防机制展示牌 2.0×1.2 铝合金框 亚克力板 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刀片一厂混合料工序作业流程 2.0×1.2 铝合金框 亚克力板 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刀片一厂混合料安全告知卡 600×800 亚克力板 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 有限空间展示牌 1600×1150 亚克力板 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刀片一厂研磨工序双防机制展示牌 2.4×1.2 铝合金框 亚克力板 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刀片一厂研磨安全承诺书/研磨二风险告知卡 600×800 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刀片一厂混合料双防机制展示牌 2.0×1.2 铝合金框 亚克力板 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刀片一厂混合料应急流程 1200×700 亚克力 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目