五矿矿业物资2024年9月永生机械单一来源采购询价书
2024-09-11询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资2024年9月永生机械单一来源采购询价书 | 采购联系人: | (登录后查看) |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | (登录后查看) | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平行下托辊 140C660 D=159 DTL140 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-10 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 缓冲托辊 140C614H D=159 槽角35° DTL140 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-10 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 缓冲托辊 100C614H D=159 槽角35° DTL100 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-10 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 下调心托辊 140C661D D=159 DTL140 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-10 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 槽形托辊 100C612 D=159 槽角20° DTL100 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-10 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 槽形托辊 140C614 D=159 槽角35° DTL140 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-10 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 槽形托辊 140C614 D=159 槽角35° DTL140 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-10 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 槽形托辊 100C614 D=159 槽角35° DTL100 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-10 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 槽形调心托辊 100C614D D=159 槽角35° DTL100 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-10 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 槽形调心托辊 140C614M D=159 槽角35° DTL140 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-10 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 过渡托辊 140C612 D=159 槽角20° DTL140 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-10 | 交货地址:(登录后查看) |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目