国信证券2024年数据治理门户建设项目招标采购公告
2024-09-27
标段/包名称: | 国信证券2024年数据治理门户建设项目 | 标段/包编号: | 2414A006 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 1220000 |
采购控制价说明: | 人民币:122.00万元(含税) | ||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 定性评审法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 是 | ||
是否采用评定分离方式: | 是 | 定标办法: | 票决定标 |
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 210 | 服务期说明: | 签订合同后7个月内分步实施完成系统产品需求收集整理、开发、测试、部署、用户培训、知识转移、系统调试、上线验收、数据资产运营方案和流程优化等数据治理成果落地。 在项目上线运行,通过验收后,提供不少于三年的项目免费维护期。 |
招标/采购范围: | ●管理视角 建设企业数据资产图谱,展现数字资产状况。 建设数据治理门户,直观体现公司数据资产分布情况。 ●业务视角 建设外部数据修正模块,为资金运营部、风险管理总部提供关键数据联动确认、修正应用能力。 业务数据质量看板,基于业务提出的相关的统计指标需求和建议,建设数据质量看板,显性化数据质量分析。 ●技术视角 海量异构数据比对模块建设,实现鑫投研、鑫智控系统海量异构数据比对需求,解决风险管理总部、资金运营总部业务痛点。 打通数据治理能力,形成数据治理统一入口,囊括数据可视化能力、业务诉求支撑能力。 | ||
资格条件: | 1. 在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织,提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件(若投标人为分公司,需同时提供总公司的营业执照及授权盖章证明文件); 2.本项目不允许联合体投标,不允许转包、分包。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-09-27 18:30 | 文件获取截止时间: | 2024-10-21 18:00 |
质疑截止时间: | 2024-10-11 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-10-16 18:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-10-22 09:30 | 开标时间: | 2024-10-22 09:30 |
文件获取地点: |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目