五矿矿业(安徽)开发有限公司2024.11.25水暖阀门询价书
2024-11-26询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业(安徽)开发有限公司2024.11.25水暖阀门询价书 | 采购联系人: | |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 对夹式止回阀 H71 DN50 PN25 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 对夹式止回阀 H71 DN80 PN25 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 安全阀 A28H-16-DN80 1.6MPa 整定压力1.05MPa | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 安全阀 A28H-16-DN40 1.6MPa 整定压力1.05MPa | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN50 304不锈钢(二片) | 个 | 15.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用液压球型截止阀 KJ25 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 弹簧式安全阀 AK28X-16T-DN40 0.9MPa | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 安全阀 A48Y-16C-DN40 0.84MPa | 套 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 蝶阀 DN65 D371X-10 | 套 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 蝶阀 D71X-16-DN50 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-64C-DN25 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-64C-DN25 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN50 铸钢(一片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN50 铸钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN40 铸钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN25 铸钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN20 铸钢(一片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN20 铸钢(一片) | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN20 铸钢(二片) | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN15 铸钢(一片) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN15 铸钢两片式 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN15 铸钢两片式 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN15 铸钢两片式 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN65 铸钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN65 铸钢(二片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN65 铸钢(二片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q41F-64P-DN50 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q41F-16-DN25 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN50 304不锈钢(一片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN50 304不锈钢(一片) | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN50 304不锈钢(一片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN15 304不锈钢(二片) | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN15 304不锈钢(二片) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN25 304不锈钢(一片) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN25 304不锈钢(一片) | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN40 304不锈钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN40 304不锈钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN40 304不锈钢(二片) | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN15 304不锈钢(一片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN15 304不锈钢(一片) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN15 304不锈钢(一片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(一片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(一片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN40 304不锈钢(一片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰闸阀 Z45T-16-DN50 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢球阀 Q41F-16P DN20 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢球阀 Q41F-16P DN15 | 只 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢球阀 DN65 Q41F-16P sus304 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 DN25 Z15T-16 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 DN25 Z15T-16 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 DN20 Z15T-16 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 Z15T-16-DN32 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 Z15T-16-DN32 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 Z15T-16-DN32 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 Z41H-16C-DN65 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压闸阀 Z11H-25-DN20 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 Z15T-16-DN40 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 Z15T-16-DN50 | 个 | 18.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 Z15T-16-DN50 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 Z15T-16-DN50 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 排污阀 P48H-16-DN50 铸钢 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 开关型电动阀门 Q941F-100P DN50 245mm(10个密封垫) | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 开关型电动阀门 Q941F-100P DN50 245mm(10个密封垫) | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目