晋能控股集团阳泉公司保安煤业材料2024年11月光纤跳线采购(二次发询)
2024-11-28
询比价
询价单号:RA2……
采购方式:公开
公示/报价开始时间/报名截止时间:2024-11-30 19:08:00
报价截至时间:2024-12-01 19:08:00
物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
017009182 | 光纤尾缆 | 单模6芯 LC 5M | 50.0 | 根 | 2024-12-22T00:00:00.000+08:00 | |
016038004 | 光纤跳线 | SC-SC 3M | 50.0 | 根 | 2024-12-22T00:00:00.000+08:00 | |
016038022 | 光纤跳线 | FC-LC 3M | 50.0 | 根 | 2024-12-22T00:00:00.000+08:00 | |
016038007 | 光纤跳线 | FC-LC 10M | 50.0 | 根 | 2024-12-22T00:00:00.000+08:00 | |
016038008 | 光纤跳线 | FC-FC 3M | 50.0 | 根 | 2024-12-22T00:00:00.000+08:00 | |
016038005 | 光纤跳线 | LC-LC 3M | 50.0 | 根 | 2024-12-22T00:00:00.000+08:00 | |
016038006 | 光纤跳线 | FC-SC 10M | 50.0 | 根 | 2024-12-22T00:00:00.000+08:00 | |
016035207 | 矿用光纤接线盒 | FHG-7 | 20.0 | 台 | 2024-12-22T00:00:00.000+08:00 | |
018014072 | 网线测试仪 | nf 300 | 2.0 | 个 | 2024-12-22T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:(登录后查看)
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:一 报价要求:报价(需注明单价、税率以及价税合计金额)为包含一切费用的包到价,需进行第三方检验的费用应包含这报价中。二、资质要求:供应商需提供证明其报价产品为所报制造商的产品的相关资料,并在报价时按询单要求提供本询单所需的相关资质(参照询单中资质要求)。
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目