体育健身器材采购招标公告
2024-12-05我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:体育健身器材采购
二、项目编号:2024
三、项目概况:
包号/序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 移动式400米障碍 | 详见附件 | 台 | 20,000.00 | 1 | 合同签订之日起30天内全部交货并安装调试完毕。 | 四川省崇州市。 | |
1-2 | 综合力量训练台 | 台 | 61,000.00 | 18 | ||||
1-3 | 配套举重台 | 台 | 12,000.00 | 18 | ||||
1-4 | 可调节训练凳 | 个 | 4,300.00 | 18 | ||||
1-5 | 标准奥杆 | 台 | 1,500.00 | 36 | ||||
1-6 | 竞技杠铃片 | 台 | 5,700.00 | 36 | ||||
1-7 | 杠铃锁扣 | 台 | 55.00 | 36 | ||||
1-8 | 负重铁链 | 台 | 350.00 | 18 | ||||
1-9 | 弹力带 | 台 | 520.00 | 18 | ||||
1-10 | 瑞士球 | 个 | 100.00 | 18 | ||||
1-11 | 悬吊训练带 | 套 | 210.00 | 18 | ||||
1-12 | 负重腰带 | 根 | 230.00 | 18 | ||||
1-13 | 举重腰带 | 根 | 220.00 | 18 | ||||
1-14 | 储物架 | 台 | 2,300.00 | 4 | ||||
1-15 | 开口六角杆 | 根 | 1,500.00 | 12 | ||||
1-16 | 平衡盘 | 个 | 55.00 | 24 | ||||
1-17 | 平衡软踏 | 个 | 170.00 | 24 | ||||
1-18 | 跳箱 | 套 | 2,200.00 | 8 | ||||
1-19 | 跳绳 | 根 | 165.00 | 50 | ||||
1-20 | 雪橇车 | 台 | 2,800.00 | 4 | ||||
1-21 | 泡沫轴 | 根 | 180.00 | 40 | ||||
1-22 | 筋膜球 | 个 | 90.00 | 40 | ||||
1-23 | 花生球 | 个 | 125.00 | 40 | ||||
1-24 | 瑜伽垫 | 张 | 205.00 | 40 | ||||
1-25 | 推胸训练器 | 台 | 18,600.00 | 1 | ||||
1-26 | 肩膊推举训练器 | 台 | 18,500.00 | 1 | ||||
1-27 | 坐姿高位下拉训练器 | 台 | 20,500.00 | 1 | ||||
1-28 | 多把位下拉训练器 | 台 | 21,500.00 | 2 | ||||
1-29 | 划船训练器 | 台 | 17,500.00 | 1 | ||||
1-30 | 低位划船训练器 | 台 | 17,500.00 | 1 | ||||
1-31 | V字推举训练器 | 台 | 31,500.00 | 1 | ||||
1-32 | 上斜45°腿举训练器 | 台 | 30,500.00 | 1 | ||||
1-33 | 钟摆深蹲训练器 | 台 | 21,500.00 | 1 | ||||
1-34 | 哈克深蹲训练器 | 台 | 29,000.00 | 1 | ||||
1-35 | 双向深蹲训练器 | 台 | 21,500.00 | 2 | ||||
1-36 | 多功能腰带深蹲训练器 | 台 | 24,200.00 | 1 | ||||
1-37 | 分动式坐姿胸部推举训练机 | 台 | 30,000.00 | 1 | ||||
1-38 | 坐姿肩部推举训练机 | 台 | 31,100.00 | 1 | ||||
1-39 | 坐姿钢索高位下拉或低位划船训练机 | 台 | 30,000.00 | 1 | ||||
1-40 | 可调式坐姿划船训练机 | 台 | 26,500.00 | 1 | ||||
1-41 | 站姿辅助单杠或双杠训练机 | 台 | 30,000.00 | 2 | ||||
1-42 | 坐姿万向高位下拉训练机 | 台 | 29,200.00 | 1 | ||||
1-43 | 坐姿腿屈伸训练机 | 台 | 29,000.00 | 1 | ||||
1-44 | 俯卧腿弯举训练机 | 台 | 27,500.00 | 1 | ||||
1-45 | 腿外展内收训练机 | 台 | 28,000.00 | 1 | ||||
1-46 | 臀桥训练机 | 台 | 29,200.00 | 1 | ||||
1-47 | 坐姿仰卧蹬腿训练器 | 台 | 42,000.00 | 2 | ||||
1-48 | 坐姿臂弯举训练机 | 台 | 26,200.00 | 1 | ||||
1-49 | 八站综合训练机 | 台 | 141,000.00 | 2 | ||||
1-50 | 哑铃架 | 台 | 7,300.00 | 4 | ||||
1-51 | 哑铃套装 | 台 | 5,500.00 | 4 | ||||
1-52 | 可调式训练凳 | 台 | 5,800.00 | 4 | ||||
1-53 | 杠铃片套装 | 台 | 7,000.00 | 10 | ||||
1-54 | 杠铃片架 | 台 | 4,500.00 | 4 | ||||
1-55 | 商用电动跑步机 | 台 | 63,500.00 | 10 | ||||
1-56 | 风阻划船机 | 台 | 15,500.00 | 7 | ||||
1-57 | 商用椭圆机 | 台 | 58,000.00 | 4 | ||||
1-58 | 立式健身车 | 台 | 19,000.00 | 11 | ||||
1-59 | 风扇车 | 台 | 14,500.00 | 7 | ||||
1-60 | 便携式全动作训考设备 | 台 | 22,000.00 | 4 | ||||
1-61 | 3000米中长跑训考一体机 | 台 | 24,000.00 | 1 | ||||
1-62 | RFID双频采集模块(心率) | 台 | 30,000.00 | 1 | ||||
1-63 | AI跑步分析摄像机 | 台 | 23,000.00 | 2 | ||||
1-64 | RFID计时感应区 | 台 | 3,000.00 | 1 | ||||
1-65 | 穿戴手环(心率) | 台 | 1,000.00 | 50 | ||||
1-66 | 身高体重测量仪 | 台 | 13,000.00 | 1 | ||||
1-67 | 查询终端 | 台 | 9,000.00 | 1 | ||||
1-68 | 智慧训练管理平台 | 套 | 60,000.00 | 1 | ||||
1-69 | 运动PVC地胶 | 项 | 807,300.00 | 1 | ||||
1-70 | 运动地垫 | 台 | 196,875.00 | 1 | ||||
说明: 1.投标供应商应当对所投包内所有产品和数量进行唯一报价,否则视为无效投标。 2.投标供应商应当保证所投产品为全新且未使用过的产品。 |
1.本项目是否接受联合体投标:
采购包1:不接受联合体投标
2.项目预算:5,599,145.00元,伍佰伍拾玖万玖仟壹佰肆拾伍元整
采购包1:5,599,145.00元,伍佰伍拾玖万玖仟壹佰肆拾伍元整;
3.最高限价:
采购包1:5,599,145.00 元,伍佰伍拾玖万玖仟壹佰肆拾伍元整
4.供应商中标情况:
本项目第1包确定1家供应商中标。
四、投标供应商资格条件
(一)具有企(事)业法人资格(有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构,会计师、律师等非法人组织,行业协会等社会团体法人除外);
(二)国有企业;事业单位;军队单位;成立三年以上的非外资(含港澳台)独资或控股企业;
(三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(四)具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地;
(五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(六)参加军队采购活动前3年内,在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(200万元以上)等重大违法记录;
五、招标文件申领时间
(一)申领时间:2024年12月06日至2024年12月12日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目