国网江西省电力有限公司2025年第一次服务类框架协议招标采购项目
2024-12-17国网江西省电力有限公司2025年第一次服务类框架协议公开招标招标公告
招标编号:182……
1.招标条件
项目建设单位为国网江西省电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网江西省电力有限公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件1《招标需求一览表》.
序号 | 所属地市 | 项目实施地点 | 采购类型 | 分标编号 | 分标名称 | 项目类别 | 包号 | 包名称(项目名称) | 工程名称 | 建设规模(仅适用施工项目) | 采购申请号 | 行项目号 | 建设单位(项目单位) | 最高限价(万元) | 合计最高限价(万元) | 报价方式(单价、总价、折扣率、总价折扣率、其他) | 计划开工日期 | 计划竣工日期 | 工期(天数) | 是否限授(是/否) | 限授情况(XX包限授X个包) | 招标类型 (批次/框架) |
框架协议有效期 | 框架执行比例(执行下限/执行上限)(%) | 框架计价方式(定额/单价/其它) | 施工项目 | |||
协议开始日期 | 协议结束日期 | 主网基建施工、生产技改大修、配网施工 | |||||||||||||||||||||||||||
电压等级(kV) | 项目类型(变电、线路、土建) | 线路长度(仅对220kV及以上线路,单位:kM) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-04 | 电网工程咨询服务-环保验收 | 环保验收 | 包01 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包1 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包1 | / | 2000154606 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 130 | 130 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
2 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-04 | 电网工程咨询服务-环保验收 | 环保验收 | 包02 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包2 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包2 | / | 2000154608 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 125 | 125 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
3 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-04 | 电网工程咨询服务-环保验收 | 环保验收 | 包03 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包3 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包3 | / | 2000154630 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 120 | 120 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
4 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-04 | 电网工程咨询服务-环保验收 | 环保验收 | 包04 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包4 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包4 | / | 2000154631 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 115 | 115 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
5 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-04 | 电网工程咨询服务-环保验收 | 环保验收 | 包05 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包5 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包5 | / | 2000154634 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 110 | 110 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
6 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-04 | 电网工程咨询服务-环保验收 | 环保验收 | 包06 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包6 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包6 | / | 2000154635 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 105 | 105 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
7 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-04 | 电网工程咨询服务-环保验收 | 环保验收 | 包07 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包7 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包7 | / | 2000154637 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 100 | 100 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
8 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-04 | 电网工程咨询服务-环保验收 | 环保验收 | 包08 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包8 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包8 | / | 2000154639 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 98 | 98 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
9 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-04 | 电网工程咨询服务-环保验收 | 环保验收 | 包09 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包9 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包9 | / | 2000154660 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 95 | 95 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
10 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-04 | 电网工程咨询服务-环保验收 | 环保验收 | 包10 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包10 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包10 | / | 2000154661 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 90 | 90 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
11 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-04 | 电网工程咨询服务-环保验收 | 环保验收 | 包11 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包11 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包11 | / | 2000154662 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 85 | 85 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
12 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-04 | 电网工程咨询服务-环保验收 | 环保验收 | 包12 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包12 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目竣工环保监测及验收服务包12 | / | 2000154663 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 80 | 80 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
13 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-05 | 电网工程咨询服务-环境监测 | 水保监测 | 包01 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保监测服务包1 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保监测服务包1 | / | 2000154672 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 120 | 120 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包03限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
14 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-05 | 电网工程咨询服务-环境监测 | 水保监测 | 包02 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保监测服务包2 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保监测服务包2 | / | 2000154673 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 100 | 100 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包03限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
15 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-05 | 电网工程咨询服务-环境监测 | 水保监测 | 包03 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保监测服务包3 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保监测服务包3 | / | 2000154745 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 90 | 90 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包03限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
16 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-02 | 电网工程咨询服务-环境影响评价 | 环境影响评价 | 包01 | 国网江西省电力有限公司2025年第一次电网建设项目环境影响评价框架服务包1 | 国网江西省电力有限公司2025年第一次电网建设项目环境影响评价框架服务包1 | / | 2000154266 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 170 | 170 | 总价折扣率 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | 275 | 是 | 包01-包04限授1个包 | 框架 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
17 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-02 | 电网工程咨询服务-环境影响评价 | 环境影响评价 | 包02 | 国网江西省电力有限公司2025年第一次电网建设项目环境影响评价框架服务包2 | 国网江西省电力有限公司2025年第一次电网建设项目环境影响评价框架服务包2 | / | 2000154267 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 125 | 125 | 总价折扣率 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | 275 | 是 | 包01-包04限授1个包 | 框架 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
18 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-02 | 电网工程咨询服务-环境影响评价 | 环境影响评价 | 包03 | 国网江西省电力有限公司2025年第一次电网建设项目环境影响评价框架服务包3 | 国网江西省电力有限公司2025年第一次电网建设项目环境影响评价框架服务包3 | / | 2000154268 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 115 | 115 | 总价折扣率 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | 275 | 是 | 包01-包04限授1个包 | 框架 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
19 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-02 | 电网工程咨询服务-环境影响评价 | 环境影响评价 | 包04 | 国网江西省电力有限公司2025年第一次电网建设项目环境影响评价框架服务包4 | 国网江西省电力有限公司2025年第一次电网建设项目环境影响评价框架服务包4 | / | 2000154269 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 90 | 90 | 总价折扣率 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | 275 | 是 | 包01-包04限授1个包 | 框架 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
20 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-07 | 电网工程咨询服务-水土保持评估 | 水土保持评估 | 包01 | 国网江西省电力有限公司2025年第一次电网建设项目水土保持评估服务包1 | 国网江西省电力有限公司2025年第一次电网建设项目水土保持评估服务包1 | / | 2000154271 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 160 | 160 | 总价折扣率 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | 275 | 是 | 包01-包03限授1个包 | 框架 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
21 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-07 | 电网工程咨询服务-水土保持评估 | 水土保持评估 | 包02 | 国网江西省电力有限公司2025年第一次电网建设项目水土保持评估服务包2 | 国网江西省电力有限公司2025年第一次电网建设项目水土保持评估服务包2 | / | 2000154274 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 125 | 125 | 总价折扣率 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | 275 | 是 | 包01-包03限授1个包 | 框架 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
22 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-07 | 电网工程咨询服务-水土保持评估 | 水土保持评估 | 包03 | 国网江西省电力有限公司2025年第一次电网建设项目水土保持评估服务包3 | 国网江西省电力有限公司2025年第一次电网建设项目水土保持评估服务包3 | / | 2000154275 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 115 | 115 | 总价折扣率 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | 275 | 是 | 包01-包03限授1个包 | 框架 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
23 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-06 | 电网工程咨询服务-水土保持验收 | 水土保持验收 | 包01 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包1 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包1 | / | 2000154664 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 150 | 150 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
24 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-06 | 电网工程咨询服务-水土保持验收 | 水土保持验收 | 包02 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包2 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包2 | / | 2000154665 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 145 | 145 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
25 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-06 | 电网工程咨询服务-水土保持验收 | 水土保持验收 | 包03 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包3 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包3 | / | 2000154666 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 140 | 140 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
26 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-06 | 电网工程咨询服务-水土保持验收 | 水土保持验收 | 包04 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包4 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包4 | / | 2000154667 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 135 | 135 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
27 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-06 | 电网工程咨询服务-水土保持验收 | 水土保持验收 | 包05 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包5 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包5 | / | 2000154668 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 130 | 130 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
28 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-06 | 电网工程咨询服务-水土保持验收 | 水土保持验收 | 包06 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包6 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包6 | / | 2000154669 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 125 | 125 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
29 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-06 | 电网工程咨询服务-水土保持验收 | 水土保持验收 | 包07 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包7 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包7 | / | 2000154670 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 120 | 120 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
30 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-06 | 电网工程咨询服务-水土保持验收 | 水土保持验收 | 包08 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包8 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包8 | / | 2000154671 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 118 | 118 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
31 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-06 | 电网工程咨询服务-水土保持验收 | 水土保持验收 | 包09 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包9 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包9 | / | 2000154740 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 115 | 115 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
32 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-06 | 电网工程咨询服务-水土保持验收 | 水土保持验收 | 包10 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包10 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包10 | / | 2000154742 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 110 | 110 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
33 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-06 | 电网工程咨询服务-水土保持验收 | 水土保持验收 | 包11 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包11 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包11 | / | 2000154743 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 105 | 105 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
34 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139001005-01-06 | 电网工程咨询服务-水土保持验收 | 水土保持验收 | 包12 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包12 | 国网江西省电力有限公司2025年输变电项目水保验收服务包12 | / | 2000154744 | 10 | 国网江西省电力有限公司 | 100 | 100 | 总价折扣率 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 365 | 是 | 包01-包12限授1个包 | 框架 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
35 | 省公司 | 江西省 | 服务 | 1825139007001-02 | 数字化服务 | 数字化咨询服务 | 包01 | 国网江西电力-2025年电网数字化项目可行性研究报告评审 | 国网江西电力-2025年电网数字化项目可行性研究报告评审 | / | 2000154826 | 10 | 国网江西省电力有限公司机关财务 | 200 | 200 | 总价折扣率 | 2025年2月5日 | 2025年12月31日 | 329 | 否 | - | 框架 | 2025年2月5日 | 2025年12月31日 | 50/200 | 定额 | / | / | / |
3.投标人资格要求
3.1 投标人须满足如下通用资格要求:
(1)本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所投项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成中标项目的能力。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一采购项目投标。
(3)取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
……3.2投标人须满足相应招标项目的专用资格要求:
详见招标公告附件2:《专用资质业绩条件》。
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 项目类别 | 包号 | 专业资质 | 业绩要求 | 人员要求 |
1 | 1825139007001-02 | 数字化服务 | 数字化咨询服务 | 包01 | / | 自2022年1月1日至招标公告发布前一日,投标人具有本项目相同或类似咨询项目的设计或评审业绩不少于1项 | / |
2 | 1825139001005-01-04 | 电网工程咨询服务-环保验收 | 环保验收 | 包01-包12 | / | 自2022年1月1日至招标公告发布前一日,具有环保验收相关项目业绩不少于1项。 | / |
3 | 1825139001005-01-06 | 电网工程咨询服务-水土保持验收 | 水土保持验收 | 包01-包12 | / | 自2022年1月1日至招标公告发布前一日,具有水保验收相关项目业绩不少于1项。 | / |
4 | 1825139001005-01-05 | 电网工程咨询服务-环境监测 | 水保监测 | 包01-包03 | / | 自2022年1月1日至招标公告发布前一日,投标人具有水土保持方案编制及监测业绩不少于1项。 | / |
5 | 1825139001005-01-02 | 电网工程咨询服务-环境影响评价 | 环境影响评价 | 包01-包04 | / | 自2022年1月1日至招标公告发布前一日,投标人具有环境影响评价业绩不少于1项。 | 环评报告书(表)的编写人具备环境影响评价工程师资格。 |
6 | 1825139001005-01-07 | 电网工程咨询服务-水土保持评估 | 水土保持评估 | 包01-包03 | / | 自2022年1月1日至招标公告发布前一日,投标人具有水土保持评估业绩不少于1项。 | / |
3.3除专用资格要求中明确接受联合体投标的项目外,不接受联合体投标。
3.4如接受联合体投标的,投标人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的招标文件及投标工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中投标。
3.5除专用资格要求中明确接受代理商投标的项目外,不接受代理商投标。
3.6本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
3.7各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
3.8特别提示
(1)对于采取总价折扣率报价方式的标包,必须同时按折扣比例及金额报价,每一个潜在投标人必须对该标包(含子项目)按照符合以下公式的逻辑关系进行报价,否则按否决投标处理。
公式:投标总价=最高投标限价*折扣比例(%)
投标人在电子商务平台填写折扣比例时,务必注意以上公式逻辑关系及折扣比例报价单位。
(2)投标人在投标工具中递交投标文件时税率必须填报(不得空置不填),且应合法准确,税率应满足国家相关税务法的规定,若税率填报错误,其投标文件将予以否决。
4.招标文件的获取
4.1招标文件(电子文件)获取。
4.2凡有意参加投标者,请于2024年12月17日17:00时至2025年12月24日17:00时(北京时间,下同),……获取招标文件。
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目