晋能控股装备制造集团沁水胡底煤业2024年12月-矿用橡套软电缆-项目采购
2024-12-22
询比价
询价单号:RA2……
采购方式:公开
公示/报价开始时间/报名截止时间:2024-12-28 15:38:00
报价截至时间:2024-12-28 15:38:00
物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
50003717 | 矿用橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×35+1×16 | 4000.0 | 米 | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
50003722 | 矿用橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×70+1×25 | 2000.0 | 米 | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
50003727 | 矿用橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×120+1×35 | 3000.0 | 米 | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
50003728 | 矿用橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×95+1×35 | 3000.0 | 米 | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
61090053 | 矿用橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5 4×1.5 | 20000.0 | 米 | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:(登录后查看)
二、保证金额度:0.0元
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目