湖南有色水口山12月液压千斤顶等_01
2024-12-24三、投标截止时间:2024年12月27日10:00时(北京时间)
四、报价揭示时间:2024年12月27日10:00时(北京时间)
五、报名须知
1、网络报名地点:供应商(登录后查看)填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、询价文件的获取:经资格审查入围的供应商(登录后查看)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
招标人:水口山有色金属有限责任公司
地址:(登录后查看)
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卸扣 1.4T | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 活动扳手 8寸 | 把 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 全铜卡式气罐喷枪头 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 手提电链锯链条 长405 | 付 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 手电钻 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | J1Z-FF05-10B | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 斗车实心胎 实心轴,加厚,斗壁厚度大于2.5mm | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 剪刀 200 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 白铁剪刀 350 | 把 | 4.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 花草大剪刀 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 斗车 加厚加固 | 辆 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢剪刀 200mm | 把 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢卷尺 5M | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢卷尺 3.5m | 把 | 3.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢直尺 2000mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 角向磨光机 无刷锂电角磨CQ-90080 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 活动扳手 12″ | 把 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 内六角扳手 8mm | 把 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 内六角扳手 6mm | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 内六角扳手 5mm | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头开口扳手 8-30mm | 套 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 套筒扳手 28套件 长城精工 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头梅花扳手 27*30 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头梅花扳手 22*24 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头梅花扳手 17*19 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 活动扳手 12寸 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 活动扳手 300 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 活动扳手 300 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 活动扳手 10寸 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 活动扳手 6寸 | 把 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 活动扳手 250 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 活动扳手 375mm | 把 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅花开口两用扳手 22 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅花敲击扳手 55㎜ | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 套筒 30*78 | 只 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 无刷电动扳手 锂电池 两电一充 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 无刷电动扳手 锂电池 两电一充 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头呆头扳手 14*17 | 把 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 单头呆头扳手 19 | 把 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 单头呆头扳手 18 | 把 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 内六角扳手套件 9件套 规格1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm | 套 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 卡玛顿无刷电动扳手 198TV 锂电25000mAh 两电一充 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头梅花扳手套件 12件套 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 加长电动扳手套筒子 M36*78MM | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 工业重型套筒子 1.5寸接口55mm套筒,总长100mm,外径85mm,深度50mm, | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 断线钳 350 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢丝钳 200mm | 把 | 3.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 斜嘴钳 160㎜ | 把 | 3.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 断线钳 600mm | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通管子钳 300 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通管子钳 300 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 榔头 3磅 带柄 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 八角锤 6P | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 八角锤 8P | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | 带柄 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 胶柄十字起子 200 | 把 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 十字起子 150㎜ | 把 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | 木柄十字起子 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 十字起子 8寸 | 只 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 胶柄十字起子 6mm*250mm | 只 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 胶柄一字起子 200 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 胶柄一字起子 200 | 把 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 带锯条 6280*54 | 条 | 15.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 剪定锯 350B塑壳 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 风镐 G20 | 把 | 3.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 风镐 G10 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 角磨机 GWS900-125S 博世 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 充电式角向磨光机 DGA450型 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电锤 GBp80-Li | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 充电式电锤 BOSCH GBH 180-LI 锂电无刷电锤18v 5.0AH电池*2 1880闪充充电器 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电锤 GBp-26E 博世牌 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电锤 GBp-28 DFV 博世牌 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 冲击电锤 GBp-28E 博世牌 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 砂轮切割片 400*32*3.2mm | 片 | 30.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 热风枪 Q1B-FF-2000 | 把 | 3.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电锯 FF03-335 型材切割机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 迷你炮钉枪 迷你炮钉枪套装+消防钉200颗 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 锂电电链锯 16寸 两电一充 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 试电笔 普通500V | 支 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 角磨切割片 100*1.2*16 | 块 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 塑料焊枪 DSH-C | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 割咀 G01-30/2# | 只 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 氧气回火器 RC-143 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 半圆锉刀 250mm | 把 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | 长10寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三角锉 细200 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | 长8寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 尖头扁锉 中250 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | 长10寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 方锉 150mm | 把 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | 长6寸粗150 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通台虎钳 200 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 液压千斤顶 16T | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 卸扣 2.1T | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 两叉尼龙吊装绳 Φ20*2m | 根 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 扁尼龙吊装带 WLL5T*3m | 根 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 扁尼龙吊装带 WLL5T*3m | 根 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 方铲 带柄 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 方铲 带柄 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 方铲 3# | 把 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 方铲 3# | 把 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 方铲 3# | 把 | 30.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 方铲 2# | 把 | 30.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 风镐钢钎 2200 | 根 | 30.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 风镐钢钎 G20 350 | 根 | 40.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 风镐钢钎 G10 350 | 根 | 60.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 风镐钢钎 1500 | 根 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 风镐钢钎 1800 | 根 | 15.0 | 0.13 | 2025-01-10 | 1800(平头) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气动黄油枪 BA-40L | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | 40L高配 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 风镐 G15 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 风镐 G15 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 撬棍 L=1.5米 六方钢 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电镐 ZIG-XF-0832 1680W | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | 配5把钎头 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PPR热熔器 20-63 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 斗车 实心胎实心轴 加厚 斗壁厚度大于2.5mm | 辆 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 乙炔回火器 RC-144 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 工业吸尘器 2800W 60L 25KPA | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 水枪头 DN15 外丝 材质铜 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 自封机械加油枪 LLY-25S | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢板夹吊钳 模锻翻转吊DFM2 2T开口 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 卡簧钳(穴弯)-内分:内卡 HS-230mm9寸/230mm | 把 | 8.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 卡簧钳(穴弯)-内分:外卡 HS-230mm9寸/230mm | 把 | 8.0 | 0.13 | 2025-01-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 卡簧钳(轴弯)-内分:内卡 HS-230mm9寸/230mm | 把 | 8.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 卡簧钳(轴弯)-内分:外卡 HS-230mm9寸/230mm | 把 | 8.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 分体式液压千斤顶 100T行程100mm左右本体高度不超过150mm油管长度3000mm | 套 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 斗车轮胎 26寸,实心胎带轴承 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-10 |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目