环工装备/安徽铜陵/加工件需求QG2412302297-99
2024-12-31询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 环工装备/安徽铜陵/加工件需求QG2412302297-99 | 采购联系人: | |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加工件 ∅402*60 图号80-1-C-2 Q345B | 根 | 40.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅261*8 图号80-3-J1 20#钢/Q235B | 根 | 40.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅95*10 图号80-2-D 20#钢/Q235B | 根 | 80.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅261*8 图号80-5-J1 20#钢/Q235B | 根 | 40.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅55*196 图号80-2-F 20#钢/Q235B | 根 | 80.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅133*12 图号80-3-B 20#钢/Q235B | 根 | 80.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅426*65 图号80-3-D/E/F合体 20#钢/Q235B | 根 | 40.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅426*65 图号80-4-A合体 20#钢/Q235B | 根 | 40.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅457*80 图号80-5-B 20#钢/Q235B | 根 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅133*12 图号80-5-D 20#钢/Q235B | 根 | 80.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅295*780 图号80-1-C-1 Q345B | 根 | 40.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅60*5 图号80-5-F 20#钢/Q235B | 根 | 40.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅426*65 图号80-2/A/B/C合体 20#钢/Q235B | 根 | 40.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅261*8 图号80-4-J1 20#钢/Q235B | 根 | 40.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅168*8 图号80-2-E 20#钢/Q235B | 根 | 80.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅60*10 图号80-3-A 20#钢/Q235B | 根 | 80.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅133*12 图号80-3-G 20#钢/Q235B | 根 | 40.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅60*8 图号80-5-C 20#钢/Q235B | 根 | 80.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅402*60(壁厚) 图号80-1-A Q345B | 根 | 40.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅168*8 图号80-3-C 20#钢/Q235B | 根 | 80.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅457*80 图号80-5-A 20#钢/Q235B | 根 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 加工件 ∅60*10 图号80-5-E 20#钢/Q235B | 根 | 160.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目