五矿矿业(安徽)开发有限公司2025.2.11橡胶陶瓷管件询价书
2025-02-12询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业(安徽)开发有限公司2025.2.11橡胶陶瓷管件询价书 | 采购联系人: | |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橡胶陶瓷复合直管 Φ426 PN16 4m/根 两端法兰 | 根 | 4.0 | 0.13 | 2025-03-15 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶陶瓷复合直管 Φ325 PN16 2m/根 两端法兰 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-15 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶陶瓷复合直管 Φ480 PN16 2m/根 两端法兰 | 根 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-15 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶陶瓷复合直管 Φ426 PN16 2m/根 两端法兰 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-15 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶陶瓷复合直管 Φ325 PN16 4m/根 两端法兰 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-15 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶陶瓷复合直管 Φ480 PN16 4m/根 两端法兰 | 根 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-15 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶陶瓷复合弯头 Φ480 R=1000 82.5° | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-15 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶陶瓷复合弯头 Φ426 R=1000 82.5° | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-15 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶陶瓷复合弯头 Φ325 R=800 90° | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-15 | 交货地址:(登录后查看) |
联系人:陈经理
手机:13718064756(微信同号)
电话:010-83551561
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目