水口山金信行车配件年标_01
2025-02-24一、询价书编码:202……
二、询价项目名称:水口山金信行车配件 年标
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商(登录后查看)填报企业相关资料,进行网络注册认证,进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、询价文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放询价文件,入围供应商(登录后查看)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、 报名截止时间:2025-02-27 15:30:00
五、 投标截止时间:2025-02-27 15:30:00
招标人:衡阳水口山金信铅业有限责任公司
地址:
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凸轮控制器 KT10-25J/1 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电力液压推动器 YT1-25Z/4 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 凸轮控制器 KT10-60J/1 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三防工业摇控器 SF-6SP 380v | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 凸轮控制器 KJ10-60/5 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 限位开关 LX7-1 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 限位开关 YBLX-3/11H | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 起重用锥形转子电动机 ZD1-41-4/7.5KW/B5 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 起重用锥形转子电动机 ZD1-32-4/4.5KW/B5 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 起重用电动机 YZR180L-6/15KW | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 减速机 ZQ350-15.75-2 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电葫芦吊钩 3T | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电葫芦吊钩 5T | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 导绳器 CD1-3T-9米 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 导绳器 CD1-10T-9M 电动葫芦CD1-10T-9米 | 对 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 导绳器 CD1-5T-9米 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 欧式大车主动轮 500 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 大车驱动装置 LD-5T-12米 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 3T单梁起重机拖铁 3T | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢性联轴器 ()--(CD1-5T-12米) | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢性联轴器 CD1-10T-9M 电动葫芦CD1-10T-9米 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢性联轴器 电动葫芦CD1-3T-12米 ()--(CD1-3T-12米) | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 卷扬传动轴 LDA-5T-12米 LK=13.5米 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 小车主动轮 图3-061-02-019 QD-5T-16米,LK=10.5米 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 减速箱总成 CD1-10T-16米 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吊钩防脱钩装置 10T | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吊钩防脱钩装置 3T | 套 | 30.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吊钩防脱钩装置 QD-5t-16米 LK=10.5米 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吊钩防脱钩装置 5T | 套 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电葫芦吊钩 10T | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 花键套 电动葫芦CD1-5T-9米 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 花键套 电动葫芦CD1-3T-9米 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 花键套 CD1-10T-18米 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 声光报警器 BC-3B AC220v 双梁桥式起重机QD16-31米-15米 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 花键轴 电动葫芦CD1-5T-9米 | 根 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 花键轴 电动葫芦CD1-3T-9米 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 花键轴 CD1-10T-18米 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 绳筒 5T*24米 单梁起重机LD-5T-24米 LK=10.5米 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 绳筒 CDI-3T-18米 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 小车跑车总成 单梁起重机LD-5T-12米 Lk=16.5米 A3 天桥 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 小车跑车总成 与单梁起重机LD-10T-9米,LK=10.5米配套 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 小车跑车总成 LD-3T-9米,LK=13.5米 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 制动瓦 YWZ-200/25 | 块 | 5.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 制动瓦 YWZ-300 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 行车拖铁(磨电拖滑块) 200*200*40 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 卷筒 行车 5T*9m | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 卷筒 与单梁起重机LD-10T-18米,LK=8.5米(天桥)配套 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 主卷扬卷绳筒 5T H=12米 LK=16.5米 双梁行车5T-12米 Lk=16.5米 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 全封闭冶吊钩 5T | 套 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目