国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类招标公告
2025-02-24第一章招标公告
1.招标条件
本(批)招标项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为绥化远大电力建设集团有限责任公司(以下简称“项目单位”),建设资金来自项目单位自有资金,招标人为绥化远大电力建设集团有限责任公司。项目已具备招标条件,现对该(批)项目的货物进行公开招标。
采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购的供货和服务提交有竞争性的投标文件。
2. 招标范围
2.1本次招标编号:YD……
2.2分标编号及货物名称见下表,货物清单单独成册。
批次计划编号 | 批次计划名称 | 物料编码 | 物资大类 | 物资大类编码 | 物资中类 | 物资中类编码 | 物资小类 | 物资小类编码 | 物资名称 | 物资描述 | 计量单位 | 数量 | 包限价(元) | 首批交货时间 | 最后一批交货时间 | 是否标准物料 | 备注 | 采购申请状态 | 技术规范编码 | 技术规范状态 | 技术规范锁定状态 | 技术规范编制类型 | 设计单位 | 提交状态 | 需求单位编码 | 需求单位名称 | 采购申请凭证类型 | 采购方式 |
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500014092 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 等径水泥杆 | 001000063L | 等径水泥杆-直径mm:300mm,杆段长m:4.5m,配筋:12φ10,安装位置:中上 | 等径水泥杆-直径mm:300mm,杆段长m:4.5m,配筋:12φ10,安装位置:中上 | 根 | 8 | 64155 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-500061349-00001 | 审批通过 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500116389 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 等径水泥杆 | 0010007P41 | 等径水泥杆-直径mm:400mm,杆段长m:6m,配筋:16φ12,安装位置:上 | 等径水泥杆-直径mm:400mm,杆段长m:6m,配筋:16φ12,安装位置:上 | 根 | 3 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-500061349-00001 | 审批通过 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | |||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500116376 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 等径水泥杆 | 0010007D8N | 等径水泥杆-直径mm:400mm,杆段长m:9m,配筋:16φ14,安装位置:下 | 等径水泥杆-直径mm:400mm,杆段长m:9m,配筋:16φ14,安装位置:下 | 根 | 4 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-500061349-00001 | 审批通过 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | |||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500116376 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 等径水泥杆 | 0010007D8N | 等径水泥杆-直径mm:400mm,杆段长m:9m,配筋:16φ14,安装位置:下 | 等径水泥杆-直径mm:400mm,杆段长m:9m,配筋:16φ14,安装位置:下 | 根 | 3 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-500061349-00001 | 审批通过 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | |||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500116424 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 等径水泥杆 | 0010007D8L | 等径水泥杆-直径mm:400mm,杆段长m:6m,配筋:16φ14,安装位置:下 | 等径水泥杆-直径mm:400mm,杆段长m:6m,配筋:16φ14,安装位置:下 | 根 | 3 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-500061349-00001 | 审批通过 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | |||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500135019 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 三相智能电能表 | 0010005Y57 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:1.5A | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:1.5A | 只 | 2 | 58800 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704081612-00001 | 审批通过 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 580020191 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 绝缘拉杆 | 0010006BMN | 绝缘拉杆-材质:复合,电压等级:10kV,其它1:d,其它2:d,其它3:d,其它4:d,其它5:d,其它6:d | 绝缘拉杆-材质:复合,电压等级:10kV,其它1:d,其它2:d,其它3:d,其它4:d,其它5:d,其它6:d | 只 | 4 | 227593 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | |||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 580026405 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 血压测量仪 | 0010007JO5 | 科研防护用品-种类:血压测量仪,类型:d,规格:d,净化等级:d,其它1:d,其它2:d,其它3:d,其它4:d | 科研防护用品-种类:血压测量仪,类型:d,规格:d,净化等级:d,其它1:d,其它2:d,其它3:d,其它4:d | 副 | 3 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500102945 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 二氧化硫气体检测仪器 | 1309077 | 二氧化硫气体检测仪器 | 二氧化硫气体检测仪器 | 台 | 3 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | SG510039495 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 应急电源 | 0010000BI5 | 应急电源-类型:吸顶灯应急电源 | 应急电源-类型:吸顶灯应急电源 | 个 | 4 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | SG510058866 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 对讲机 | 00100001X6 | 对讲机-规格型号:充电式无线对讲机 | 对讲机-规格型号:充电式无线对讲机 | 台 | 10 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500091023 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 办公用柜、架、箱 | 00100065SX | 办公用柜、架、箱-材质结构:皮,功能类型:医药箱,产品类型:高档 | 办公用柜、架、箱-材质结构:皮,功能类型:医药箱,产品类型:高档 | 组 | 8 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | SG580000845 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 发电机制动器 | 00100020NZ | 发电机制动器-规格型号:φ220 | 发电机制动器-规格型号:φ220 | 套 | 1 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 580022388 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 图像采集设备 | 0010007NYD | 图像采集设备-种类:图像采集摄像头,摄像机形态:联动摄像机,分辨率:1920×1080,其它1:d,其它2:d,其它3:d,其它4:d | 图像采集设备-种类:图像采集摄像头,摄像机形态:联动摄像机,分辨率:1920×1080,其它1:d,其它2:d,其它3:d,其它4:d | 个 | 6 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | SG510069047 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 标识牌 | 00100050EO | 标识牌-材质:铝合金,规格:警示牌 | 标识牌-材质:铝合金,规格:警示牌 | 面 | 10 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | SG510040186 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 警示贴膜 | 0010000AJG | 警示贴膜-材质:铝基膜,规格:1200*1050*0.3mm,用途:反光警示 | 警示贴膜-材质:铝基膜,规格:1200*1050*0.3mm,用途:反光警示 | 张 | 200 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500022987 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 伸缩式绝缘杆 | 2202014 | 伸缩式绝缘杆 | 伸缩式绝缘杆 | 根 | 2 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500023246 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 塔尺 | 2205002 | 塔尺 | 塔尺 | 根 | 2 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500009834 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 万用表 | 1302006 | 万用表-类型:数字式 | 万用表-类型:数字式 | 台 | 1 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500024551 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 马夹 | 2501037 | 马夹 | 马夹 | 件 | 60 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500023180 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 立式围栏 | 2203031 | 立式围栏 | 立式围栏 | 米 | 300 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | SG510058042 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 临时接地线 | 0010000GPD | 临时接地线 | 临时接地线 | 件 | 12 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500023121 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 接地线(棒) | 2203002 | 接地线(棒)-电压等级:AC220kV | 接地线(棒)-电压等级:AC220kV | 副 | 8 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500030914 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 梯子 | 2209012 | 梯子-类型:单梯,材质:复合材料,高度:2m,是否绝缘:绝缘 | 梯子-类型:单梯,材质:复合材料,高度:2m,是否绝缘:绝缘 | 部 | 4 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500036349 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 梯子 | 2209012 | 梯子-类型:人字梯,材质:玻璃钢,高度:2m,是否绝缘:绝缘 | 梯子-类型:人字梯,材质:玻璃钢,高度:2m,是否绝缘:绝缘 | 部 | 4 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | SG510058059 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 绝缘高低凳 | 00100040SN | 绝缘高低凳 | 绝缘高低凳 | 件 | 10 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500131935 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 工频验电信号发生器 | 0010005UA5 | 工频验电信号发生器-电压等级:AC10kV | 工频验电信号发生器-电压等级:AC10kV | 台 | 4 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500082690 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 风机 | 1503008 | 风机-类型:轴流式,功率:550W | 风机-类型:轴流式,功率:550W | 台 | 2 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500023134 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 个人保安接地线 | 2203008 | 个人保安接地线 | 个人保安接地线 | 根 | 15 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 580023693 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 辅助设施 | 00100063CN | 辅助设施-种类:氮气瓶架,规格:d,尺寸:450×450×1800,适用洁净度等级:d,其它1:d,其它2:d,其它3:d | 辅助设施-种类:氮气瓶架,规格:d,尺寸:450×450×1800,适用洁净度等级:d,其它1:d,其它2:d,其它3:d | 个 | 10 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500066703 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 升降平台 | 2203007 | 升降平台-高度:8-12m | 升降平台-高度:8-12m | 套 | 1 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500131081 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 交通警示灯 | 00100064HT | 交通警示灯 | 交通警示灯 | 个 | 150 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 580024076 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 隔热材料 | 001000655T | 隔热材料-种类:纤维毯,耐受温度:≤1000℃ | 隔热材料-种类:纤维毯,耐受温度:≤1000℃ | 千克 | 15 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500023293 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 消防斧 | 2206003 | 消防斧 | 消防斧 | 把 | 10 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500023924 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 锹 | 2209037 | 锹 | 锹 | 把 | 22 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500034364 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 消防沙箱 | 2206016 | 消防沙箱 | 消防沙箱 | 个 | 4 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500023289 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 灭火器 | 2206001 | 灭火器-灭火介质:干粉,类型:推车式 | 灭火器-灭火介质:干粉,类型:推车式 | 只 | 2 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | SG510040629 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 防坠器 | 00100007TX | 防坠器-规格型号:15米 | 防坠器-规格型号:15米 | 只 | 10 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | SG510040628 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 防坠器 | 00100007TX | 防坠器-规格型号:10米 | 防坠器-规格型号:10米 | 只 | 20 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | SG510060055 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 安全绳 | 0010000CB4 | 安全绳-直径mm:16mm,长度:100米 | 安全绳-直径mm:16mm,长度:100米 | 根 | 25 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500023164 | 产业单位物资大类 | C99 | 产业单位物资中类 | C98 | 安全自锁器 | 2203021 | 安全自锁器 | 安全自锁器 | 只 | 40 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | SG510050215 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 护目镜 | 00100002L9 | 护目镜-品牌:3M,规格型号:1621AE | 护目镜-品牌:3M,规格型号:1621AE | 个 | 25 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
YD-WZ-2025-G02 | 国网黑龙江电力绥化供电公司绥化远大电力建设集团有限责任公司2025年省管产业第二次物资类公开招标采购 | 500138029 | 产业单位物资大类 | 0010 | 产业单位物资中类 | 0010001 | 垫圈 | 0010007P43 | 垫圈-类型:平,规格mm:17mm,材质:环氧玻璃布 | 垫圈-类型:平,规格mm:17mm,材质:环氧玻璃布 | 个 | 6 | 2025/03/21 | 2025/03/28 | 非标准物料 | 已审核 | D898-704200364-00002 | 否 | 自行编制 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | 初次提交 | 绥化远大电力建设集团有限责任公司 | ZCY | 公开招标 | ||||
