天津市静海县安慧电力工程安装有限公司2025年第二次物资招标公告
2025-02-28采购行号 | 分标编号-分标名称 | 包号 | 分包名称 | 是否限授 | 代理 | 网省采购申请号 | 采购项目名称 | 物资名称 | 准确物资描述 | 数量 | 计量单位 | 最高限价单价(含税,万元) | 最高限价总价(含税,万元) | 交货时间和地点 | 项目需求单位 | 采购标准 | 国网商城履约 | 备注 |
1 | 分标001-箱式变电站 | 1 | 成套箱式变电站 | 否 | 不接受代理 | 2025022744397914 | 协和家园项目5#、12#-15#、18#、19#、22#-24#楼-配套工程 | 箱式变电站;YB-12/0.4-630KVA;科林电气;10/10.5KV | 400kVA(S20-M-400KVA) | 3 | 台 | 29.9585 | 239.2106 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |
2 | 分标001-箱式变电站 | 1 | 成套箱式变电站 | 否 | 不接受代理 | 2025022744397920 | 箱式变电站;YB-12/0.4-630KVA;科林电气;10/10.5KV | 630kVA | 2 | 台 | 34.9246 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
3 | 分标001-箱式变电站 | 1 | 箱式变电站 | 否 | 不接受代理 | 2025022744397926 | 箱式变电站;YB-12/0.4-630KVA;科林电气;10/10.5KV | 315kVA,2间隔 | 1 | 台 | 21.7489 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
4 | 分标001-箱式变电站 | 1 | 箱式变电站 | 否 | 不接受代理 | 2025022744397932 | 箱式变电站;YB-12/0.4-630KVA;科林电气;10/10.5KV | 400kVA,3间隔(S13-M-400KVA) | 2 | 台 | 28.8685 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
5 | 分标002-电能计量箱 | 1 | 计量箱(壁挂式 | 否 | 不接受代理 | 2025022744397938 | 协和家园项目5#、12#-15#、18#、19#、22#-24#楼-配套工程 | 计量箱(壁挂式 | 6表位、带漏保装置 | 216 | 台 | 0.6665 | 202.9441 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |
6 | 分标002-电能计量箱 | 1 | 计量箱(落地式) | 否 | 不接受代理 | 2025022744397944 | 计量箱(落地式) | 6表位、带漏保装置 | 16 | 台 | 0.7677 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
7 | 分标002-电能计量箱 | 1 | 计量箱 | 否 | 不接受代理 | 2025022744397950 | 计量箱 | 1表位 | 6 | 台 | 0.4496 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
8 | 分标002-电能计量箱 | 1 | 计量箱 | 否 | 不接受代理 | 2025022744397956 | 计量箱 | 2表位 | 42 | 台 | 0.545 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
9 | 分标002-电能计量箱 | 1 | 计量箱 | 否 | 不接受代理 | 2025022744397962 | 计量箱 | 3表位 | 2 | 台 | 0.5738 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
10 | 分标002-电能计量箱 | 1 | 计量箱 | 否 | 不接受代理 | 2025022744397968 | 计量箱 | 4表位 | 33 | 台 | 0.6049 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
11 | 分标003-电缆附件 | 1 | 电缆附件 | 否 | 不接受代理 | 2025022744397974 | (静海-电网24-09)天津静海梁头110千伏变电站重建工程 | 1kV户内电缆终端 | 4~10 | 158 | 套 | 0.00193 | 46.953404 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |
12 | 分标003-电缆附件 | 1 | 电缆附件 | 否 | 不接受代理 | 2025022744397980 | 1kV户内电缆终端 | 150~240 | 8 | 套 | 0.009649 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
13 | 分标003-电缆附件 | 1 | 电缆附件 | 否 | 不接受代理 | 2025022744397986 | 1kV户内电缆终端 | 50~120 | 36 | 套 | 0.008907 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
14 | 分标003-电缆附件 | 1 | 电缆附件 | 否 | 不接受代理 | 2025022744397992 | 1kV户内电缆终端 | 16~35 | 100 | 套 | 0.008165 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
15 | 分标003-电缆附件 | 1 | 电缆附件 | 否 | 不接受代理 | 2025022744397998 | 电缆终端延长管 | 与ZC-YJV22-1x240mm2配套 | 36 | m | 0.007422 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
16 | 分标003-电缆附件 | 1 | 电缆附件 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400004 | 电缆终端延长管 | 与ZC-YJV22-3x240mm2配套 | 72 | m | 0.007422 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
17 | 分标003-电缆附件 | 1 | 电缆附件 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400010 | 电缆终端延长管 | 与ZC-YJV22-1x300mm2配套 | 8 | m | 0.008907 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
18 | 分标003-电缆附件 | 1 | 电缆附件 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400016 | 电缆终端延长管 | 与ZC-YJV22-1x630mm2配套 | 24 | m | 0.02013 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
19 | 分标003-电缆附件 | 1 | 电缆附件 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400022 | 绝缘热缩带 | 618 | m | 0.001329 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | ||||
20 | 分标003-电缆附件 | 1 | 电缆附件 | 否 | 接受外购 | 2025022744400028 | 耐火隔板 | 68 | m² | 0.007422 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | ||||
21 | 分标003-电缆附件 | 1 | 电缆附件 | 否 | 接受外购 | 2025022744400034 | 电缆防火涂料 | 4.944 | t | 1.958745 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | ||||
22 | 分标003-电缆附件 | 1 | 电缆附件 | 否 | 接受外购 | 2025022744400040 | 电缆防火堵料 | YFD型 | 8.24 | t | 1.331946 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
23 | 分标003-电缆附件 | 1 | 电缆附件 | 否 | 接受外购 | 2025022744400046 | 电缆防火堵料 | 无机 PD-1型 | 16.48 | t | 1.331946 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
24 | 分标003-电缆附件 | 1 | 电缆附件 | 否 | 接受外购 | 2025022744400052 | 阻火包 | 1.1 | t | 0.129463 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | ||||
25 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400058 | (静海-电网24-09)天津静海梁头110千伏变电站重建工程 | 低压电缆 | BTTVZ 4*6 | 222.2 | m | 0.002013 | 30.605846 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |
26 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400064 | 低压电缆 | YZW-0.6/1kV 4*2.5 | 16.16 | m | 0.001188 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
27 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400070 | 低压电缆 | NH-A-YJV-0.6/1kV 5*4 | 101 | m | 0.00151 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
28 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400076 | 低压电缆 | NH-A-YJV-0.6/1kV 5*6 | 40.4 | m | 0.002265 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
29 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400082 | 低压电缆 | NH-A-YJV-0.6/1kV 3*16 | 40.4 | m | 0.003607 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
30 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400088 | 低压电缆 | NH-A-YJV-0.6/1kV 4*16 | 40.4 | m | 0.004454 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
31 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400094 | 低压电缆 | NH-A-YJV-0.6/1kV 5*16 | 40.4 | m | 0.00671 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
32 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400100 | 低压电缆 | NH-A-YJV-0.6/1kV 4*120+1*70 | 303 | m | 0.036539 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
33 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400106 | 低压电缆 | NH-A-YJV-0.6/1kV 4*2.5 | 30.3 | m | 0.001174 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
34 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400112 | 低压电缆 | NH-A-YJV-0.6/1kV 3*4 | 40.4 | m | 0.001091 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
35 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400118 | 低压电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*2.5 | 1272.6 | m | 0.001007 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
36 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400124 | 低压电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV 5*4 | 515.1 | m | 0.001845 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
37 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400130 | 低压电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 5*4 | 262.6 | m | 0.001594 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
38 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400136 | 低压电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 5*6 | 20.2 | m | 0.002265 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
39 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400142 | 低压电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 5*10 | 141.4 | m | 0.003711 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
40 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400148 | 低压电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 5*16 | 606 | m | 0.00562 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
41 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400154 | 低压电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*25+1*16 | 121.2 | m | 0.007884 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
42 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400160 | 低压电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*50+1*25 | 151.5 | m | 0.014091 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
43 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400166 | 低压电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*70+1*35 | 20.2 | m | 0.019291 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
44 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400172 | 控制电缆(耐火) | NH-A-KVV 500V 十九芯 1.5 | 0.24 | km | 2.298189 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
45 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400178 | 控制电缆(耐火) | NH-A-KVV 500V 九芯 1.5 | 0.048 | km | 1.182645 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
46 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400184 | 控制电缆(耐火) | NH-A-KVV 500V 八芯 1.5 | 0.15 | km | 0.964568 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
47 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400190 | 控制电缆(耐火) | NH-A-KVV 500V 四芯 1.5 | 0.335 | km | 0.561966 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
48 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400196 | 控制电缆(耐火) | NH-KVVP2-22 500V 八芯 1.5 | 0.1 | km | 0.963568 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
49 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400202 | 控制电缆(耐火) | NH-KVVP2-22 500V 四芯 1.5 | 0.1 | km | 0.56725 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
50 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400208 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 500V 八芯 1.5 | 0.673 | km | 0.889756 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
51 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400214 | 控制电缆 | ZC-KVVP-22 500V 四芯 1.5 | 1.023 | km | 0.529604 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
52 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400220 | 屏蔽双绞线 | DJYVP-485 | 1515 | m | 0.00042 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
53 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400226 | 阻燃交联乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV 1kV 单芯 50 | 0.101 | km | 3.340175 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
54 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400232 | 阻燃交联乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV 1kV 单芯 120 | 0.606 | km | 7.793741 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
55 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400238 | 同轴射频电缆 | SYV-75-2-2×8 | 200 | m | 0.000159 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
56 | 分标004-低压电缆 | 1 | 低压电缆 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400244 | 聚氯乙烯绝缘软线 | BVR-1×6 | 0.141 | km | 0.5500 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
57 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400250 | (静海-电网24-09)天津静海梁头110千伏变电站重建工程 | 自密实混凝土C30 | 自密实混凝土C30 | 1.3 | m³ | 0.046456 | 287.575766 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |
58 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400256 | 轻骨料混凝土 | 轻骨料混凝土 | 88 | m³ | 0.025939 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
59 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400262 | 碎石混凝土 C15-20 | 碎石混凝土 C15-20 | 0.4 | m³ | 0.036161 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
60 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400268 | 现浇混凝土 C15-20 集中搅拌 | 现浇混凝土 C15-20 集中搅拌 | 0.3 | m³ | 0.036161 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
61 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400274 | 防油渗混凝土 | 防油渗混凝土 | 30 | m³ | 0.047966 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
62 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400280 | 商品混凝土 C10 | 商品混凝土 C10 | 15 | m³ | 0.035578 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
63 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400286 | 商品混凝土 C15 | 商品混凝土 C15 | 213 | m³ | 0.035578 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
64 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400292 | 商品混凝土 C20 | 商品混凝土 C20 | 621.5 | m³ | 0.036689 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
65 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400298 | 商品混凝土 C20防腐 | 商品混凝土 C20防腐 | 254.5 | m³ | 0.037338 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
66 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400304 | 商品混凝土 C25 | 商品混凝土 C25 | 511.7 | m³ | 0.037709 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
67 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400310 | 商品混凝土C30 | 商品混凝土C30 | 1561.1 | m³ | 0.038635 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
68 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400316 | 商品混凝土 C30 P10 | 商品混凝土 C30 P10 | 28 | m³ | 0.042276 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
69 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400322 | 商品混凝土 C35 | 商品混凝土 C35 | 21.5 | m³ | 0.039284 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
70 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400328 | 商品混凝土 C35 P10 | 商品混凝土 C35 P10 | 2952 | m³ | 0.044763 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
71 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400334 | 商品混凝土 C35 P6 | 商品混凝土 C35 P6 | 667.5 | m³ | 0.042276 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
72 | 分标005-混凝土 | 1 | 混凝土 | 否 | 不接受代理 | 2025022744400340 | 商品混凝土 C40 P10 | 商品混凝土 C40 P10 | 31 | m³ | 0.043716 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
73 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400346 | (静海-电网24-09)天津静海梁头110千伏变电站重建工程 | 直型钢轨(成品) | 直型钢轨(成品) | 0.84 | t | 0.571705 | 321.864826 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |
74 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400352 | 避雷针塔(成品) | 避雷针塔(成品) | 2.22 | t | 0.7 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
75 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400358 | 钢筋螺纹连接套筒 Φ20以内 | 钢筋螺纹连接套筒 Φ20以内 | 2182 | 套 | 0.000185 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
76 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400364 | 钢筋螺纹连接套筒 Φ25以内 | 钢筋螺纹连接套筒 Φ25以内 | 842 | 套 | 0.000218 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
77 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400370 | 预埋铁件 综合 | 预埋铁件 综合 | 127 | kg | 0.000545 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
78 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400376 | 加工铁件 综合 | 加工铁件 综合 | 116 | kg | 0.000621 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
79 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400382 | 水泥砂浆 M10 | 水泥砂浆 M10 | 77 | m³ | 0.049595 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
80 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400388 | 混合砂浆 1:1:4 | 混合砂浆 1:1:4 | 2.5 | m³ | 0.04142 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
81 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400394 | 混合砂浆 1:1:6 | 混合砂浆 1:1:6 | 6 | m³ | 0.04142 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
82 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400400 | 预制钢筋混凝土平板 | 预制钢筋混凝土平板 | 14.5 | m³ | 0.115431 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
83 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400406 | 加气混凝土块 600×240×150 | 加气混凝土块 600×240×150 | 28386 | 块 | 0.0006 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
84 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400412 | 390*190*190厚劈裂砖 | 390*190*190厚劈裂砖 | 9849 | 块 | 0.001668 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
85 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400418 | 标准砖 240×115×53 | 标准砖 240×115×53 | 41.52 | 千块 | 0.060386 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
86 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400424 | 石油沥青马蹄脂-换耐候胶 | 石油沥青马蹄脂-换耐候胶 | 1.4 | m³ | 0.473714 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
87 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400430 | 不锈钢普通门 | 不锈钢普通门 | 68 | m² | 0.071839 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
88 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400436 | 电动装置 | 电动装置 | 3 | 套 | 0.231394 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
89 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400442 | 钢管框铁丝网大门 | 钢管框铁丝网大门 | 7.5 | m² | 0.009047 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
90 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400448 | 薄钢板 4以下 | 薄钢板 4以下 | 765 | kg | 0.000403 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
91 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400454 | 复合沟盖板 | 复合沟盖板 | 312 | m² | 0.034335 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
92 | 分标006-建材五金 | 1 | 建材五金 | 否 | 接受集货商投标 | 2025022744400460 | 钢筋阻锈剂 | 钢筋阻锈剂 | 2462 | m³ | 0.002443 | 供货单下达后7日内送达指定地点 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | 详见技术规范 | 否 | |||
