中科(广东)炼化有限公司中科炼化化验中心实验室仪器配件及耗材框架协议招标采购(铜片等)试验件\GK-TP/GK-TB变更公告招标公告
2025-03-04
1.招标条件
本招标项目 中科炼化化验中心实验室仪器配件及耗材框架协议招标采购(铜片等)试验件GK-TP/GK-TB(招标编号:NWZ250317-3833-063109) , 招标人为 中科(广东)炼化有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 试验件GK-TP/GK-TB 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 中科炼化化验中心实验室仪器配件及耗材框架协议招标采购(铜片等) | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 试验件GK-TP/GK-TB | 200.000 | 件 |
2 | 总磷预制剂LBTYZ0014 | 60.000 | 件 |
3 | 铜片030018 | 40.000 | 件 |
4 | 隔垫5183-4757-100-Agilent 7890A | 40.000 | 件 |
5 | COD预制剂LBTYZ0012-25 | 40.000 | 件 |
6 | 隔垫5183-4761 | 40.000 | 件 |
7 | 进样针5181-3354 | 40.000 | 件 |
8 | 总氮预制剂LBTYZ0023-60 | 40.000 | 件 |
9 | 总氮预制剂LBTYZ0021-60 | 30.000 | 件 |
10 | 空气过滤器110675 | 30.000 | 件 |
11 | 银片030010 | 20.000 | 件 |
12 | 隔垫5183-4759-100 | 20.000 | 件 |
13 | 总铁试剂LBT-YZ0050HXT | 20.000 | 件 |
14 | 进样针G4513-80203 | 20.000 | 件 |
15 | 过滤头5041-2168 | 20.000 | 件 |
16 | 过滤器16120-001 | 20.000 | 件 |
17 | 过滤头01018-22707 | 20.000 | 件 |
18 | 试剂LBT-E0032HXT | 20.000 | 套 |
19 | 石墨垫5080-8853 | 10.000 | 件 |
20 | 石墨垫片5080-8773 | 10.000 | 件 |
21 | 密封圈500-2114 | 10.000 | 件 |
22 | 试验件CXF-HFRR-001 | 10.000 | 套 |
23 | 过滤器MPGP04001 | 10.000 | 件 |
24 | 过滤器MPGP002A1 | 10.000 | 件 |
25 | 坩埚12200340 | 10.000 | 盒 |
26 | 高纯还原铜3040301002 | 10.000 | 件 |
27 | 过滤膜AAWP04700 | 10.000 | 件 |
28 | 密封垫0100-1853 | 10.000 | 件 |
29 | 隔膜XOS200337 | 10.000 | 件 |
30 | 衬管5190-3167 | 10.000 | 件 |
31 | 石英舟3040201056 | 10.000 | 件 |
32 | TOC试剂5822180-CN | 10.000 | 瓶 |
33 | 坩埚3040302007 | 10.000 | 件 |
34 | 传感器SE-D | 8.000 | 件 |
35 | 石墨管206-50588 | 6.000 | 件 |
36 | 过滤头01018-60025 | 6.000 | 件 |
37 | 内标化合物HACH 210542 | 6.000 | 瓶 |
38 | 试剂2105569-CN | 6.000 | 包 |
39 | 电极DGi111SC | 6.000 | 件 |
40 | 电极DGi116-Solvent | 6.000 | 件 |
41 | BOD培养液284401 | 6.000 | 件 |
42 | 中和液2962266-CN | 6.000 | 件 |
43 | 吸附剂502-351 | 6.000 | 件 |
44 | 余氯试剂2668060-CN | 6.000 | 件 |
45 | 滤筒TH-880F-10 | 5.000 | 件 |
46 | 衬管5190-3165 | 5.000 | 件 |
47 | 标样LCDT0200.010 | 5.000 | 瓶 |
48 | 通气管232007 | 5.000 | 件 |
49 | 氧化管232006 | 5.000 | 件 |
50 | 传感器O-300-GD-01 | 5.000 | 件 |
51 | 电极51107699 | 5.000 | 件 |
52 | 氘灯G1314-60101 | 5.000 | 件 |
53 | 色谱柱123-1334 | 5.000 | 件 |
54 | 氘灯5190-0917 | 5.000 | 件 |
55 | 色谱柱19091N-236I | 5.000 | 件 |
56 | 色谱柱123-1334UI | 5.000 | 件 |
57 | 色谱柱123-1364 | 5.000 | 件 |
58 | 参考液0806-2022 | 5.000 | 件 |
59 | 氢氧化钾试剂31425 | 5.000 | 件 |
60 | 电极PHC301 | 5.000 | 件 |
61 | 色谱柱959990-902 | 5.000 | 件 |
62 | 色谱柱880952-708 | 5.000 | 件 |
63 | 冷凝拖绳2000-004-002 | 5.000 | 件 |
64 | 软管WH0006X-1000-01 | 5.000 | 件 |
65 | 隔热板1000309 | 5.000 | 件 |
66 | 传感器模块P6Z-5SR-T1 | 5.000 | 件 |
67 | 进样模块ZHJY100 | 5.000 | 套 |
68 | 干燥单元P100-G05-444 | 5.000 | 件 |
69 | 主板VZ8600027 | 5.000 | 件 |
70 | 色谱柱10.74.007 | 5.000 | 件 |
71 | 传感器O-200-GD-01 | 4.000 | 件 |
72 | 色谱柱125-1334 | 4.000 | 根 |
73 | 光学池2066710-CN | 4.000 | 件 |
74 | 色谱柱123-7032 | 4.000 | 件 |
75 | 膜质干燥剂ZDN0005 | 4.000 | 件 |
76 | 色谱柱123-7033 | 4.000 | 件 |
77 | 填充液04.06.02 | 4.000 | 件 |
78 | 色谱柱122-0732 | 4.000 | 件 |
79 | 传感器NP-O2 | 4.000 | 件 |
80 | 传感器NP-SO2 | 4.000 | 件 |
81 | 色谱柱125-7032 | 4.000 | 件 |
82 | 传感器NP-NO | 4.000 | 件 |
83 | 传感器NP-NO2 | 4.000 | 件 |
84 | 光度电极DP5 | 4.000 | 件 |
85 | 螺旋组合619-592-787 | 4.000 | 件 |
86 | 电极DM405-SC | 4.000 | 件 |
87 | 隔热板1000310 | 4.000 | 件 |
88 | 清洗针100003000 | 4.000 | 件 |
89 | 传感器HC2A-S | 4.000 | 件 |
90 | 银电极600430100 | 4.000 | 件 |
91 | 主板VZ8600038 | 4.000 | 件 |
92 | 色谱柱10.74.006 | 4.000 | 件 |
93 | 石英管ZDS-3000C012 | 3.000 | 根 |
94 | 石英管ZDN0037 | 3.000 | 件 |
95 | 高压液体进样阀G3505A | 3.000 | 件 |
96 | 过滤网16120-005 | 3.000 | 件 |
97 | 抑制器SP6949 | 3.000 | 件 |
98 | 保护柱052962 | 3.000 | 根 |
99 | 分析柱052960 | 3.000 | 件 |
100 | 色谱柱990967-902 | 3.000 | 件 |
101 | 色谱柱122-5562 | 3.000 | 根 |
102 | 色谱柱CP7447 | 3.000 | 件 |
103 | 色谱柱19095N-123I | 3.000 | 件 |
104 | 保护柱062887 | 3.000 | 件 |
105 | 色谱柱062885 | 3.000 | 件 |
106 | 色谱柱123-5032 | 3.000 | 件 |
107 | 活塞杆TTE032298 | 3.000 | 件 |
108 | EDI 5模块ZLX0EDI05 | 3.000 | 件 |
109 | 铜空心阴极灯5610101400 | 3.000 | 件 |
110 | 分束器206-70049-93 | 3.000 | 件 |
111 | 进样套件SA4012-3 | 3.000 | 套 |
112 | 电极Inlab741 | 3.000 | 件 |
113 | 过滤器TANKMPK01 | 2.000 | 个 |
114 | 纯化器GM880 | 2.000 | 套 |
115 | 烯烃捕集肼SOA-03A | 2.000 | 件 |
116 | 标准液SPS 0806-2022 | 2.000 | 件 |
117 | 标准油150-021-052 | 2.000 | 瓶 |
118 | 抑制器088666 | 2.000 | 件 |
119 | 液相色谱柱883975-902 | 2.000 | 件 |
120 | 保护柱AG23-064147 | 2.000 | 件 |
121 | 分析柱AS23-064149 | 2.000 | 件 |
122 | 分析柱693970-902 | 2.000 | 件 |
123 | 色谱柱SOA-02AMX | 2.000 | 件 |
124 | 加热丝SBK020 | 2.000 | 个 |
125 | 口模板TTE032307 | 2.000 | 件 |
126 | 热电偶ABL-8G6302 | 2.000 | 支 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。(2)本次招标接受生产商(制造商)投标;接受代理商投标;接受流通商的投标;不接受联合体投标;法定代表人为同一人的两个(及以上)公司不得同时投标,母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
(1)投标人业绩要求:近3年(2021.08-2024.08),在国内石油化工或煤化工等相关行业中有实验室仪器配件的供货业绩且合同累计总金额不少于100万元。(提供业绩合同复印件,发票(仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息,原件备查)3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。(4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1)投标人所报价的实验室仪器维修配件需与原主机、部件号及参数匹配。制造商或总代理需承诺包括投标人所提供的产品为原装全新正品、保证产品质量、明确保修期及售后服务等内容。选型的主机、部件号及参数与技术要求不一致,开标前需最终用户确认,投标时需提供最终用户确认的相关资料。(提供制造商或总代理盖章的售后服务承诺函)(2)投标人商务条款响应:投标人必须承诺响应招标文件中合同文本要求的商务条款。(提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书)(3)投标人技术条款响应:投标人必须承诺响应招标文件中的技术要求。并提供必要的技术证明文件、相关证书、及承诺等资料。(提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书、技术证明文件、相关证书等资料)3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,接受代理商投标。接受流通商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2025年2月17日15时0分 至 2025年3月7日17时30分 (北京时间,下同)……下载电子招标文件。
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目