南水镇市政公用设施建设工程(三期)测量、物探、地质勘察(详勘)服务招标公告
2025-03-19公告信息
采购项目编码 | 4404 |
---|---|
采购项目名称 | 南水镇市政公用设施建设工程(三期)测量、 物探、地质勘察(详勘)服务 |
中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
服务内容 | 项目位于金湾区南水镇装备制造区海能路东侧,洁能路西侧,海工一路北侧。项目为新建市政公用设施项目,用地性质为市政公共设施用地,总用地面积为31731.62㎡,总建筑面积为2910.54㎡,计容总建筑面积为5282.44㎡,综合容积率为0.17,建筑密度为8.48%,绿地率为15%,地上停车位29个。其中,园林垃圾处理厂建筑面积为2371.90㎡,管理用房建筑面积为538.64㎡。项目园林垃圾处理产能为60t/d。项目总投资估算为1879.74万元。本项目土方开挖量为1150m³,回填量为14093.32m³,总挖填土石方量为15243.32m³。本次招标内容为测量、物探、地质勘察(详勘)服务。 |
投资审批项目 | 否 |
投资审批项目编码 | |
项目规模 | 投资额(¥18,797,400元) |
中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
备案要求说明 | |
其他要求说明 | 无 |
服务时限说明 | 按合同要求。 |
服务金额 | 暂不做评估与测算 |
金额说明 | 服务金额:暂定约54481.09元(其中:测量2465.25元;勘察费46550.00元;物探费5465.84元)。包含本次服务的全部人工费、材料费、机械费、风险包干费、税金、利润、专家评审费等一切费用。服务金额已综合考虑成果编制范围内全部工作内容、服务承诺、额外服务费及不可预见风险等费用,服务过程中如有存在违约金未及时支付或扣除的,在最终结算时给予扣除。费用结算方式:结算价=(测量综合单价0.15元/平方米×实际完成的工程量+勘察综合单价140元/米×实际完成的工作量+物探(电缆(电力、通讯等))综合单价1756.8元/公里×实际完成的工作量+金属管道综合单价2196元/公里×实际完成的工作量+非金属管道综合单价2635.20元/公里×实际完成的工作量+下水道综合单价1317.60元/公里×实际完成的工作量)×95%结算。最终的测量、物探、地质勘察(详勘)费用不得超过相关部门审核的金额。 费用支付方式:完成所有测量内容并提供合格测量及成果资料,并办理完测量结算且结算经相关部门审核后,在30个工作日内支付至经审核测量费结算价的100%;完成所有勘察内容并提供合格勘察及成果资料后,在30个工作日内支付勘察费用暂定价的50%,且不得超过概算(或项目预算)批复的金额。办理完勘察结算后且结算经相关部门审核后,在30个工作日内支付至经审核勘察费结算价的100%;完成所有物探内容并提供合格物探及成果资料后,在30个工作日内支付物探费用暂定价的50%,且不得超过概算(或项目预算)批复的金额。办理完物探结算后且结算经相关部门审核后,在30个工作日内支付至经审核物探费结算价的100%。 |
是否选取中介 | 否 |
有无回避情况 | 否 |
截止报名时间 | 2025-03-21 17:30:00 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目