国信证券财务信息系统数字化建设项目招标采购公告
2025-03-20
项目信息
项目名称: | 国信证券财务信息系统数字化建设项目 | 项目编号: | (登录后查看) |
项目地址: | 招标人指定地点。 | 项目类型: | 服务 |
采购方式: | 公开招标 | ||
项目行业分类: | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 资金来源: | 企业自筹 |
项目概况: | 国信证券股份有限公司就国信证券财务信息系统数字化建设项目进行国内公开招标,拟通过公开招标选择一家合格的投标人作为本项目的中标人。 | ||
公告名称: | 国信证券财务信息系统数字化建设项目公开招标采购公告 | 公告发布媒体 | (登录后查看) |
公告开始时间: | 2025-03-20 17:00 | ||
公告信息: | (登录后查看) | ||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | 国信证券财务信息系统数字化建设项目 | 标段/包编号: | (登录后查看) |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 6950000 |
采购控制价说明: | 最高限价 总价(含税):人民币 695 万元。 注:投标人总价不得超过最高限价,否则按废标处理。 | ||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 定性评审法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 是 | ||
是否采用评定分离方式: | 是 | 定标办法: | 票决定标 |
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 540 | 服务期说明: | 签订合同后18个月内分步实施完成系统产品需求收集整理、开发、测试、部署、用户培训和支持、系统调试、数据迁移、上线验收。 |
招标/采购范围: | 中标人按照招标人要求,为招标人及招标人下属企业提供以下服务内容: (1)“国信证券财务信息系统数字化建设项目”系统的开发、建设、运行调试及系统运维等服务。 (2)建设组织范围为国信证券所属集团范围内的所有核算主体单位,包括国信证券总部、所有分公司及下属营业网点核算主体、所有子公司及下属核算主体,以及工会经费、党费、基建、食堂、关爱基金等核算主体。 (3)建设系统范围包含且不限于:集团统一的财务核算管理系统、报表管理系统、费控系统、资金管理系统、税务管理系统、电子档案及影像系统、全面预算管理系统、财务共享运营管理系统等。 | ||
资格条件: | 1. 在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织,提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件(若投标人为分公司,需同时提供总公司的营业执照及授权盖章证明文件)。 2.本项目不允许联合体投标,不允许转包、分包。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2025-03-20 17:00 | 文件获取截止时间: | 2025-04-07 18:00 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目