国网冀北电力有限公司2025年原集体企业及子公司第一次服务框架协议招标公告
2025-03-21项目建设单位为国网冀北电力有限公司原集体企业及子公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网冀北电力有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件。 <
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 资质要求 | 业绩要求 | 人员要求 | 报价方式 | 预估合同金额(万元) | 最高限价(万元/折扣率) | 承包方式 | 服务期/工期 | 是否接受联合体 | 合同签署单位 | 限中数量 | 技术规范书ID | 网省采购申请号 | 权重比例(技:商:价) | 价格公式 | 参数选择 | 商务细则 | 技术细则 |
1 | 9002009-00001 | 小型基建工程及房屋维修 | 包1 | 国网冀北综能公司2025-2026年度建筑节能改造项目设计服务框架采购 | (1)具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质,或建筑工程设计行业乙级及以上资质,或建筑工程设计专业乙级及以上资质;(2)具有建设行政主管部门核发的工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级(含岩土工程和工程测量专业)及以上资质。 | 近5年内投标人具有土建工程或智能化工程或装饰装修或消防工程设计业绩不少于1项。 | 项目负责人:具有注册建筑师或注册结构工程师资格 | 折扣比例 | 179.86 | 97% | 折扣比例 | 2025年5月22日-2026年05月21日 | 否 | 国网冀北综合能源服务有限公司 | / | …… | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | JS-GCSJ02 | |
1 | 9002009-00001 | 小型基建工程及房屋维修 | 包2 | 张家口宏垣电力实业有限公司2025年度房屋清、搬运及零星维修 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建 设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 |
近 5 年,投标人具有房屋建筑施工业绩。 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。;(2)具备二级及以上注册建造师资格(建筑工程)。 | 折扣比例 | 160 | 100% | 折扣比例 | 框架协议签订后8个月 | 否 | 张家口宏垣电力实业有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | JS-GCSG03 | ||
1 | 9002009-00001 | 小型基建工程及房屋维修 | 包3 | 张家口宏垣电力实业有限公司康保分公司2025年房屋零星维修 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建 设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 |
近 5 年,投标人具有房屋建筑施工业绩。 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。;(2)具备二级及以上注册建造师资格(建筑工程)。 | 折扣比例 | 180 | 100% | 折扣比例 | 框架协议签订后8个月 | 否 | 张家口宏垣电力实业有限公司康保分公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | JS-GCSG03 | ||
1 | 9002009-00001 | 小型基建工程及房屋维修 | 包4 | 廊坊明源电力工程有限公司2025年金源道31号等3院区生产辅助房屋及配套设备设施零星维修服务框架协议采购 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建 设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 |
近 5 年,投标人具有房屋建筑施工业绩。 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。;(2)具备二级及以上注册建造师资格(建筑工程)。 | 折扣比例 | 350 | 100% | 折扣比例 | 2025年5月16日至2025年12月31日 | 否 | 廊坊明源电力工程有限公司 | 分标房屋维修包4-包7限中1包 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | JS-GCSG03 | ||
1 | 9002009-00001 | 小型基建工程及房屋维修 | 包5 | 廊坊明源香河分公司2025年房屋零星维修及办公设施维护框架协议采购 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建 设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 |
近 5 年,投标人具有房屋建筑施工业绩。 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。;(2)具备二级及以上注册建造师资格(建筑工程)。 | 折扣比例 | 50 | 100% | 折扣比例 | 2025年5月16日至2025年12月31日 | 否 | 廊坊明源电力工程有限公司香河分公司 | 分标房屋维修包4-包7限中1包 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | JS-GCSG03 | ||
1 | 9002009-00001 | 小型基建工程及房屋维修 | 包6 | 廊坊明源霸州分公司2025年房屋零星维修及办公设施维护框架协议采购 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建 设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 |
近 5 年,投标人具有房屋建筑施工业绩。 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。;(2)具备二级及以上注册建造师资格(建筑工程)。 | 折扣比例 | 49 | 100% | 折扣比例 | 2025年5月16日至2025年12月31日 | 否 | 廊坊明源电力工程有限公司霸州分公司 | 分标房屋维修包4-包7限中1包 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | JS-GCSG03 | ||
1 | 9002009-00001 | 小型基建工程及房屋维修 | 包7 | 廊坊明源固安分公司2025年房屋零星维修及办公设施维护框架协议采购 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建 设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 |
近 5 年,投标人具有房屋建筑施工业绩。 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。;(2)具备二级及以上注册建造师资格(建筑工程)。 | 折扣比例 | 27 | 100% | 折扣比例 | 2025年5月16日至2025年12月31日 | 否 | 廊坊明源电力工程有限公司固安分公司 | 分标房屋维修包4-包7限中1包 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | JS-GCSG03 | ||
2 | 9007001-00002 | 技术支持服务 | 包1 | 唐山电力建筑安装有限公司线路工程分公司混凝土检测服务框架 | 具有市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质证书(CMA)。 | 近5年,投标人具有工程质量检测业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 10 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起满1年 | 否 | 唐山电力建筑安装有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | b=-0.2,c=0.15,n1=1,n2=0.5 | FWSW01 | JS-GCZX01 | ||
2 | 9007001-00002 | 技术支持服务 | 包2 | 2025年变电工程分公司基建全过程综合数字化管理平台接入服务框架 | / | 近5年,投标人具有技术开发或技术服务业绩。 | / | 总价报价(按单价、预估数量计算的总价作为投标报价) | 21.6 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起满一年 | 否 | 唐山电力建筑安装有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS02 | ||
2 | 9007001-00002 | 技术支持服务 | 包3 | 唐山电力建筑安装有限公司变电工程分公司2025年度继电保护监控等设备接入现场技术服务框架 | / | 近5年,投标人具有技术开发或技术服务业绩。 | / | 总价报价(按单价、预估数量计算的总价作为投标报价) | 50 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起满1年 | 否 | 唐山电力建筑安装有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS02 | ||
2 | 9007001-00002 | 技术支持服务 | 包4 | 廊坊明源电力工程有限公司2025-2026年投标业务技术咨询服务框架采购 | / | 近5年,投标人具有技术咨询服务业绩。 | / | 单价报价 | 60 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 2025年5月16日至2026年12月31日 | 否 | 廊坊明源电力工程有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
2 | 9007001-00002 | 技术支持服务 | 包5 | 廊坊明源电力工程有限公司2025-2026年物资采购及资料整理技术咨询服务框架采购。 | / | 近5年,投标人具有技术咨询服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 100 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 2025年5月16日至2026年12月31日 | 否 | 廊坊明源电力工程有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
3 | 9003001-00003 | 零星服务 | 包1 | 国网冀北综能公司2025年知识产权代理服务项目 | / | 近5年,投标人具有类似技术支持服务业绩业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 31 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起-2025年12月31日 | 否 | 国网冀北综合能源服务有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
4 | 9003001-00004 | 车辆租赁 | 包1 | 冀北思极公司2025-2026年车辆租赁项目 | / | 近5年,投标人具有车辆租赁业绩。 | / | 总价报价(按单价、预估数量计算的总价作为投标报价) | 55 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起20个月 | 否 | 冀北思极科技服务(北京)有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
4 | 9003001-00004 | 车辆租赁 | 包2 | 廊坊明源电力工程有限公司2025年车辆租赁服务框架协议采购 | / | 近5年,投标人具有车辆租赁业绩。 | / | 单价报价 | 20 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 2025年5月16日至2026年12月31日 | 否 | 廊坊明源电力工程有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
4 | 9003001-00004 | 车辆租赁 | 包3 | 张家口宏垣电力实业有限公司咨询分公司2025年度车辆短期租赁 | / | 近 5 年,投标人具有车辆租赁业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 7.2 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自签订合同之日起-2025年12月31日 | 否 | 张家口宏垣电力实业有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
4 | 9003001-00004 | 车辆租赁 | 包4 | 中至正公司2025年-2027年现场服务项目车辆租赁框架 | / | 近5年,投标人具有车辆租赁业绩。 | / | 总价报价(按单价、预估数量计算的总价作为投标报价) | 68 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 2025年6月1日-2027年3月31日 | 否 | 北京中至正工程咨询有限责任公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
5 | 9003001-00005 | 车辆服务 | 包1 | 华北电科院2025年交通运输服务框架 | / | 近5年,投标人具有运输服务业绩。 | / | 单价小计之和 | 290 | / | 单价承包 | 合同签订之日起7个月 | 否 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
5 | 9003001-00005 | 车辆服务 | 包2 | 清洁能源汽车公司 2025-2026年车辆处置框架服务项目 |
/ | 近5年,投标人具有废旧物资处置评估服务业绩。 | / | 折扣比例 | 10 | 100% | 折扣比例 | 自合同签订之日起框架期限预估24个月 | 否 | 国网冀北清洁能源汽车服务(北京)有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
5 | 9003001-00005 | 车辆服务 | 包3 | 惠通盛大同分公司2025年车辆维修保养服务 | / | 近5年,投标人具有车辆维修服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 20 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起24个月 | 否 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司大同分公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
5 | 9003001-00005 | 车辆服务 | 包4 | 唐山电力建筑安装有限公司滦州中兴分公司2025年车辆维修服务框架 | / | 近 5 年,投标人具有车辆维修服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 10 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起满24个月 | 否 | 唐山电力建筑安装有限公司滦州中兴分公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
5 | 9003001-00005 | 车辆服务 | 包5 | 张家口宏垣电力实业有限公司怀来县分公司2025年度车辆定点维修 | / | 近 5 年,投标人具有车辆维修服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 16 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起八个月 | 否 | 张家口宏垣电力实业有限公司怀来县分公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
5 | 9003001-00005 | 车辆服务 | 包6 | 张家口宏垣电力实业有限公司赤城分公司2025年度车辆定点维修 | / | 近 5 年,投标人具有车辆维修服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 6 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起八个月 | 否 | 张家口宏垣电力实业有限公司赤城分公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
5 | 9003001-00005 | 车辆服务 | 包7 | 承德昊源电力承装集团有限公司围场县分公司2025-2026年车辆维修保养服务 | / | 近5年,投标人具有车辆维修服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 25 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 合同签订之日起-2026年4月30日 | 否 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
5 | 9003001-00005 | 车辆服务 | 包8 | 承德昊源电力承装集团有限公司宽城县分公司2025年车辆维修保养服务框架采购 | / | 近5年,投标人具有车辆维修服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 22 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 合同签订之日起至2026年04月30日 | 否 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
5 | 9003001-00005 | 车辆服务 | 包9 | 廊坊明源电力工程有限公司综合部2025年车辆零星维修保养服务框架协议采购(一) | / | 近5年,投标人具有车辆维修服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 25 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 2025年5月16日至2025年12月31日 | 否 | 廊坊明源电力工程有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
5 | 9003001-00005 | 车辆服务 | 包10 | 廊坊明源永清分公司2025-2026年车辆零星维修保养服务框架协议采购 | / | 近5年,投标人具有车辆维修服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 10 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 2025年5月16日至2026年12月31日 | 否 | 廊坊明源电力工程有限公司永清分公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
5 | 9003001-00005 | 车辆服务 | 包11 | 廊坊明源香河分公司2025-2026年车辆零星维修保养服务框架协议采购 | / | 近5年,投标人具有车辆维修服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 18 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 2025年5月16日至2026年12月31日 | 否 | 廊坊明源电力工程有限公司香河分公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
5 | 9003001-00005 | 车辆服务 | 包12 | 廊坊明源大城分公司2025-2026年车辆零星维修保养服务框架协议采购 | / | 近5年,投标人具有车辆维修服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 10 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 2025年5月16日至2026年12月31日 | 否 | 廊坊明源电力工程有限公司大城分公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
5 | 9003001-00005 | 车辆服务 | 包13 | 中至正公司2025年-2027年物资抽检运输服务框架 | / | 近5年,投标人具有运输服务业绩 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 100 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 2025年7月1日-2027年6月30日 | 否 | 北京中至正工程咨询有限责任公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
6 | 9003001-00006 | 职工疗养服务 | 包1 | 唐山电力建筑安装有限公司2025-2026年全民身份职工疗养服务项目 | / | 近5年,投标人具有疗养服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 238 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起满19个月 | 否 | 唐山电力建筑安装有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
6 | 9003001-00006 | 职工疗养服务 | 包2 | 秦皇岛福电实业集团有限公司2025年-2026年职工疗养服务框架 | / | 近5年,投标人具有疗养服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 225 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起-2026年12月31日 | 否 | 秦皇岛福电实业集团有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
6 | 9003001-00006 | 职工疗养服务 | 包3 | 承德昊源电力承装集团有限公司2025-2026年职工疗养服务 | / | 近5年,投标人具有疗养服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 161.7 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 合同签订之日起至2026年12月31日 | 否 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
7 | 9003001-00007 | 人力资源服务 | 包1 | 北京送变电有限公司2025年建筑行业职业资格培训服务 | / | 近5年,投标人具有培训服务业绩。 | / | 总价报价(按单价、预估数量计算的总价作为投标报价) | 45 | / | 单价承包 | 合同签订之日起至2025年11月30日 | 否 | 北京送变电有限公司(国网冀北电力有限公司输变电抢险检修中心) | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
7 | 9003001-00007 | 人力资源服务 | 包2 | 唐山信实供电服务有限公司2025年教育培训服务 | / | 近5年,投标人具有培训服务业绩。 | / | 单价报价 | 99 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起满六个月 | 否 | 唐山市信实供电服务有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
7 | 9003001-00007 | 人力资源服务 | 包3 | 唐山电力建筑安装有限公司2025年教育培训服务 | / | 近5年,投标人具有培训服务业绩。 | / | 单价报价 | 22.5 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起满5个月 | 否 | 唐山电力建筑安装有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
7 | 9003001-00007 | 人力资源服务 | 包4 | 唐山电力建筑安装有限公司2025-2027年 综合服务业务外包框架采购 |
/ | 近5年,投标人具有同类服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 2442 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起满2年 | 否 | 唐山电力建筑安装有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
7 | 9003001-00007 | 人力资源服务 | 包5 | 张家口宏垣电力实业有限公司2025年教育培训服务框架采购 | / | 近5年,投标人具有培训服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 18 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自签订合同之日起-2025年12月31日 | 否 | 张家口宏垣电力实业有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
7 | 9003001-00007 | 人力资源服务 | 包6 | 张家口盛垣供电服务有限公司2025年教育培训服务框架 | / | 近5年,投标人具有培训服务业绩。 | / | 单价报价 | 683.5 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自签订合同之日起-2025年12月31日 | 否 | 张家口盛垣供电服务有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
7 | 9003001-00007 | 人力资源服务 | 包7 | 秦皇岛市开轩供电服务有限公司2025年培训服务框架 | / | 近5年,投标人具有培训服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 120 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起-2025年12月31日 | 否 | 秦皇岛市开轩供电服务有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
7 | 9003001-00007 | 人力资源服务 | 包8 | 廊坊明源供电服务有限公司2025年一线供电服务类岗位招聘考试服务框架协议采购 | 具有人力资源社会保障行政部门或者综合行政审批部门颁发的有效《人力资源服务许可证》 | 近5年,投标人具有招聘服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 55 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 2025年5月16日至2025年12月31日 | 否 | 廊坊明源供电服务有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
7 | 9003001-00007 | 人力资源服务 | 包9 | 廊坊明源供电服务有限公司2025年教育培训服务框架协议采购 | / | 近5年,投标人具有培训服务业绩。 | / | 单价报价 | 527.85 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 2025年5月16日至2025年12月31日 | 否 | 廊坊明源供电服务有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
7 | 9003001-00007 | 人力资源服务 | 包10 | 廊坊明源电力工程有限公司2025-2026年教育培训服务框架协议采购 | / | 近5年,投标人具有培训服务业绩。 | / | 单价报价 | 45 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 2025年5月16日至2026年12月31日 | 否 | 廊坊明源电力工程有限公司 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | ||
8 | 9003002-00008 | 物业服务 | 包1 | 唐山市信实供电服务有限公司玉田鑫迪分公司2025-2026年度生产服务用车维修服务框架 | / | 近5年,投标人具有车辆维修服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 30 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起满20个月 | 否 | 唐山市信实供电服务有限公司玉田鑫迪分公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
8 | 9003002-00008 | 物业服务 | 包2 | 张家口盛垣供电服务有限公司2025年张北分公司食堂食材采购及配送服务框架 | / | 近5年,投标人具有食材供应业绩。 | / | 折扣比例 | 37.2 | 100% | 折扣比例 | 自签订合同之日起-2025年12月31日 | 否 | 张家口盛垣供电服务有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | ||
8 | 9003002-00008 | 物业服务 | 包3 | 张家口盛垣供电服务有限公司2025年宣化分公司食堂食材采购及配送服务框架 | / | 近5年,投标人具有食材供应业绩。 | / | 折扣比例 | 41.52 | 100% | 折扣比例 | 自签订合同之日起-2025年12月31日 | 否 | 张家口盛垣供电服务有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | ||
8 | 9003002-00008 | 物业服务 | 包4 | 张家口盛垣供电服务有限公司2025年下花园分公司食堂食材采购及配送服务框架 | / | 近5年,投标人具有食材供应业绩。 | / | 折扣比例 | 12.72 | 100% | 折扣比例 | 自签订合同之日起-2025年12月31日 | 否 | 张家口盛垣供电服务有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | ||
8 | 9003002-00008 | 物业服务 | 包5 | 张家口盛垣供电服务有限公司2025年赤城分公司食堂食材采购及配送服务框架 | / | 近5年,投标人具有食材供应业绩。 | / | 折扣比例 | 67.08 | 100% | 折扣比例 | 自签订合同之日起-2025年12月31日 | 否 | 张家口盛垣供电服务有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | ||
8 | 9003002-00008 | 物业服务 | 包6 | 张家口盛垣供电服务有限公司2025年涿鹿分公司食堂食材采购及配送服务框架 | / | 近5年,投标人具有食材供应业绩。 | / | 折扣比例 | 44.76 | 100% | 折扣比例 | 自签订合同之日起-2025年12月31日 | 否 | 张家口盛垣供电服务有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | ||
8 | 9003002-00008 | 物业服务 | 包7 | 张家口盛垣供电服务有限公司2025年崇礼分公司食堂食材采购及配送服务框架 | / | 近5年,投标人具有食材供应业绩。 | / | 折扣比例 | 31.44 | 100% | 折扣比例 | 自签订合同之日起-2025年12月31日 | 否 | 张家口盛垣供电服务有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | ||
8 | 9003002-00008 | 物业服务 | 包8 | 张家口盛垣供电服务有限公司2025年市区分公司食堂食材采购及配送服务框架 | / | 近5年,投标人具有食材供应业绩。 | / | 折扣比例 | 79.2 | 100% | 折扣比例 | 自签订合同之日起-2025年12月31日 | 否 | 张家口盛垣供电服务有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | ||
8 | 9003002-00008 | 物业服务 | 包9 | 张家口盛垣供电服务有限公司2025年怀安分公司食堂食材采购及配送服务框架 | / | 近5年,投标人具有食材供应业绩。 | / | 折扣比例 | 45.12 | 100% | 折扣比例 | 自签订合同之日起-2025年12月31日 | 否 | 张家口盛垣供电服务有限公司 | / | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | ||
9 | 9003001-00009 | 宣传及印刷类 | 包1 | 北京送变电有限公司2025年安全文化建设服务框架 | / | 近5年,投标人具有宣传服务业绩。 | / | 单价之和(单价合计作为投标报价) | 60 | 单价限价,限价详见技术规范压缩包 | 单价承包 | 自合同签订之日起-2026年12月31日 | 否 | 北京送变电有限公司(国网冀北电力有限公司输变电抢险检修中心) | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | LXFWJS01 | ||
