五矿矿业物资2025年度过滤机备件采购协议询价书
2025-03-31询价公告
一、询价编号:202……
二、项目名称:五矿矿业物资2025年度过滤机备件采购协议询价书
三、报名须知
网络报名地点:供应商(登录后查看)填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
询价公司:五矿矿业(安徽)开发有限公司
公司地址:
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滤布袋 GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 滤布袋 GPT72-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 气水分离器 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制盘 7孔 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制盘 6孔 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 滤扇 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 套 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压油管 Φ8*1000 M14*1.5 C型24°接头 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压油管 Φ8*2000 M14*1.5 C型24°接头 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 减速机外置小齿轮 ZQ400-40.17-1 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 真空管 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主轴轴承座(从动端) GPT72-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主轴轴承座(传动端) GPT72-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 铝瓦 GPT72-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 喇叭口 GPT72-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 铜管单接 GPT72-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水密封 GPT72-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 压盖 GPT72-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌轴(从动端) GPT72-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌轴(传动端) GPT72-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 卸料刮板 GPT72-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌中间轴 GPT72-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小齿轮 GPT72-6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分配头(从动端) GPT72-9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 机织丙纶滤袋 300g GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 机织丙纶滤袋 300g GPT72/9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 槽体 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 压块 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 盘式过滤机卸料板 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢螺杆 M16 GPT72-9改 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 过滤机滤布袋 72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 盘式过滤机吸气软管 Φ95 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌轴从动链轮 GPT2500 64-8 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌轴主动链轮 GPT2500 64-8 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴瓦(两端) GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 铜瓦 GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制盘(驱动) GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制盘(从动) GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 滑撬防滤板跑偏 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搓吸盘外壳 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 套 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 摩擦片 20孔 Gp2-6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 盘式过滤机主轴(含滤液管) GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 台 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小齿轮 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小齿轮 GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主轴 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主轴 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主轴 GPT2500-02-08 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 密封圈 φ90 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 密封圈 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 减速机 ZQ400-40.17-1 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 减速机 BW39-87 输出轴100 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 台 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 叶片 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢套 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢套 φ90 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 链条 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 链条 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 弹簧 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 链轮 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 长螺栓 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 滤袋 涤纶光面380g/m2 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 滤袋 涤纶光面500g/m2 顶144mm底500mm长900mm 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌轴 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 套 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 盘根座 GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 盘根座 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 盘根座 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 滤扇 GPT2500-02-01 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 滤扇 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶套 φ325 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶套 φ76 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶套 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 压盖 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 槽体 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 摩擦片 GPT2500-05-01 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 摩擦片 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 摩擦片 7孔 Gp2-6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 摩擦片 6孔 Gp2-6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制盘 7孔 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制盘 6孔 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 排气软管 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 气水分离器单向阀 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 气水分离器 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 盘式过滤机滤扇压块 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大齿轮 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大齿轮 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大齿轮 GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 滤袋 涤纶光面 500g/m2 顶130mm底550mm长1050mm 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢螺栓 M20*1300 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 真空泵电机皮带轮 132KW GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 自动加油机 DDB12-8 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 台 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分配头软连接胶管(橡胶套) Φ325 Gp2-6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主轴轴承座底座 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主箱体 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 槽钢压块 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 滤液管 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 滤液管 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分配头(从动端) Gp2-6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分配头(从动端) GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌轴(从动端) GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 减速机皮带轮 ZQ400-40.17-1 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 减速机皮带轮 BW39-87 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶法兰 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶法兰 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌中间轴 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 反吹风罐 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 铜管单接 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 减速机链轮 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 减速机链轮 1.5寸 25齿 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主轴轴承座 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 套 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 石墨盘根 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 短螺栓 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 喉箍 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 喉箍 φ70~89 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承衬 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承衬 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 摩擦片(圆孔) GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 干油泵油嘴 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 干油泵油嘴 DDB12 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 槽钢压条 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主轴轴承座(从动端) GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 铝瓦 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢长螺栓 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌叶片 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主轴大齿轮 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分配头(主动端) GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌轴承座 113518 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌轴承座 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌轴承座 GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 卸料胶管(橡胶套) φ95 Gp2-6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水密封 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 精矿分配箱 1.2*1.5 铁板δ=8 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小轴 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌轴链轮 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌轴链轮 1.5寸 25齿 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌轴(传动端) GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主轴轴承座(传动端) GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 滑橇 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 二次排液罐 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分配头(传动端) GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 卸料刮板 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 铜管双接 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 铜管双接 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 圆柱齿轮减速机 ZQ400-40.17-1 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 台 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 气水分离器(排液弯头) GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 基座 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 滤布袋 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 喇叭口 GPT72/6 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 压条 LV480LS/R1506(附图) 过滤机GPT72/6 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 盘根 GPT72-9 过滤机GPT72/9 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主轴传动大皮带轮 GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌传动大皮带轮 GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主轴传动小皮带轮 GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌传动小皮带轮 GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 过滤盘压板 GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分配头(从动) GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分配头(驱动) GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌轴(驱动) GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搅拌轴(从动) GPT2500 过滤机GPT2500 | 件 | 1.0 | 0.13 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目