五矿矿业物资2025年度振动筛备件采购协议询价书
2025-03-31询价公告
一、询价编号:202……
二、项目名称:五矿矿业物资2025年度振动筛备件采购协议询价书
三、报名须知
网络报名地点:供应商(登录后查看)填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
询价公司:五矿矿业(安徽)开发有限公司
公司地址:
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主板 ZDGM444 FMVS2020 电磁筛FMVS2020 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 衔铁传力螺栓组件 Mb-02 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主振弹簧 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主控板 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 支撑管 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 振动帽 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 振动杆 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶块 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 电磁线圈 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 瓦座减震组合1 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 喷头 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 密封压条 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 拉钩板 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 激振器总成 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 瓦座减震组合2 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 铜螺母 M12 FG1028 电磁筛FG1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 扩展板 KDGM414 FMVS2020 电磁筛FMVS2020 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢焊接筛板 FMVS2020 Φ6*1000*550 电磁筛FMVS2020 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 钩板组合 FMVS2020 电磁筛FMVS2020 | 套 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 振动帽 FMVS2020 电磁筛FMVS2020 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 聚氨酯筛网 FMVS2020 电磁筛FMVS2020 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 筛网支撑帽 FG1028 电磁筛FG1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 侧钩板 FG-1028 电磁筛FG1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 可控硅 BTA26-600B MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 航空插头 20芯 MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 保险管 1A MVS2420 电磁筛MVS2420 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 筛框 FG1028 电磁筛FG1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 筛箱 YK1028.01-00 圆振动筛FGC1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 振动电机 FGC102801(HT21461)-7710 圆振动筛FGC1028 | 台 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 筛箱主体 FMVS2020 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 侧密封 FMVS2020 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 剪切弹簧 JQp20*102*60-45 圆振动筛FGC1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 筛网密封胶垫 FG1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 振动帽 FGC102801(HT21461)-PUM 圆振动筛FGC1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 垫块橡胶内衬 FG1028 电磁筛FG1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 拉钩板 FGC102801(HT21461)-LGB 圆振动筛FGC1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 筛体总成 FG102804 电磁筛FG102804 | 套 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 给料箱 FG1028 电磁筛FG1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 给料箱 FGC102801(HT21461)-GLX 圆振动筛FGC1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 异型螺栓 FGC102801(HT21461)-YXLS 圆振动筛FGC1028 | 套 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 机架 FGC102801 圆振动筛FGC1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 喷水管 FGC1028 圆振动筛FGC1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 漏斗 FG1028 电磁筛FG1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 传动轴 QD3000-01 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 密封圈 TSN517L 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 联轴器 QD3000-02 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承座 A=125SNL517 A=125 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 锥套 TB3535-75JB/T 7513-94 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 挡圈 QD3000-03 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 减震弹簧 FMVS2020 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 减震弹簧 7D27*345 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 剪切弹簧 FG1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 异型螺栓 FG1028 电磁筛FG1028 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 内钩橡胶筛板 03B610*305*46-25*30-NL1WWT01 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 内钩橡胶筛板 03B610*305*46-*16*32-NL1WWT01 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 内钩橡胶筛板 03B610*305*46-*14*30-NL1WWT02 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 内钩橡胶筛板 03B610*305*46-12*16-NL1WWT02 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | V带轮大轮 SPB315-4SPB315-4-3535-75 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 角钢防护罩2侧板 7GFH-10 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 内钩橡胶两相流盲板 03BML610*305*46-00C-NL1WW 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 内钩轨座 01BG82*1525*20-NL1 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 内钩轨座 01BG82*610*20-NL1 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 内钩轨座 01BG82*1220*20-NL1 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 入料端轨座支撑角钢 2LKBB244800.01.01-04 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中间轨座支撑角钢 2LKBB244800.01.01-06 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 内钩边轨座 01BG42*915*20-NL1 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 内钩边轨座 01BG42*610*20-NL1 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 内钩边轨座 01BG42*1220*20-NL1 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 楔子座 7XZ150*78*42-00 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 侧压板 01YCY35*1525*200-87.5*90 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 侧压板 01YCY35*1220*200-87.5*87.5 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 侧压板 01YCY35*915*200-87.5*90 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 侧压板 01YCY35*931*200-90*110 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 侧压板 01YCY35*1525*200-90*87.5 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 侧压板 01YCY35*915*200-90*87.5 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 侧压板 01YCY35*931*200-110*90 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 十字万向传动轴 L=600(80) SWC180BH 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 十字万向传动轴 L=900(80) SWC180BH 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 定位环 TRB12.5/150 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 角钢防护罩 87GFH-20 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 角钢防护罩 77GFH-19 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 右楔子 01Y*Y35*225*50 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 入料端固定角钢 2LKBB244800.01.01-03 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 内钩护翼盲板 01BMp10*305*46-00-NL1WW 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中间固定角钢 2LKBB244800.01.01-05 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 出料端轨座支撑角钢 2LKBB244800.01.01-07 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 传动轴总成 QD3000 香蕉筛2LKBB244800 | 套 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 箱式激振器 V51-00 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 锁套 p17 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 左楔子 01Y*Z35*225*50 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 侧钩板组件 YK102801.01.02 四孔 圆振动筛FGC1028 | 套 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡胶U型包边条 KU-51-300000 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 阻燃刀刮布 DGB-100000×1500×0.75 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 驱动总成皮带轮 2LKBB244800 香蕉筛2LKBB244800 | 件 | 1.0 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 接矿槽 FG 1028 电磁筛FG1028 | 件 | 1.0 | 0.13 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目