五矿矿业物资2025年度云凯采购协议询价书
2025-04-08
询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资2025年度云凯采购协议询价书 | 采购联系人: | |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 对轮胶垫 14T 铲运机通用 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吊机弹簧座1 ZK14-THKZ1 附图 ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 14T电机车变速箱垫圈 ZK14-BSXDQ 附图 ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吊机弹簧座2 ZK14-THKZ2 附图 ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 10T电机车钩头键 ZK10-GTJ 附图 ZK10-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承盖 14T 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 弹簧 8.282.741 CTY5/6G 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 弹簧 8.282.740 CTY5/6G 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸瓦 5EB275.511 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸瓦 CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 触指装配 OOD 16085 电机车ZK10-7/550 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 触指装配 558.0039 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 凸轮 8.236.727.9 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 凸轮 8.236.727.8 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 凸轮 8.236.727.7 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 凸轮 8.236.727.6 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 凸轮 8.236.727.5 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 凸轮 8.236.727.4 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 凸轮 8.236.727.3 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 凸轮 8.236.727.2 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 凸轮 8.236.727.1 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 从动齿轮 K7.2.5.0 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 从动齿轮 OOB5027 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 从动齿轮 55-6 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 从动齿轮 8JQ240331 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 小锥齿轮 K14.10.7 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 灭弧罩 QKT27-2LX1 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承座 8.044.704 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承座 1505 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 减速箱总成 5.229.086(带齿轮) 电瓶车CTY5/6G | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 螺杆 CJY14.5.4 电机车CJY14/9GP550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 杠杆 K14.8.28.0 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承 OOD15856 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 挡圈 8.217.1207 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 调整螺母 K14.10.30 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电阻 QZX1-4 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电阻 QZX1-4 250V 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 司控器 QKT27-2LX1 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 司控器 QKT45-100/250 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 司控器 QKT16-3 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 轮对 K14.762 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 轮对 5.224.159 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 轮对 OOB.5024.2 电机车CJY7/6GB250 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 轮对 CJY10/7GB-2 电机车通用 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 轮对 5JQ224330 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 轮对 5.255.133 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 螺栓 K7.9.2 电机车ZK7-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 螺栓 K7.9.2 电机车ZK7-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 主动齿轮 OOC8816 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 主动齿轮 K7.2.1 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 主动齿轮 8JQ240322 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制器 QKT8-3 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制器 QKTZ8-1 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 尼龙轴瓦 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 尼龙轴瓦 8EB.263.421 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 尼龙轴瓦 8EB.263.420 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 尼龙轴瓦 ZQ-21/24 电机车ZK7-9/550 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 尼龙轴瓦 ZQ-21 CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 副 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电阻器 QZX15-1 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电阻器 QZY27-1 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电阻器 QZX1-1-2 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 自动开关 QDS1-1S 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 自动开关 QDS1-5S 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 自动开关 QOS-3S 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 自动开关 QDS-3S 550V 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 自动开关 QOS-1S CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 月牙键 ZK7-7/562 电机车ZK7-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电瓶 T330 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 插销连接器 QGL3-1 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 插销连接器 DLB-160/250 电瓶车CTY5/6G | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 插销连接器 QGL3-1 CTY2.5/6G 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 触头 8CK.558.091 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 触头 00E.15512 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 触头 551001 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 触头 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 触头 8JQ551091 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 触头 CTY2.5/6G 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 长片 10T 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 长片 588062 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 长片 14T 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承外盖 8.317.1421 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 制动装置总成 CTY2.5/6G 电瓶车CTY2.5/6G | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 上下箱体 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 直变器 DHKZ-24/250 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 直变器 DKKZ-24 电机车ZK14-9/550 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 衬套 OOD15861 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 制动块 8PK275005 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 制动块 8PK275002 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 制动块 K380/010 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳刷架 14T 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 直流变换器 DHKZ-24/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 静触头 250A CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸瓦托 8EB.048.2280 CTY5/6G 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 脚踏阀 ST-403 电机车ZK14-9/550 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 脚踏阀 BTF-04 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 平键 ZK14 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 导电棒 15.5*45.5*360 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 直流电机 ZQ-21 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 直流电机 ZQ-21 CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳刷 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳刷 5EB.578.507 电机车ZK10-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳刷 0374B 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳刷 D374B20*50*60 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 换向动接触铜片 XX302.G029-15 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电机对轮 CXD01-06-15-1 电瓶车CTY2.5/6G | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 对轮螺栓 k14.13.3.2.4(带螺母) 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 联轴器 K14.13.32.0 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 司机控制器 QKT16-100/110 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电机 ZQ-52-4 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电机 ZQ-4-3.5KW CTY5/6G 电瓶车CTY5/6G | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电机 ZQ-8B-7.5KW 电瓶车CTY5/6G | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 接触组 QKT16-4(带灭弧罩) 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 接触组 QKT16-4(不带灭弧罩) 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 接触组 5.551.797.1 电瓶车CTY5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 接触组 QKT27-2 CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 接触组 QKT16-3 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 直流电动机 ZQD-1.9 电机车通用 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电机总成 ZQ52-4 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电枢总成 ZQ52-4 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电枢总成 5SL.674.054 ZQ24 电机车ZK7-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电枢总成 ZQD-1.9 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电机车电枢 ZQ-52-4/550 大连日牵 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 直流牵引电机 ZQ-4 3.5KW 电瓶车CTY2.5/9G | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 铝导电棒 ZK14-7/550 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 照明开关 QLX-8R 电机车通用 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 负极线圈 ZK14 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 主级线圈 ZK14 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 二极管模块 250A 1600V 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 熔断器 R0-500/100-500A 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 气压自动开关 QYD-20-16-B 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 气压自动开关 QYD-20-16-B 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 集电弓 QNG1-5L 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 集电弓 14T/762 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 集电弓 QNG3-1 CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 集电弓 CJY14.QNG1-5L 电机车CJY14/9GP550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 触头(L) QKT16-4 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 空气压力继电器 QJM1-2 电机车通用 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 单列向心球轴承 N0.305 电瓶车CTY2.5/9GB | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 板弹簧 K7.7.1.0 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 弹簧片 K14.8.29 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 行走机构 K14.10A.0.Ⅱ 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 小伞齿轮 K14.10.7 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 大伞齿轮 K14.10.5B Z=17 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 铜瓦(轴瓦) K14.10.21 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 防爆特殊型电源装置 DXT90/385 电瓶车CTY5/9GB | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电机车LED照明灯 DKY-12/24L(B) 电机车通用 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电瓶连线 D-330 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电瓶连线 T330 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 制动系统 K14 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 转轴齿轮 K14.10.3B Z=59 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电枢 ZQ-24 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 恒压弹簧 5CZ578001 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 减速机箱上箱总成 5.300.358 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 转轴组装总成 5.200.395 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 空压机 ZK14 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 片簧 285.050-2 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 可逆鼓 OOB5206G1 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 可逆鼓 237.001-2 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 可逆鼓 5JQ237051 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 缓冲器 14T 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刹车块 14T 电机车ZK14-7/550 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 三相四极插头 100YT 100A 400V 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 三相四极插头 100YT 100A 400V 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 三相四极插座 100GZ 100A 400V 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 三相四极插座 100GZ 100A 400V 电瓶车CTY2.5/9G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 单向阀 1/2〞 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 充电电阻 CTY2.5/6G 电瓶车CTY2.5/6G | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电流传感器 CSK3-400 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 制动电阻 QZX1-5-1 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 弹簧板 8片 CJY7/9GP 电机车CJY7/9GP(平遥) | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电机车玻璃 400*300*5 (附图) 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 滚动接触条总成 500.012 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 铝滚动接触条 835.007 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 铝滚弓垫 517.011 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 铝滚支承杆 517.01 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 铝滚支承接头 517.009 电机车CJZ14/9GB | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 平衡臂 K7/10.7.2.2 电机车ZK7-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 绝缘板 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 气喇叭 14T 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 安全阀 ZK14-7/550 电机车ZK14-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 安全阀 A27H-10K 电机车ZK14-9/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 整流管 ZP-200A 1200V 电瓶车CTY2.5/9GB | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 航空插头 8头 CJY10-6/250 电机车CJY10-6/250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承座导块 OOD15936 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承装配 OOA3452 电机车CJY7/6GB250 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承底盖 8.317.723 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 直流电机电刷 ZQ-21 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 司控器小三角 7T 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 司控器大三角 7T 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 刷杆 5EB.277.603 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 电机转子 ZQ-21 电机车CJY7/6GB250 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 副极线圈 5CG635001 电机车ZK7-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 主极线圈 7T/250V 电机车ZK7-7/550 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
