招标信息

五矿矿业物资2025年4月防洪杂品询价书(安徽区域防洪)

2025-04-09
询价通知书编码: 202…… 询价通知书名称: 五矿矿业物资2025年4月防洪杂品询价书(安徽区域防洪) 采购联系人:
采购联系人电话: 采购联系人传真:   采购联系人EMAIL:  
 
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 抬筐 10.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 抬筐 10.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 50*70cm 1500.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 50*70cm 500.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 50*70cm 500.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 50*70cm 100.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 50*70cm 2000.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 50*70cm 8000.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 50*70cm 200.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 50*70cm 2000.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 50*70cm 1000.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 50*70cm 1300.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 50*70cm 200.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 50*70cm 6000.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 50*70cm 6000.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 80*100cm 100.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 80*100cm 8000.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 90*120CM 1000.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 90*120CM 1500.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚丙烯内膜编织袋 90*120CM 1000.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 尼龙绳 Φ12mm/单位m 600.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 尼龙绳 Φ12mm/单位m 400.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 尼龙绳 Φ12mm/单位m 200.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 尼龙绳 Φ12mm/单位m 100.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 吨袋 1000*1000*1200mm 50.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 吨袋 1000*1000*1200mm 50.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 吨袋 1000*1000*1200mm 50.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚乙烯无内膜编织袋 50*80CM 80g 1000.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚乙烯无内膜编织袋 50*80CM 80g 1000.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚乙烯无内膜编织袋 50*80CM 80g 500.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚乙烯无内膜编织袋 50*80CM 80g 3000.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 聚乙烯无内膜编织袋 50*80CM 80g 1500.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 防洪专用沙袋 30*70cm/加厚帆布/抽绳 7000.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 防洪专用沙袋 25*50cm/加厚帆布/抽绳 100.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 防洪专用沙袋 25*50cm/加厚帆布/抽绳 100.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 塑料布 12丝 6米宽 30.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 塑料布 12丝 6米宽 300.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 塑料布 12丝 6米宽 50.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 塑料布 12丝 6米宽 400.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 塑料布 12丝 6米宽 200.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 塑料布 12丝 6米宽 500.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 塑料布 12丝 6米宽 100.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 塑料布 12丝 6米宽 100.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 彩条布 6m 200.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 彩条布 6m 100.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 彩条布 4m 200.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 彩条布 8m 80.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 篷布 6m*14m 2.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 篷布 6m*14m 12.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 五防蓬布 2.5m*2.5m 15.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 花逢布 4*30m 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 五防篷布 4m*6m 5.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 五防篷布 4m*6m 2.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 五防篷布 4m*6m 8.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 五防篷布 4m*6m 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 浅绿色防水帆布 6*14m 6.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 平板拖把 146*36*10MM 免手洗 爱格 4.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 镐把 洋槐木 1m长 5.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 塑料笤帚簸箕套装 尘必洁 红 妙洁 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 白蜡杆 直径35-40mm 长度1.5m 10.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 白蜡杆 直径35-40mm 长度1.5m 30.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 白蜡杆 直径35-40mm 长度1.5m 50.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 三角沙耙 宽160mm 长220mm 0.6Kg 郸佳 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 警戒线 125m/盘 5.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 警戒线 125m/盘 15.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 警戒线 125m/盘 1.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 遮阳网 黑色 6*50M 6针 30.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 遮阳网 黑色 6*50m 8针 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 遮阳网 黑色 6*50m 8针 10.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 盘式帆布警戒带 盒装 长100M 宽5CM 60.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 盘式帆布警戒带 盒装 长100M 宽5CM 10.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 盘式帆布警戒带 盒装 长100M 宽5CM 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 警示反光胶带 20cm*33m 黑 5.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 大锤 4.5kg(10P) 带手柄 3.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 2# 50.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 2# 10.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 2# 10.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 2# 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 2# 40.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 2# 10.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 2# 80.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 2# 40.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 2# 50.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 2# 60.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 2# 50.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 1# 带锨把 15.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 1# 带锨把 10.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 1# 带锨把 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 1# 带锨把 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 方锨 1# 带锨把 48.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 锨把 洋槐木 1.5米长 80.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 锨把 洋槐木 1.5米长 50.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 锨把 洋槐木 1.5米长 60.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 锨把 洋槐木 1.5米长 30.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 锨把 洋槐木 1.2m长 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 锨把 洋槐木 1.2m长 10.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 锨把 洋槐木 1.2m长 50.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 锨把 洋槐木 1.2m长 28.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 锨把 洋槐木 1.2m长 40.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 锨把 洋槐木 1.2m长 200.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 锨把 洋槐木 1.2m长 40.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 刀板锯 450mm 2.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 木工斧 600g 5.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 尖锹 3# 10.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 尖锹 2# 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 尖锹 2# 50.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 尖锹 2# 80.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 尖锹 2# 30.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 尖锹 1# 带锨把 10.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 尖锹 1# 带锨把 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 尖锹 1# 带锨把 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 道工镐 30.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 道工镐 15.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 铁镐(尖扁洋镐) 3.0型 带木柄 10.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 铁镐(尖扁洋镐) 3.0型 带木柄 5.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 铁镐(尖扁洋镐) 3.0型 带木柄 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 铁镐(尖扁洋镐) 3.0型 带木柄 20.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 铁镐(尖扁洋镐) 3.0型 带木柄 10.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 消防水带 DN50 200.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)
1 消防水枪 QZ19-659 1.0 0.13 2025-07-30 交货地址:(登录后查看)

本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。

联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411