多媒体板卡部一车间THT线体扩充布局调整0079招标公告
2025-04-081、招标(项目)名称:多媒体板卡部一车间THT线体扩充布局调整0079
2、招标(项目)编码:ZB2504
3、招标(项目)公司:智动精工公司
4、投标位置:(登录后查看)
5、招标时间:
报名截止时间:2025年04月10日 15:00:00
应标截止时间:2025年04月10日 15:00:00
第一轮投标截止时间:2025年04月10日 15:00:00
招标范围及标的内容:
序号 | 物料(标的)编码 | 物料(标的)名称 | 品类名称 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 备注 | 需求人员 |
1 | LF99999078772 | 拆岩棉隔墙 | 防火岩棉板隔墙,厚度为50mm | ㎡ | 250 | |||
2 | LF99999078773 | 新增岩棉隔墙 | 1、防火岩棉板隔墙,厚度为50mm; 2、5块板做一条立柱,立柱固定在地面受力; | ㎡ | 80 | |||
3 | LF99999078774 | 利旧隔墙安装 | 1、利旧墙安装5块板做一条立柱,立柱固定在地面受力; 2、铝合金护边用新辅材 | ㎡ | 123 | |||
4 | LF99999078775 | 导轨玻璃门 | 1、尺寸1.8*2.2米; 2、利旧门禁安装; 3、配电 | 套 | 1 | |||
5 | LF99999078776 | 开取料窗口 | 尺寸:1.8*1.2米;安装活动玻璃窗; | 套 | 1 | |||
6 | LF99999078777 | 利旧电动卷帘门拆除及安装 | 利用现状卷帘门进行移位安装、含电源及调试。 | 项 | 1 | |||
7 | LF99999078778 | 双开门 | 1.5*2.2 | ㎡ | 3.3 | |||
8 | LF99999078779 | 地面打磨找平 | 地面进行现状打磨找平处理 | ㎡ | 245.16 | |||
9 | LF99999078780 | LX防静电地面铺设 | 1、防静电600*600 2、铜箔网600*600 | ㎡ | 191.48 | |||
10 | LF99999078781 | 不锈钢地面 | 201不锈钢板,厚度3mm/安装地线 | ㎡ | 58.37 | |||
11 | LF99999078782 | 硅酸盖板天花板 | 尺寸:600*600; | ㎡ | 245.16 | |||
12 | LF99999078783 | 普为天花LED平板灯 | 普为600*600平板灯 | 个 | 30 | |||
13 | LF99999078784 | 水喷淋(雾)喷头安装 | 规格:DN25 喷淋头 | 个 | 36 | |||
14 | LF99999078785 | 水喷淋钢管拆装 | 拆装消防管并加装三通 | 处 | 15 | |||
15 | LF99999078786 | 水喷淋钢管 | 规格:锌钢管DN32/刷漆 | m | 50 | |||
16 | LF99999078787 | 水喷淋钢管 | 规格:锌钢管DN50/刷漆 | m | 45 | |||
17 | LF99999078788 | 管道支架 | 管架形式:吊托架 | 个 | 30 | |||
18 | LF99999078789 | 喷淋上水调试 | 项 | 1 | ||||
19 | LF99999078790 | 烟感移位安装 | 屋顶烟感拆卸并进行安装配线及线管 | 处 | 10 | |||
20 | LF99999078791 | 消防水栓调整方向 | 处 | 1 | ||||
21 | LF99999078792 | 安全指示灯 | 套 | 4 | ||||
22 | LF99999078793 | 安全应急灯 | 套 | 5 | ||||
23 | LF99999078794 | 镀锌线管 | DN25 | m | 350 | |||
24 | LF99999078795 | 广东珠江电缆配线 | WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 60 | |||
25 | LF99999078796 | 接线盒 | 材质:钢制/规格:86mm*86mm | 个 | 9 | |||
26 | LF99999078797 | 利旧配电箱安装 | 个 | 2 | ||||
27 | LF99999078798 | 开关品牌:施耐德照明电箱 | 明装/铁质/20回路/15个单片开关10A/1个32A3p开关 | 套 | 1 | |||
28 | LF99999078799 | 广东珠江电缆铺设电缆 | YJV-4*35+1*16 | 米 | 66 | |||
29 | LF99999078800 | 中电电能表 | PMC-S963/含互感器200:1/并接入能耗系统 | 套 | 3 | |||
30 | LF99999078801 | 不锈钢吊码 | 40*40不锈钢管/吊挂安装 | 个 | 15 | |||
31 | LF99999078802 | 国标烤漆桥槽 | 150*75*1.0/灰色/带镀锌编织 | 米 | 55 | |||
32 | LF99999078803 | 国标地线扁铁 | 4*40/镀锌 | 米 | 36 | |||
33 | LF99999078804 | 广东珠江电缆设备地线 | ZR-RVV1*25mm/黑色 | 米 | 50 | |||
34 | LF99999078805 | 广东珠江电缆防静电地线 | ZR-RVV1*10mm/黄绿色 | 米 | 40 | |||
35 | LF99999078806 | 广东珠江电缆铺设电缆 | YJV-4*25+1*16 | 米 | 36 | |||
36 | LF99999078807 | 广东珠江电缆铺设电缆 | YJV-5*16 | 米 | 50 | |||
37 | LF99999078808 | 广东珠江电缆铺设电缆 | ZR-RVV-5*6/含电源接入机插或成型设备 | 米 | 300 | |||
38 | LF99999078809 | 广东珠江电缆铺设电缆 | ZR-RVV-3*2.5 | 米 | 150 | |||
39 | LF99999078810 | 正泰插座 | 86型/8空孔位/孔位扁口/带开关 | 个 | 10 | |||
40 | LF99999078811 | 国标镀锌铁管 | Φ40 | 米 | 120 | |||
41 | LF99999078812 | 国标镀锌风管安装 | 400*400 | 米 | 6 | |||
42 | LF99999078813 | 国标镀锌管弯头 | Φ40 | 个 | 30 | |||
43 | LF99999078814 | 国标镀锌杯梳 | Φ40 | 个 | 30 | |||
44 | LF99999078815 | 耐高温复合玻纤布伸缩软管安装 | Φ250 | 处 | 2 | |||
45 | LF99999078816 | 耐高温复合玻纤布伸缩软管安装 | Φ200 | 处 | 5 | |||
46 | LF99999078817 | 原老铁排风主管漏风检查 | 检查天花上老铁排风主管漏风,并用镀锌板或玻璃胶封堵 | 项 | 1 | |||
47 | LF99999078818 | 风阀 | Φ250/含主管开孔 | 个 | 2 | |||
48 | LF99999078819 | 弯头 | Φ250 | 个 | 2 | |||
49 | LF99999078820 | 风阀 | Φ200/含主管开孔 | 个 | 5 | |||
50 | LF99999078821 | 弯头 | Φ200 | 个 | 5 | |||
51 | LF99999078822 | 国标无缝不锈钢管焊接安装 | φ32/201#/亮面/2mm厚 | 米 | 40 | |||
52 | LF99999078823 | 国标竹节排风管 | Φ50/3米/风阀/风罩 | 套 | 2 | |||
53 | LF99999078824 | 金牛气管 | PU-12/蓝色 | 米 | 150 | |||
54 | LF99999078825 | 照明线路整理 | 老化房、工装房 | 处 | 2 |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目